![]() |
REGIÃO DE SAÚDE | ANO 2023 | |||||||||||
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salvador | ||||||||||||
Feira de Santana | ||||||||||||
Alagoinhas | ||||||||||||
Barreiras | ||||||||||||
Brumado | ||||||||||||
Camaçari | ||||||||||||
Cruz das Almas | ||||||||||||
Guanambi | ||||||||||||
Ibotirama | ||||||||||||
Ilhéus | 01/01 | 01/02 | 01/03 | 05/04 | 10/05 | 05/06 | 07/07 | 09/08 | 13/09 | 11/10 | 08/11 | 01/12 |
Irecê | ||||||||||||
Itaberaba | 11/01 | 08/02 | 08/03 | 12/04 | 10/05 | 14/06 | 05/07 | 09/08 | 13/09 | 11/10 | 08/11 | 13/12 |
Itabuna | ||||||||||||
Itapetinga | ||||||||||||
Jacobina | ||||||||||||
Jequié | ||||||||||||
Juazeiro | ||||||||||||
Paulo Afonso | ||||||||||||
Porto Seguro | ||||||||||||
Ribeira do Pombal | 17/01 | |||||||||||
Santa Maria da Vitória | ||||||||||||
Santo Antônio de Jesus | ||||||||||||
Seabra | ||||||||||||
Senhor do Bonfim | ||||||||||||
Serrinha | ||||||||||||
Teixeira de Freitas | ||||||||||||
Valença | 11/01 | 08/02 | 08/03 | 12/04 | 03/05 | 07/06 | 05/07 | 02/08 | 06/09 | 04/10 | 01/11 | |
Vitória da Conquista |