![]() |
| REGIÃO DE SAÚDE | ANO 2026 | |||||||||||
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salvador | ||||||||||||
| Feira de Santana | ||||||||||||
| Alagoinhas | ||||||||||||
| Barreiras | ||||||||||||
| Brumado | ||||||||||||
| Camaçari | ||||||||||||
| Cruz das Almas | ||||||||||||
| Guanambi | ||||||||||||
| Ibotirama | ||||||||||||
| Ilhéus | ||||||||||||
| Irecê | ||||||||||||
| Itaberaba | ||||||||||||
| Itabuna | ||||||||||||
| Itapetinga | ||||||||||||
| Jacobina | ||||||||||||
| Jequié | ||||||||||||
| Juazeiro | ||||||||||||
| Paulo Afonso | ||||||||||||
| Porto Seguro | 08/01 | 12/02 | 26/03 | 16/04 | 07/05 | 09/06 | 09/07 | 05/11 | 03/12 | |||
| Ribeira do Pombal | ||||||||||||
| Santa Maria da Vitória | ||||||||||||
| Santo Antônio de Jesus | ||||||||||||
| Seabra | ||||||||||||
| Senhor do Bonfim | ||||||||||||
| Serrinha | ||||||||||||
| Teixeira de Freitas | 28/01 | 26/03 | 15/04 | 06/05 | 10/06 | 08/07 | 04/11 | 02/12 | ||||
| Valença | ||||||||||||
| Vitória da Conquista | ||||||||||||

