Quadro 01 - Detalhamento da PPI em todos os Municípios da UF (Valores anuais)
Competência: 1969-12 / 03ª PARCELA / UF: BA
IBGE Município Assistência Ambulatorial Assistência Hospitalar Outros Impactos    
População Propria População Referênciada População Propria População Referênciada * Incentivos Permanentes Valores Recebidos de Outras UF's Ajustes Total em Teto Municipal Valores Encaminhados de Outras UF's Total Programado por Município
290010 ABAÍRA 39.710,41 26.528,04 0,00 0,00 431.736,00 0,00 0,00 497.974,45 0 497.974,45
290020 ABARÉ 233.210,84 51.738,95 62.045,27 13.513,32 204.750,00 0,00 192.544,25 757.802,63 0 757.802,63
290030 ACAJUTIBA 211.481,50 36.978,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.459,98 0 248.459,98
290035 ADUSTINA 211.520,65 43.489,91 33.179,85 0,00 0,00 0,00 0,00 288.190,41 0 288.190,41
290040 ÁGUA FRIA 279.823,21 34.808,00 125.582,59 350,50 394.006,72 0,00 23.555,04 858.126,07 0 858.126,07
290050 ÉRICO CARDOSO 171.546,45 26.849,59 124.679,26 0,00 0,00 0,00 185.008,80 508.084,11 0 508.084,11
290060 AIQUARA 28.008,08 11.776,84 0,00 0,00 204.750,00 0,00 0,00 244.534,93 0 244.534,93
290070 ALAGOINHAS 4.412.341,41 7.888.604,70 2.781.457,97 5.413.213,89 5.091.811,80 0,00 16.660.062,78 42.247.492,56 0 42.247.492,56
290080 ALCOBAÇA 297.268,55 49.375,69 293.402,70 24.942,74 804.974,88 0,00 235.879,54 1.705.844,09 0 1.705.844,09
290090 ALMADINA 1.879,11 15.715,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1.195,09 18.790,05 0 18.790,05
290100 AMARGOSA 1.098.422,75 2.365.815,20 574.718,56 64.818,00 1.253.672,40 0,00 2.619.114,75 7.976.561,65 0 7.976.561,65
290110 AMÉLIA RODRIGUES 429.705,16 30.951,00 110.962,92 0,00 1.074.973,20 0,00 405.771,35 2.052.363,63 0 2.052.363,63
290115 AMÉRICA DOURADA 343.088,10 45.298,64 242.251,24 24.811,06 341.936,40 0,00 5.559,48 1.002.944,92 0 1.002.944,92
290120 ANAGÉ 568.856,20 109.936,76 333.888,22 50.039,42 1.253.672,40 0,00 5.559,48 2.321.952,48 0 2.321.952,48
290130 ANDARAÍ 283.996,62 43.248,74 221.318,93 5.958,43 0,00 0,00 190.568,28 745.091,00 0 745.091,00
290135 ANDORINHA 257.494,69 41.480,21 0,00 0,00 773.672,40 0,00 0,00 1.072.647,30 0 1.072.647,30
290140 ANGICAL 262.460,21 37.179,45 172.168,00 0,00 341.936,40 0,00 894,00 814.638,06 0 814.638,06
290150 ANGUERA 119.404,90 8.641,71 0,00 0,00 0,00 0,00 185.008,80 313.055,41 0 313.055,41
290160 ANTAS 301.491,02 725.612,81 278.653,82 1.142.242,87 1.803.500,10 0,00 1.176.526,87 5.428.027,48 0 5.428.027,48
290170 ANTÔNIO CARDOSO 41.471,37 14.188,48 0,00 0,00 252.000,00 0,00 5.155,06 312.814,91 0 312.814,91
290180 ANTÔNIO GONÇALVES 132.848,48 29.823,95 0,00 0,00 341.936,40 0,00 0,00 504.608,83 0 504.608,83
290190 APORÁ 301.954,86 45.178,06 0,00 0,00 204.750,00 0,00 56.025,62 607.908,53 0 607.908,53
290195 APUAREMA 31.107,32 18.650,02 0,00 0,00 341.936,40 0,00 0,00 391.693,74 0 391.693,74
290200 ARACATU 311.486,20 32.499,64 138.985,70 6.138,88 431.736,00 0,00 60.033,49 980.879,91 0 980.879,91
290205 ARAÇÁS 158.997,53 32.036,68 52.705,73 467,33 341.936,40 0,00 214.774,15 800.917,81 0 800.917,81
290210 ARACI 1.146.026,02 107.920,89 710.649,64 1.590,59 1.980.486,00 0,00 733.993,43 4.680.666,57 0 4.680.666,57
290220 ARAMARI 182.904,14 118.365,64 0,00 0,00 341.936,40 0,00 0,00 643.206,18 0 643.206,18
290225 ARATACA 39.813,48 25.161,44 0,00 0,00 204.750,00 0,00 0,00 269.724,92 0 269.724,92
290230 ARATUÍPE 26.848,98 19.212,73 0,00 0,00 204.750,00 0,00 0,00 250.811,71 0 250.811,71
290240 AURELINO LEAL 290.011,44 37.429,56 235.828,05 61.231,62 821.936,40 0,00 417.720,76 1.864.157,83 0 1.864.157,83
290250 BAIANÓPOLIS 307.713,93 96.471,14 245.622,09 1.285,16 341.936,40 0,00 5.559,48 998.588,20 0 998.588,20
290260 BAIXA GRANDE 476.856,10 49.277,84 241.700,47 1.723,28 431.736,00 0,00 5.559,48 1.206.853,17 0 1.206.853,17
290265 BANZAÊ 119.741,16 33.361,02 0,00 0,00 0,00 0,00 215.994,80 369.096,98 0 369.096,98
290270 BARRA 1.367.262,89 611.045,98 921.460,87 1.956.814,01 3.315.371,29 0,00 2.776.500,15 10.948.455,19 0 10.948.455,19
290280 BARRA DA ESTIVA 269.531,25 302.246,07 289.632,43 358.752,52 1.364.792,66 0,00 475.419,66 3.060.374,59 0 3.060.374,59
290290 BARRA DO CHOÇA 681.909,89 50.583,25 336.893,94 26.108,75 431.736,00 0,00 1.587.893,48 3.115.125,31 0 3.115.125,31
290300 BARRA DO MENDES 258.225,55 35.531,50 244.227,58 23.535,60 204.750,00 0,00 12.053,89 778.324,12 0 778.324,12
290310 BARRA DO ROCHA 8.928,81 14.389,45 0,00 0,00 341.936,40 0,00 160.565,51 525.820,17 0 525.820,17
290320 BARREIRAS 4.348.932,49 10.450.704,05 3.062.802,89 11.967.881,23 9.119.935,80 0,00 54.292.132,93 93.242.389,40 0 93.242.389,40
290323 BARRO ALTO 226.229,47 33.280,63 303.388,69 23.535,60 204.750,00 0,00 0,00 791.184,39 0 791.184,39
290327 BARROCAS 239.876,26 27.412,31 145.187,64 0,00 917.672,40 0,00 66.575,39 1.396.723,99 0 1.396.723,99
290330 BARRO PRETO 87.586,37 9.616,66 49.126,54 0,00 15.885,38 0,00 145.725,26 307.940,21 0 307.940,21
290340 BELMONTE 348.111,25 91.857,27 377.210,67 34.359,42 1.044.486,00 0,00 355.797,07 2.251.821,68 0 2.251.821,68
290350 BELO CAMPO 335.448,11 48.627,11 176.908,00 35.809,67 1.025.672,40 0,00 976.562,93 2.599.028,23 0 2.599.028,23
290360 BIRITINGA 241.473,28 29.020,07 154.646,77 0,00 485.440,94 0,00 5.687,81 916.268,86 0 916.268,86
290370 BOA NOVA 42.052,36 40.475,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.527,72 0 82.527,72
290380 BOA VISTA DO TUPIM 207.045,14 48.601,84 69.611,60 366,67 507.372,92 0,00 278.902,46 1.111.900,63 0 1.111.900,63
290390 BOM JESUS DA LAPA 1.930.724,01 1.895.828,72 1.491.270,26 2.265.897,44 8.749.338,00 0,00 2.525.207,15 18.858.265,58 0 18.858.265,58
290395 BOM JESUS DA SERRA 185.311,64 105.659,86 134.442,22 178.813,32 0,00 0,00 9.477,43 613.704,47 0 613.704,47
290400 BONINAL 203.862,37 40.595,94 194.219,94 0,00 439.426,62 0,00 239.363,23 1.117.468,10 0 1.117.468,10
290405 BONITO 82.927,01 41.962,54 0,00 0,00 114.894,00 0,00 362.200,66 601.984,21 0 601.984,21
290410 BOQUIRA 593.835,25 64.951,82 434.789,86 0,00 1.116.486,00 0,00 5.847,64 2.215.910,57 0 2.215.910,57
290420 BOTUPORÃ 253.458,56 32.356,17 122.826,87 181,93 636.486,00 0,00 630.613,98 1.675.923,51 0 1.675.923,51
290430 BREJÕES 3.309,31 29.783,75 0,00 0,00 341.936,40 0,00 484.480,85 859.510,31 0 859.510,31
290440 BREJOLÂNDIA 229.530,50 26.126,10 162.514,72 0,00 701.936,40 0,00 185.947,24 1.306.054,96 0 1.306.054,96
290450 BROTAS DE MACAÚBAS 142.895,89 33.521,80 54.571,05 0,00 341.936,40 0,00 190.568,28 763.493,41 0 763.493,41
290460 BRUMADO 1.921.738,05 2.914.208,46 1.573.094,94 2.832.247,35 3.538.295,40 0,00 3.783.220,93 16.562.805,13 0 16.562.805,13
290470 BUERAREMA 91.390,04 18.127,49 0,00 0,00 843.536,40 0,00 473.044,03 1.426.097,96 0 1.426.097,96
290475 BURITIRAMA 392.559,38 57.236,26 234.403,82 0,00 773.672,40 0,00 0,00 1.457.871,86 0 1.457.871,86
290480 CAATIBA 211.509,08 28.657,40 170.499,13 0,00 0,00 0,00 122.974,12 533.639,73 0 533.639,73
290485 CABACEIRAS DO PARAGUAÇU 280.317,38 44.253,59 0,00 0,00 773.672,40 0,00 0,00 1.098.243,38 0 1.098.243,38
290490 CACHOEIRA 533.639,51 163.005,17 613.925,85 1.915.477,36 2.051.067,33 0,00 1.062.039,10 6.339.154,33 0 6.339.154,33
290500 CACULÉ 592.623,96 142.804,16 473.044,12 143.652,95 1.525.920,00 0,00 94.367,29 2.972.412,48 0 2.972.412,48
290510 CAÉM 198.641,50 23.433,10 170.943,75 39.804,79 0,00 0,00 260.121,18 692.944,33 0 692.944,33
290515 CAETANOS 97.415,08 28.497,55 0,00 0,00 431.736,00 0,00 0,00 557.648,62 0 557.648,62
290520 CAETITÉ 1.292.327,93 378.614,65 1.507.843,51 4.050.173,44 6.356.433,55 0,00 217.450,46 13.802.843,54 0 13.802.843,54
290530 CAFARNAUM 418.763,67 51.046,38 379.047,23 5.932,03 204.750,00 0,00 48.303,56 1.107.842,87 0 1.107.842,87
290540 CAIRU 46.157,61 36.536,35 0,00 0,00 431.736,00 0,00 11.027,38 525.457,33 0 525.457,33
290550 CALDEIRÃO GRANDE 285.778,23 36.576,54 256.015,67 0,00 431.736,00 0,00 115.943,65 1.126.050,09 0 1.126.050,09
290560 CAMACAN 513.627,43 727.976,61 176.964,74 685.041,90 2.005.920,00 0,00 1.638.562,62 5.748.093,29 0 5.748.093,29
290570 CAMAÇARI 6.323.381,14 4.581.532,28 3.524.565,45 3.271.577,70 11.192.346,00 0,00 17.580.067,90 46.473.470,48 0 46.473.470,48
290580 CAMAMU 745.405,65 138.426,87 423.567,32 233,67 1.253.672,40 0,00 1.303,00 2.562.608,91 0 2.562.608,91
290590 CAMPO ALEGRE DE LOURDES 381.417,51 97.755,59 216.094,34 2.338,52 1.253.672,40 0,00 342.105,10 2.293.383,46 0 2.293.383,46
290600 CAMPO FORMOSO 1.576.791,30 684.305,76 1.398.265,04 2.403.085,00 3.399.793,42 0,00 643.637,55 10.105.878,07 0 10.105.878,07
290610 CANÁPOLIS 221.579,76 95.896,39 186.719,48 8.811,50 0,00 0,00 190.568,28 703.575,40 0 703.575,40
290620 CANARANA 472.961,77 71.706,10 495.955,15 3.446,54 636.486,00 0,00 0,00 1.680.555,55 0 1.680.555,55
290630 CANAVIEIRAS 845.148,42 115.988,98 594.391,88 41.896,84 431.736,00 0,00 818.140,49 2.847.302,60 0 2.847.302,60
290640 CANDEAL 18.289,38 21.182,24 22.730,52 0,00 0,00 0,00 180.361,82 242.563,96 0 242.563,96
290650 CANDEIAS 1.611.203,57 94.679,32 1.614.839,84 3.739.624,57 1.514.772,00 0,00 369.791,33 8.944.910,63 0 8.944.910,63
290660 CANDIBA 282.325,32 38.567,60 274.334,86 20.807,56 341.936,40 0,00 175.608,49 1.133.580,24 0 1.133.580,24
290670 CÂNDIDO SALES 543.437,12 381.522,08 300.112,82 19.238,90 773.672,40 0,00 613.062,27 2.631.045,59 0 2.631.045,59
290680 CANSANÇÃO 806.946,39 84.069,67 678.109,89 6.202,32 773.672,40 0,00 24.420,37 2.373.421,04 0 2.373.421,04
290682 CANUDOS 321.368,00 53.865,96 243.955,63 24.696,19 773.672,40 0,00 179.936,66 1.597.494,84 0 1.597.494,84
290685 CAPELA DO ALTO ALEGRE 229.693,75 28.899,49 118.789,90 0,00 0,00 0,00 597.169,14 974.552,28 0 974.552,28
290687 CAPIM GROSSO 576.942,42 275.553,49 306.542,25 281.316,93 4.241.987,71 0,00 687.576,25 6.369.919,05 0 6.369.919,05
290689 CARAÍBAS 114.026,11 24.759,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.785,62 0 138.785,62
290690 CARAVELAS 306.844,55 60.617,40 358.793,86 8.917,20 1.181.672,40 0,00 245.913,30 2.162.758,70 0 2.162.758,70
290700 CARDEAL DA SILVA 122.050,42 20.941,07 0,00 0,00 144.000,00 0,00 0,00 286.991,50 0 286.991,50
290710 CARINHANHA 816.479,02 107.765,35 691.230,02 41.006,64 636.486,00 0,00 20.912,82 2.313.879,85 0 2.313.879,85
290720 CASA NOVA 1.605.956,75 192.931,20 884.984,52 0,00 636.486,00 0,00 5.559,48 3.325.917,95 0 3.325.917,95
290730 CASTRO ALVES 484.689,40 251.794,77 412.445,95 22.841,45 919.083,62 0,00 655.323,88 2.746.179,07 0 2.746.179,07
290740 CATOLÂNDIA 1.058,44 9.525,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.584,42 0 10.584,42
290750 CATU 1.249.476,81 786.055,51 764.873,01 88.371,52 2.053.488,65 0,00 1.250.517,09 6.192.782,59 0 6.192.782,59
290755 CATURAMA 166.791,29 23.915,43 0,00 0,00 275.454,00 0,00 15.030,93 481.191,65 0 481.191,65
290760 CENTRAL 428.795,44 50.805,22 342.073,53 0,00 341.936,40 0,00 23.121,76 1.186.732,35 0 1.186.732,35
290770 CHORROCHÓ 127.396,75 31.029,77 17.249,70 0,00 805.350,00 0,00 185.008,80 1.166.035,02 0 1.166.035,02
290780 CÍCERO DANTAS 673.110,12 128.630,61 190.496,07 28.098,65 431.736,00 0,00 901.413,16 2.353.484,62 0 2.353.484,62
290790 CIPÓ 224.403,82 42.163,51 146.717,13 0,00 431.736,00 0,00 447.710,51 1.292.730,97 0 1.292.730,97
290800 COARACI 430.922,67 58.117,71 162.405,69 274,58 773.672,40 0,00 1.628.584,43 3.053.977,49 0 3.053.977,49
290810 COCOS 374.940,11 91.575,16 201.399,32 31.402,56 773.672,40 0,00 92.259,54 1.565.249,09 0 1.565.249,09
290820 CONCEIÇÃO DA FEIRA 180.729,19 44.856,50 0,00 0,00 1.403.918,40 0,00 172.716,54 1.802.220,63 0 1.802.220,63
290830 CONCEIÇÃO DO ALMEIDA 327.587,36 46.887,68 328.937,43 7.758,53 1.085.029,64 0,00 644.281,61 2.440.482,25 0 2.440.482,25
290840 CONCEIÇÃO DO COITÉ 1.514.419,39 497.625,81 1.308.685,14 490.024,04 4.124.132,19 0,00 60.234,03 7.995.120,60 0 7.995.120,60
290850 CONCEIÇÃO DO JACUÍPE 637.593,21 171.661,36 269.563,12 2.395,05 2.365.920,00 0,00 326.908,44 3.774.041,18 0 3.774.041,18
290860 CONDE 454.236,49 64.483,01 0,00 0,00 381.510,00 0,00 280.261,30 1.180.490,80 0 1.180.490,80
290870 CONDEÚBA 270.194,90 448.905,47 171.582,85 0,00 773.672,40 0,00 5.581,98 1.669.937,60 0 1.669.937,60
290880 CONTENDAS DO SINCORÁ 25.657,55 9.767,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.424,69 0 35.424,69
290890 CORAÇÃO DE MARIA 340.272,10 37.159,92 152.315,69 50.535,80 956.710,80 0,00 242.520,23 1.779.514,54 0 1.779.514,54
290900 CORDEIROS 2.224,07 20.016,61 0,00 0,00 0,00 0,00 237.691,56 259.932,24 0 259.932,24
290910 CORIBE 345.639,99 54.808,82 241.222,67 30.394,08 773.672,40 0,00 5.373,49 1.451.111,46 0 1.451.111,46
290920 CORONEL JOÃO SÁ 250.181,35 56.057,87 36.227,44 0,00 431.736,00 0,00 0,00 774.202,66 0 774.202,66
290930 CORRENTINA 756.953,82 94.891,31 616.482,95 211,13 341.936,40 0,00 21.314,17 1.831.789,79 0 1.831.789,79
290940 COTEGIPE 230.936,67 38.224,49 136.056,74 0,00 341.936,40 0,00 0,00 747.154,31 0 747.154,31
290950 CRAVOLÂNDIA 37.580,44 16.568,12 112.313,77 1.956,93 0,00 0,00 151.802,52 320.221,78 0 320.221,78
290960 CRISÓPOLIS 353.735,34 49.577,09 219.257,08 0,00 1.253.672,40 0,00 230.234,05 2.106.475,96 0 2.106.475,96
290970 CRISTÓPOLIS 135.216,91 39.668,72 79.958,39 30.134,60 341.936,40 0,00 5.559,48 632.474,50 0 632.474,50
290980 CRUZ DAS ALMAS 1.444.607,98 503.452,31 1.034.351,30 717.240,91 4.811.189,76 0,00 751.442,47 9.262.284,74 0 9.262.284,74
290990 CURAÇÁ 686.369,68 90.838,44 371.586,18 0,00 773.672,40 0,00 12.668,48 1.935.135,18 0 1.935.135,18
291000 DÁRIO MEIRA 134.809,62 29.502,40 0,00 0,00 341.936,40 0,00 185.008,80 691.257,22 0 691.257,22
291005 DIAS DÁVILA 1.420.938,26 50.179,32 995.280,43 20.610,76 4.128.486,00 0,00 2.057.520,15 8.673.014,92 0 8.673.014,92
291010 DOM BASÍLIO 141.708,94 28.055,41 62.761,50 0,00 1.101.884,27 0,00 175.296,22 1.509.706,34 0 1.509.706,34
291020 DOM MACEDO COSTA 5.680,90 8.601,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.282,42 0 14.282,42
291030 ELÍSIO MEDRADO 137.312,06 17.846,14 61.986,70 0,00 0,00 0,00 129.269,03 346.413,92 0 346.413,92
291040 ENCRUZILHADA 306.828,10 83.978,02 385.970,07 24.787,77 431.736,00 0,00 800.713,83 2.034.013,79 0 2.034.013,79
291050 ENTRE RIOS 613.676,23 110.406,01 376.481,34 26.965,12 1.589.672,40 0,00 22.486,14 2.739.687,25 0 2.739.687,25
291060 ESPLANADA 514.081,75 129.766,50 285.739,33 266.230,20 3.813.255,16 0,00 618.523,55 5.627.596,49 0 5.627.596,49
291070 EUCLIDES DA CUNHA 1.489.785,40 507.678,61 1.225.870,97 344.277,29 4.960.098,29 0,00 189.926,39 8.717.636,96 0 8.717.636,96
291072 EUNÁPOLIS 2.694.218,95 2.253.347,72 2.518.125,94 2.404.761,38 5.049.789,60 0,00 7.030.737,03 21.950.980,62 0 21.950.980,62
291075 FÁTIMA 7.078,56 55.507,91 0,00 0,00 581.982,00 0,00 0,00 644.568,47 0 644.568,47
291077 FEIRA DA MATA 93.269,31 19.413,70 30.334,55 0,00 341.936,40 0,00 0,00 484.953,96 0 484.953,96
291080 FEIRA DE SANTANA 19.045.295,29 41.715.253,61 13.531.067,60 51.979.325,36 20.351.672,51 0,00 50.251.360,76 196.873.975,13 0 196.873.975,13
291085 FILADÉLFIA 344.046,46 48.755,12 322.818,30 2.338,52 773.672,40 0,00 18.026,78 1.509.657,58 0 1.509.657,58
291090 FIRMINO ALVES 38.951,00 14.871,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.822,78 0 53.822,78
291100 FLORESTA AZUL 37.668,59 9.405,40 0,00 0,00 0,00 0,00 344.144,94 391.218,92 0 391.218,92
291110 FORMOSA DO RIO PRETO 494.896,83 113.620,61 353.533,42 48.258,54 341.936,40 0,00 0,00 1.352.245,80 0 1.352.245,80
291120 GANDU 1.058.274,80 2.826.120,66 526.925,15 289.635,11 1.397.672,40 0,00 853.139,35 6.951.767,47 0 6.951.767,47
291125 GAVIÃO 11.292,17 10.450,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.742,61 0 21.742,61
291130 GENTIO DO OURO 166.416,42 28.658,32 86.277,72 14.036,04 341.936,40 0,00 121.587,30 758.912,20 0 758.912,20
291140 GLÓRIA 174.943,70 35.089,36 0,00 0,00 204.750,00 0,00 25.271,00 440.054,06 0 440.054,06
291150 GONGOGI 87.047,57 21.503,79 22,72 204,45 682.316,40 0,00 22.132,27 813.227,20 0 813.227,20
291160 GOVERNADOR MANGABEIRA 374.387,46 46.989,85 0,00 0,00 1.445.672,40 0,00 0,00 1.867.049,70 0 1.867.049,70
291165 GUAJERU 21.552,87 17.846,14 0,00 0,00 204.750,00 0,00 0,00 244.149,00 0 244.149,00
291170 GUANAMBI 2.467.111,33 5.093.499,21 2.384.979,67 6.544.940,27 6.177.231,60 0,00 14.136.067,17 36.803.829,26 0 36.803.829,26
291180 GUARATINGA 453.806,63 72.337,86 473.166,09 28.090,12 204.750,00 0,00 22.486,14 1.254.636,85 0 1.254.636,85
291185 HELIÓPOLIS 95.553,30 41.118,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.671,77 0 136.671,77
291190 IAÇU 645.576,46 92.334,75 512.420,18 3.041,86 584.268,00 0,00 174.922,25 2.012.563,50 0 2.012.563,50
291200 IBIASSUCÊ 228.134,30 172.340,02 185.885,10 241.527,09 204.750,00 0,00 629.438,79 1.662.075,30 0 1.662.075,30
291210 IBICARAÍ 525.302,63 71.976,05 299.518,59 467,33 1.181.672,40 0,00 649.091,32 2.728.028,31 0 2.728.028,31
291220 IBICOARA 80.157,12 40.113,61 0,00 0,00 773.612,40 0,00 0,00 893.883,13 0 893.883,13
291230 IBICUÍ 273.911,13 122.430,71 274.741,68 26.716,25 431.736,00 0,00 18.980,90 1.148.516,67 0 1.148.516,67
291240 IBIPEBA 359.418,94 49.197,46 102.666,04 0,00 204.750,00 0,00 119.043,88 835.076,31 0 835.076,31
291250 IBIPITANGA 313.438,07 40.615,74 201.125,39 0,00 636.486,00 0,00 0,00 1.191.665,20 0 1.191.665,20
291260 IBIQUERA 42.394,49 15.354,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.748,60 0 57.748,60
291270 IBIRAPITANGA 317.876,43 66.763,85 281.134,83 5.403,48 1.253.672,40 0,00 276.610,87 2.201.461,86 0 2.201.461,86
291280 IBIRAPUÃ 115.422,76 18.730,40 16.963,48 0,00 341.936,40 0,00 5.559,48 498.612,52 0 498.612,52
291290 IBIRATAIA 580.054,37 77.042,19 436.890,05 35.354,41 1.262.009,78 0,00 1.359.620,76 3.750.971,56 0 3.750.971,56
291300 IBITIARA 315.869,65 181.586,48 259.688,26 138.847,92 0,00 0,00 586.033,18 1.482.025,48 0 1.482.025,48
291310 IBITITÁ 308.798,11 54.623,65 347.726,00 0,00 204.750,00 0,00 0,00 915.897,76 0 915.897,76
291320 IBOTIRAMA 629.956,26 602.627,97 308.704,95 346.175,11 2.005.920,00 0,00 1.483.672,78 5.377.057,08 0 5.377.057,08
291330 ICHU 92.408,12 13.826,74 0,00 0,00 0,00 0,00 174.321,81 280.556,67 0 280.556,67
291340 IGAPORÃ 309.750,08 45.234,80 307.909,80 0,00 636.486,00 0,00 136.239,70 1.435.620,38 0 1.435.620,38
291345 IGRAPIÚNA 288.265,99 31.110,16 127.763,84 0,00 0,00 0,00 0,00 447.139,98 0 447.139,98
291350 IGUAÍ 175.707,43 174.482,93 208.437,92 44.902,53 814.999,71 0,00 1.276.815,46 2.695.345,99 0 2.695.345,99
291360 ILHÉUS 6.641.774,52 6.639.211,15 6.950.106,48 14.547.538,04 13.491.745,61 0,00 33.342.104,34 81.612.480,12 0 81.612.480,12
291370 INHAMBUPE 909.856,18 172.621,32 441.102,32 48.186,07 1.445.672,40 0,00 213.430,35 3.230.868,64 0 3.230.868,64
291380 IPECAETÁ 206.598,95 37.701,97 147.457,10 0,00 431.736,00 0,00 0,00 823.494,03 0 823.494,03
291390 IPIAÚ 697.504,53 200.018,13 651.941,70 407.846,18 1.525.920,00 0,00 970.610,61 4.453.841,15 0 4.453.841,15
291400 IPIRÁ 1.575.656,37 288.794,67 922.700,37 36.015,89 1.883.736,00 0,00 1.013.881,68 5.720.784,97 0 5.720.784,97
291410 IPUPIARA 60.642,93 32.308,70 52.467,47 0,00 1.094.184,00 0,00 173.462,90 1.413.066,00 0 1.413.066,00
291420 IRAJUBA 77.636,85 47.185,89 124.061,59 66.377,15 431.736,00 0,00 443.477,91 1.190.475,39 0 1.190.475,39
291430 IRAMAIA 221.963,21 46.717,42 239.131,30 0,00 341.936,40 0,00 206.400,40 1.056.148,72 0 1.056.148,72
291440 IRAQUARA 503.337,82 90.357,05 446.478,53 55.039,62 431.736,00 0,00 485.563,55 2.012.512,57 0 2.012.512,57
291450 IRARÁ 415.245,49 71.787,64 244.833,01 4.002,39 1.253.672,40 0,00 469.020,43 2.458.561,35 0 2.458.561,35
291460 IRECÊ 2.282.740,50 6.611.673,92 1.794.682,82 7.757.190,44 4.294.056,00 0,00 33.267.354,94 56.007.698,61 0 56.007.698,61
291465 ITABELA 448.149,64 96.368,95 354.878,90 10.436,35 1.253.672,40 0,00 1.073.409,15 3.236.915,40 0 3.236.915,40
291470 ITABERABA 2.015.035,86 5.221.226,50 1.442.332,84 3.183.480,88 3.711.780,46 0,00 5.732.992,79 21.306.849,33 0 21.306.849,33
291480 ITABUNA 7.912.872,25 26.997.211,56 8.490.454,72 35.219.905,65 14.822.437,21 0,00 56.532.171,73 149.975.053,13 0 149.975.053,13
291490 ITACARÉ 491.402,08 58.080,33 313.156,32 0,00 1.166.886,00 0,00 29.342,87 2.058.867,60 0 2.058.867,60
291500 ITAETÉ 296.559,53 43.607,21 344,92 3.104,24 537.732,00 0,00 90.104,73 971.452,63 0 971.452,63
291510 ITAGI 3.483,48 31.351,32 230.421,12 4.352,00 341.936,40 0,00 318.304,05 929.848,36 0 929.848,36
291520 ITAGIBÁ 204.394,37 41.835,38 105.075,93 0,00 0,00 0,00 725.065,67 1.076.371,35 0 1.076.371,35
291530 ITAGIMIRIM 79.029,43 15.916,82 0,00 0,00 266.616,00 0,00 184.144,35 545.706,60 0 545.706,60
291535 ITAGUAÇU DA BAHIA 271.431,07 38.505,85 179.919,74 9.789,84 773.672,40 0,00 42.943,31 1.316.262,21 0 1.316.262,21
291540 ITAJU DO COLÔNIA 79.935,79 18.006,91 100.222,19 5.286,65 0,00 0,00 192.259,09 395.710,62 0 395.710,62
291550 ITAJUÍPE 74.771,10 209.014,67 243.992,07 36.284,91 479.907,36 0,00 505.911,55 1.549.881,67 0 1.549.881,67
291560 ITAMARAJU 1.768.534,61 528.391,93 1.230.244,21 116.127,95 2.197.920,00 0,00 4.961.407,44 10.802.626,14 0 10.802.626,14
291570 ITAMARI 21.437,89 21.423,40 90.363,96 0,00 0,00 0,00 420.068,20 553.293,45 0 553.293,45
291580 ITAMBÉ 532.076,21 105.139,59 295.622,08 104.697,81 2.001.633,86 0,00 655.301,18 3.694.470,72 0 3.694.470,72
291590 ITANAGRA 1.723,88 15.514,88 0,00 0,00 341.936,40 0,00 0,00 359.175,16 0 359.175,16
291600 ITANHÉM 337.923,02 77.324,21 189.503,59 13.653,26 1.306.961,52 0,00 721.830,63 2.647.196,23 0 2.647.196,23
291610 ITAPARICA 382.874,90 105.425,65 369.581,76 164.204,47 911.736,00 0,00 1.071.323,73 3.005.146,51 0 3.005.146,51
291620 ITAPÉ 144.927,49 18.833,41 0,00 0,00 0,00 0,00 115.259,96 279.020,86 0 279.020,86
291630 ITAPEBI 10.476,85 29.140,65 55.627,76 0,00 204.750,00 0,00 5.559,48 305.554,74 0 305.554,74
291640 ITAPETINGA 1.801.795,27 3.805.181,62 1.283.311,38 1.940.064,14 6.885.309,02 0,00 2.589.295,64 18.304.957,07 0 18.304.957,07
291650 ITAPICURU 700.622,81 93.521,13 330.385,90 262,87 773.672,40 0,00 390.393,98 2.288.859,09 0 2.288.859,09
291660 ITAPITANGA 53.131,80 23.754,65 0,00 0,00 0,00 0,00 221.392,29 298.278,75 0 298.278,75
291670 ITAQUARA 92.330,65 28.897,76 118.746,70 262,87 0,00 0,00 117.243,31 357.481,29 0 357.481,29
291680 ITARANTIM 394.235,13 54.103,56 172.717,36 5.707,97 0,00 0,00 137.550,74 764.314,76 0 764.314,76
291685 ITATIM 226.782,11 36.857,90 168.431,94 58,42 793.722,82 0,00 133.546,60 1.359.399,79 0 1.359.399,79
291690 ITIRUÇU 221.837,69 39.872,45 240.933,83 3.699,23 0,00 0,00 361.563,61 867.906,80 0 867.906,80
291700 ITIÚBA 776.154,29 104.906,34 765.736,07 0,00 1.253.672,40 0,00 288.668,82 3.189.137,92 0 3.189.137,92
