Untitled Document
Quadro 07 - Detalhamento da PPI em todos os Municípios da UF (Valores anuais) ** 2018 **
Competência: 1969-12 / 03ª PARCELA / UF: BA
IBGE Município Assistência Ambulatorial E Hospitalar  
População Propria População Referênciada * Incentivos Permanentes DE CUSTEIO (+) Ajustes VALORES DE ESTABELECIMENTOS SOB GESTAO ESTADUAL (-) VALORES DE PCEP COM TRANFERENCIAS REALIZADAS AO FES (-) * Valores Encaminhados a Outras UF's Valores Recebidos de Outras UF's Total
290010 ABAĶRA 39.710,41 26.528,04 431.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497.974,45
290020 ABARÉ 295.256,11 65.252,27 204.750,00 192.544,25 0,00 0,00 0,00 0,00 757.802,63
290030 ACAJUTIBA 211.481,50 36.978,48 0,00 0,00 248.459,98 0,00 0,00 0,00 0,00
290035 ADUSTINA 244.700,50 43.489,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288.190,41
290040 ĮGUA FRIA 405.405,81 35.158,50 394.006,72 23.555,04 516.189,67 0,00 0,00 0,00 341.936,40
290050 ÉRICO CARDOSO 296.225,71 26.849,59 0,00 185.008,80 0,00 0,00 0,00 0,00 508.084,11
290060 AIQUARA 28.008,08 11.776,84 204.750,00 0,00 39.784,93 0,00 0,00 0,00 204.750,00
290070 ALAGOINHAS 7.193.799,38 13.301.818,60 5.091.811,80 16.660.062,78 13.004.189,83 0,00 0,00 0,00 29.243.302,73
290080 ALCOBAĒA 590.671,24 74.318,43 804.974,88 235.879,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1.705.844,09
290090 ALMADINA 1.879,11 15.715,85 0,00 1.195,09 18.790,05 0,00 0,00 0,00 0,00
290100 AMARGOSA 1.673.141,30 2.430.633,20 1.253.672,40 2.619.114,75 2.181.463,84 0,00 0,00 0,00 5.795.097,81
290110 AMÉLIA RODRIGUES 540.668,08 30.951,00 1.074.973,20 405.771,35 1.171.826,43 0,00 0,00 0,00 880.537,20
290115 AMÉRICA DOURADA 585.339,34 70.109,70 341.936,40 5.559,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1.002.944,92
290120 ANAGÉ 902.744,42 159.976,18 1.253.672,40 5.559,48 0,00 0,00 0,00 0,00 2.321.952,48
290130 ANDARAĶ 505.315,55 49.207,18 0,00 190.568,28 745.091,00 0,00 0,00 0,00 0,00
290135 ANDORINHA 257.494,69 41.480,21 773.672,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.072.647,30
290140 ANGICAL 434.628,21 37.179,45 341.936,40 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 814.638,06
290150 ANGUERA 119.404,90 8.641,71 0,00 185.008,80 0,00 0,00 0,00 0,00 313.055,41
290160 ANTAS 580.144,84 1.867.855,68 1.803.500,10 1.176.526,87 5.428.027,48 0,00 0,00 0,00 0,00
290170 ANTŌNIO CARDOSO 41.471,37 14.188,48 252.000,00 5.155,06 60.814,91 0,00 0,00 0,00 252.000,00
290180 ANTŌNIO GONĒALVES 132.848,48 29.823,95 341.936,40 0,00 162.672,43 0,00 0,00 0,00 341.936,40
290190 APORĮ 301.954,86 45.178,06 204.750,00 56.025,62 0,00 0,00 0,00 0,00 607.908,53
290195 APUAREMA 31.107,32 18.650,02 341.936,40 0,00 49.757,34 0,00 0,00 0,00 341.936,40
290200 ARACATU 450.471,90 38.638,52 431.736,00 60.033,49 549.143,91 0,00 0,00 0,00 431.736,00
290205 ARAĒĮS 211.703,26 32.504,01 341.936,40 214.774,15 458.981,41 0,00 0,00 0,00 341.936,40
290210 ARACI 1.856.675,67 109.511,48 1.980.486,00 733.993,43 0,00 0,00 0,00 0,00 4.680.666,57
290220 ARAMARI 182.904,14 118.365,64 341.936,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 643.206,18
290225 ARATACA 39.813,48 25.161,44 204.750,00 0,00 64.974,92 0,00 0,00 0,00 204.750,00
290230 ARATUĶPE 26.848,98 19.212,73 204.750,00 0,00 46.061,71 0,00 0,00 0,00 204.750,00
290240 AURELINO LEAL 525.839,49 98.661,18 821.936,40 417.720,76 1.042.221,43 0,00 0,00 0,00 821.936,40
290250 BAIANÓPOLIS 553.336,02 97.756,30 341.936,40 5.559,48 0,00 0,00 0,00 0,00 998.588,20
290260 BAIXA GRANDE 718.556,57 51.001,12 431.736,00 5.559,48 775.117,17 0,00 0,00 0,00 431.736,00
290265 BANZAŹ 119.741,16 33.361,02 0,00 215.994,80 0,00 0,00 0,00 0,00 369.096,98
290270 BARRA 2.288.723,76 2.567.859,99 3.172.181,02 2.776.500,15 9.279.344,92 0,00 0,00 0,00 1.525.920,00
290280 BARRA DA ESTIVA 559.163,68 660.998,59 1.364.792,66 475.419,66 2.628.638,59 0,00 0,00 0,00 431.736,00
290290 BARRA DO CHOĒA 1.018.803,84 76.692,00 431.736,00 1.587.893,48 0,00 0,00 0,00 0,00 3.115.125,31
290300 BARRA DO MENDES 502.453,13 59.067,10 204.750,00 12.053,89 0,00 0,00 0,00 0,00 778.324,12
290310 BARRA DO ROCHA 8.928,81 14.389,45 341.936,40 160.565,51 183.883,77 0,00 0,00 0,00 341.936,40
290320 BARREIRAS 7.411.735,38 22.418.585,29 9.119.935,80 54.292.132,93 37.573.669,17 0,00 0,00 0,00 55.668.720,23
290323 BARRO ALTO 529.618,16 56.816,23 204.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 791.184,39
290327 BARROCAS 385.063,90 27.412,31 917.672,40 66.575,39 479.051,59 0,00 0,00 0,00 917.672,40
290330 BARRO PRETO 136.712,91 9.616,66 15.885,38 145.725,26 307.940,21 0,00 0,00 0,00 0,00
290340 BELMONTE 725.321,92 126.216,68 1.044.486,00 355.797,07 1.207.335,68 0,00 0,00 0,00 1.044.486,00
290350 BELO CAMPO 512.356,11 84.436,78 1.025.672,40 976.562,93 0,00 0,00 0,00 0,00 2.599.028,23
290360 BIRITINGA 396.120,05 29.020,07 485.440,94 5.687,81 0,00 0,00 0,00 0,00 916.268,86
290370 BOA NOVA 42.052,36 40.475,36 0,00 0,00 82.527,72 0,00 0,00 0,00 0,00
290380 BOA VISTA DO TUPIM 276.656,75 48.968,51 507.372,92 278.902,46 680.164,63 0,00 0,00 0,00 431.736,00
290390 BOM JESUS DA LAPA 3.421.994,27 4.161.726,17 8.749.338,00 2.525.207,15 1.971.000,00 0,00 0,00 0,00 16.887.265,58
290395 BOM JESUS DA SERRA 319.753,86 284.473,18 0,00 9.477,43 0,00 0,00 0,00 0,00 613.704,47
290400 BONINAL 398.082,31 40.595,94 439.426,62 239.363,23 0,00 0,00 0,00 0,00 1.117.468,10
290405 BONITO 82.927,01 41.962,54 114.894,00 362.200,66 0,00 0,00 0,00 0,00 601.984,21
290410 BOQUIRA 1.028.625,11 64.951,82 1.116.486,00 5.847,64 0,00 0,00 0,00 0,00 2.215.910,57
290420 BOTUPORĆ 376.285,43 32.538,10 636.486,00 630.613,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1.675.923,51
290430 BREJÕES 3.309,31 29.783,75 341.936,40 484.480,85 517.573,91 0,00 0,00 0,00 341.936,40
290440 BREJOLĀNDIA 392.045,22 26.126,10 701.936,40 185.947,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1.306.054,96
290450 BROTAS DE MACAŚBAS 197.466,94 33.521,80 341.936,40 190.568,28 0,00 0,00 0,00 0,00 763.493,41
290460 BRUMADO 3.494.832,99 5.746.455,81 3.538.295,40 3.783.220,93 5.037.508,25 0,00 0,00 0,00 11.525.296,88
290470 BUERAREMA 91.390,04 18.127,49 843.536,40 473.044,03 582.561,56 0,00 0,00 0,00 843.536,40
290475 BURITIRAMA 626.963,20 57.236,26 773.672,40 0,00 684.199,46 0,00 0,00 0,00 773.672,40
290480 CAATIBA 382.008,21 28.657,40 0,00 122.974,12 0,00 0,00 0,00 0,00 533.639,73
290485 CABACEIRAS DO PARAGUAĒU 280.317,38 44.253,59 773.672,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.098.243,38
290490 CACHOEIRA 1.147.565,36 2.078.482,54 2.051.067,33 1.062.039,10 5.702.668,33 0,00 0,00 0,00 636.486,00
290500 CACULÉ 1.065.668,08 286.457,11 1.525.920,00 94.367,29 0,00 0,00 0,00 0,00 2.972.412,48
290510 CAÉM 369.585,25 63.237,90 0,00 260.121,18 692.944,33 0,00 0,00 0,00 0,00
290515 CAETANOS 97.415,08 28.497,55 431.736,00 0,00 125.912,62 0,00 0,00 0,00 431.736,00
290520 CAETITÉ 2.800.171,44 4.428.788,09 6.356.433,55 217.450,46 3.942.886,84 0,00 0,00 0,00 9.859.956,70
290530 CAFARNAUM 797.810,90 56.978,41 204.750,00 48.303,56 903.092,87 0,00 0,00 0,00 204.750,00
290540 CAIRU 46.157,61 36.536,35 431.736,00 11.027,38 93.721,33 0,00 0,00 0,00 431.736,00
290550 CALDEIRĆO GRANDE 541.793,90 36.576,54 431.736,00 115.943,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1.126.050,09
290560 CAMACAN 690.592,16 1.413.018,51 2.005.920,00 1.638.562,62 3.742.173,29 0,00 0,00 0,00 2.005.920,00
290570 CAMAĒARI 9.847.946,60 7.853.109,98 11.192.346,00 17.580.067,90 23.979.506,36 0,00 0,00 0,00 22.493.964,12
290580 CAMAMU 1.168.972,97 138.660,54 1.253.672,40 1.303,00 1.308.936,51 0,00 0,00 0,00 1.253.672,40
290590 CAMPO ALEGRE DE LOURDES 597.511,84 100.094,11 1.253.672,40 342.105,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2.293.383,46
290600 CAMPO FORMOSO 2.975.056,34 3.087.390,76 3.399.793,42 643.637,55 5.413.534,66 0,00 0,00 0,00 4.692.343,41
290610 CANĮPOLIS 408.299,23 104.707,89 0,00 190.568,28 0,00 0,00 0,00 0,00 703.575,40
290620 CANARANA 968.916,92 75.152,64 636.486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.680.555,55
290630 CANAVIEIRAS 1.439.540,30 157.885,81 431.736,00 818.140,49 0,00 0,00 0,00 0,00 2.847.302,60
290640 CANDEAL 41.019,90 21.182,24 0,00 180.361,82 242.563,96 0,00 0,00 0,00 0,00
290650 CANDEIAS 3.226.043,41 3.834.303,89 1.514.772,00 369.791,33 4.135.619,36 0,00 0,00 0,00 4.809.291,27
290660 CANDIBA 556.660,18 59.375,16 341.936,40 175.608,49 0,00 0,00 0,00 0,00 1.133.580,24
290670 CĀNDIDO SALES 843.549,94 400.760,98 773.672,40 613.062,27 0,00 0,00 0,00 0,00 2.631.045,59
290680 CANSANĒĆO 1.485.056,28 90.271,99 773.672,40 24.420,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2.373.421,04
290682 CANUDOS 565.323,63 78.562,15 773.672,40 179.936,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1.597.494,84
290685 CAPELA DO ALTO ALEGRE 348.483,65 28.899,49 0,00 597.169,14 0,00 0,00 0,00 0,00 974.552,28
290687 CAPIM GROSSO 883.484,67 556.870,42 4.069.333,69 687.576,25 953.067,44 0,00 0,00 0,00 5.244.197,59
290689 CARAĶBAS 114.026,11 24.759,50 0,00 0,00 138.785,62 0,00 0,00 0,00 0,00
290690 CARAVELAS 665.638,41 69.534,60 1.181.672,40 245.913,30 0,00 0,00 0,00 0,00 2.162.758,70
290700 CARDEAL DA SILVA 122.050,42 20.941,07 144.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286.991,50
290710 CARINHANHA 1.507.709,04 148.771,99 636.486,00 20.912,82 0,00 0,00 0,00 0,00 2.313.879,85
290720 CASA NOVA 2.490.941,27 192.931,20 636.486,00 5.559,48 0,00 0,00 0,00 0,00 3.325.917,95
290730 CASTRO ALVES 897.135,35 274.636,22 919.083,62 655.323,88 0,00 0,00 0,00 0,00 2.746.179,07
290740 CATOLĀNDIA 1.058,44 9.525,98 0,00 0,00 10.584,42 0,00 0,00 0,00 0,00
290750 CATU 2.014.349,82 874.427,03 2.053.488,65 1.250.517,09 482.517,31 0,00 0,00 0,00 5.710.265,28
290755 CATURAMA 166.791,29 23.915,43 275.454,00 15.030,93 276.441,65 0,00 0,00 0,00 204.750,00
290760 CENTRAL 770.868,97 50.805,22 341.936,40 23.121,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1.186.732,35
290770 CHORROCHÓ 144.646,45 31.029,77 805.350,00 185.008,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.166.035,02
290780 CĶCERO DANTAS 863.606,20 156.729,26 431.736,00 901.413,16 0,00 0,00 0,00 0,00 2.353.484,62
290790 CIPÓ 371.120,95 42.163,51 431.736,00 447.710,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1.292.730,97
290800 COARACI 593.328,36 58.392,29 1.304.072,40 1.628.584,43 0,00 0,00 0,00 0,00 3.584.377,49
290810 COCOS 576.339,43 122.977,72 773.672,40 92.259,54 791.576,69 0,00 0,00 0,00 773.672,40
290820 CONCEIĒĆO DA FEIRA 180.729,19 44.856,50 1.403.918,40 172.716,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1.802.220,63
290830 CONCEIĒĆO DO ALMEIDA 656.524,79 54.646,21 1.085.029,64 644.281,61 0,00 0,00 0,00 0,00 2.440.482,25
290840 CONCEIĒĆO DO COITÉ 2.823.104,53 987.649,85 4.124.132,19 -118.446,47 -178.680,50 0,00 0,00 0,00 7.995.120,60
290850 CONCEIĒĆO DO JACUĶPE 907.156,33 174.056,41 2.365.920,00 326.908,44 0,00 0,00 0,00 0,00 3.774.041,18
290860 CONDE 454.236,49 64.483,01 381.510,00 280.261,30 975.740,80 0,00 0,00 0,00 204.750,00
290870 CONDEŚBA 441.777,75 448.905,47 773.672,40 5.581,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1.669.937,60
290880 CONTENDAS DO SINCORĮ 25.657,55 9.767,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.424,69
290890 CORAĒĆO DE MARIA 492.587,79 87.695,72 1.580.710,80 242.520,23 822.803,74 0,00 0,00 0,00 1.580.710,80
290900 CORDEIROS 2.224,07 20.016,61 0,00 237.691,56 259.932,24 0,00 0,00 0,00 0,00
290910 CORIBE 586.862,67 85.202,90 773.672,40 5.373,49 0,00 0,00 0,00 0,00 1.451.111,46
290920 CORONEL JOĆO SĮ 286.408,79 56.057,87 431.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 774.202,66
290930 CORRENTINA 1.373.436,77 95.102,45 341.936,40 21.314,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1.831.789,79
290940 COTEGIPE 366.993,41 38.224,49 341.936,40 0,00 405.217,91 0,00 0,00 0,00 341.936,40
290950 CRAVOLĀNDIA 149.894,21 18.525,05 0,00 151.802,52 320.221,78 0,00 0,00 0,00 0,00
290960 CRISÓPOLIS 572.992,42 49.577,09 1.253.672,40 230.234,05 0,00 0,00 0,00 0,00 2.106.475,96
290970 CRISTÓPOLIS 215.175,30 69.803,32 341.936,40 5.559,48 290.538,10 0,00 0,00 0,00 341.936,40
290980 CRUZ DAS ALMAS 2.478.959,28 1.220.693,23 4.811.189,76 751.442,47 146.426,54 0,00 0,00 0,00 9.115.858,20
290990 CURAĒĮ 1.057.955,86 90.838,44 773.672,40 12.668,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1.935.135,18
291000 DĮRIO MEIRA 134.809,62 29.502,40 341.936,40 185.008,80 0,00 0,00 0,00 0,00 691.257,22
291005 DIAS DĮVILA 2.416.218,69 70.790,08 4.128.486,00 2.057.520,15 0,00 0,00 0,00 0,00 8.673.014,92
291010 DOM BASĶLIO 204.470,44 28.055,41 1.101.884,27 175.296,22 435.769,94 0,00 0,00 0,00 1.073.936,40
291020 DOM MACEDO COSTA 5.680,90 8.601,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.282,42
291030 ELĶSIO MEDRADO 199.298,76 17.846,14 0,00 129.269,03 346.413,92 0,00 0,00 0,00 0,00
291040 ENCRUZILHADA 692.798,17 108.765,79 431.736,00 800.713,83 0,00 0,00 0,00 0,00 2.034.013,79
291050 ENTRE RIOS 990.157,57 137.371,13 1.589.672,40 22.486,14 0,00 0,00 0,00 0,00 2.739.687,25
291060 ESPLANADA 799.821,08 395.996,70 3.675.491,43 618.523,55 2.883.912,76 0,00 0,00 0,00 2.605.920,00
291070 EUCLIDES DA CUNHA 2.715.656,37 851.955,91 4.960.098,29 189.926,39 0,00 0,00 0,00 0,00 8.717.636,96
291072 EUNĮPOLIS 5.212.344,89 4.658.109,10 5.049.789,60 7.030.737,03 5.037.508,25 0,00 0,00 0,00 16.913.472,37
291075 FĮTIMA 7.078,56 55.507,91 581.982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 644.568,47
291077 FEIRA DA MATA 123.603,86 19.413,70 341.936,40 0,00 143.017,56 0,00 0,00 0,00 341.936,40
291080 FEIRA DE SANTANA 32.576.362,89 93.694.578,97 20.351.672,51 50.251.360,76 82.031.840,22 0,00 0,00 0,00 114.842.134,91
291085 FILADÉLFIA 666.864,76 51.093,65 773.672,40 18.026,78 0,00 0,00 0,00 0,00 1.509.657,58
291090 FIRMINO ALVES 38.951,00 14.871,78 0,00 0,00 53.822,78 0,00 0,00 0,00 0,00
291100 FLORESTA AZUL 37.668,59 9.405,40 0,00 344.144,94 391.218,92 0,00 0,00 0,00 0,00
291110 FORMOSA DO RIO PRETO 848.430,25 161.879,15 341.936,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.352.245,80
291120 GANDU 1.585.199,96 3.115.755,77 1.397.672,40 853.139,35 0,00 0,00 0,00 0,00 6.951.767,47
291125 GAVIĆO 11.292,17 10.450,44 0,00 0,00 21.742,61 0,00 0,00 0,00 0,00
291130 GENTIO DO OURO 252.694,14 42.694,36 341.936,40 121.587,30 0,00 0,00 0,00 0,00 758.912,20
291140 GLÓRIA 174.943,70 35.089,36 204.750,00 25.271,00 235.304,06 0,00 0,00 0,00 204.750,00
291150 GONGOGI 87.070,29 21.708,24 682.316,40 22.132,27 219.290,80 0,00 0,00 0,00 593.936,40
291160 GOVERNADOR MANGABEIRA 374.387,46 46.989,85 1.445.672,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.867.049,70
291165 GUAJERU 21.552,87 17.846,14 204.750,00 0,00 39.399,00 0,00 0,00 0,00 204.750,00
291170 GUANAMBI 4.852.091,01 11.638.439,48 6.177.231,60 14.136.067,17 14.369.727,12 0,00 0,00 0,00 22.434.102,14
291180 GUARATINGA 926.972,73 100.427,98 204.750,00 22.486,14 1.049.886,85 0,00 0,00 0,00 204.750,00
291185 HELIÓPOLIS 95.553,30 41.118,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.671,77
291190 IAĒU 1.157.996,64 95.376,60 584.268,00 174.922,25 0,00 0,00 0,00 0,00 2.012.563,50
291200 IBIASSUCŹ 414.019,40 413.867,11 204.750,00 629.438,79 0,00 0,00 0,00 0,00 1.662.075,30
291210 IBICARAĶ 824.821,22 72.443,37 1.181.672,40 649.091,32 0,00 0,00 0,00 0,00 2.728.028,31
291220 IBICOARA 80.157,12 40.113,61 773.612,40 0,00 120.270,73 0,00 0,00 0,00 773.612,40
291230 IBICUĶ 548.652,81 149.146,96 431.736,00 18.980,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.148.516,67
291240 IBIPEBA 462.084,98 49.197,46 204.750,00 119.043,88 0,00 0,00 0,00 0,00 835.076,31
291250 IBIPITANGA 514.563,46 40.615,74 636.486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.191.665,20
291260 IBIQUERA 42.394,49 15.354,11 0,00 0,00 57.748,60 0,00 0,00 0,00 0,00
291270 IBIRAPITANGA 599.011,26 72.167,33 1.253.672,40 276.610,87 947.789,46 0,00 0,00 0,00 1.253.672,40
291280 IBIRAPUĆ 132.386,24 18.730,40 341.936,40 5.559,48 156.676,12 0,00 0,00 0,00 341.936,40
291290 IBIRATAIA 1.016.944,42 112.396,60 1.262.009,78 1.359.620,76 0,00 0,00 0,00 0,00 3.750.971,56
291300 IBITIARA 575.557,90 320.434,40 0,00 586.033,18 0,00 0,00 0,00 0,00 1.482.025,48
291310 IBITITĮ 656.524,11 54.623,65 204.750,00 0,00 711.147,76 0,00 0,00 0,00 204.750,00
291320 IBOTIRAMA 938.661,21 948.803,09 2.005.920,00 1.483.672,78 0,00 0,00 0,00 0,00 5.377.057,08
291330 ICHU 92.408,12 13.826,74 0,00 174.321,81 280.556,67 0,00 0,00 0,00 0,00
291340 IGAPORĆ 617.659,88 45.234,80 636.486,00 136.239,70 799.134,38 0,00 0,00 0,00 636.486,00
291345 IGRAPIŚNA 416.029,83 31.110,16 0,00 0,00 447.139,98 0,00 0,00 0,00 0,00
291350 IGUAĶ 384.145,36 219.385,46 814.999,71 1.276.815,46 2.263.609,99 0,00 0,00 0,00 431.736,00
291360 ILHÉUS 13.591.880,99 21.186.749,18 13.491.745,61 33.342.104,34 33.954.779,58 0,00 0,00 0,00 47.657.700,54
291370 INHAMBUPE 1.350.958,50 220.807,39 1.445.672,40 213.430,35 0,00 0,00 0,00 0,00 3.230.868,64
291380 IPECAETĮ 354.056,05 37.701,97 431.736,00 0,00 391.758,03 0,00 0,00 0,00 431.736,00
291390 IPIAŚ 1.349.446,23 607.864,31 1.525.920,00 970.610,61 2.927.921,15 0,00 0,00 0,00 1.525.920,00
291400 IPIRĮ 2.498.356,74 324.810,56 1.883.736,00 1.013.881,68 0,00 0,00 0,00 0,00 5.720.784,97
291410 IPUPIARA 113.110,40 32.308,70 1.094.184,00 173.462,90 318.882,00 0,00 0,00 0,00 1.094.184,00
291420 IRAJUBA 201.698,44 113.563,04 431.736,00 443.477,91 758.739,39 0,00 0,00 0,00 431.736,00
291430 IRAMAIA 461.094,51 46.717,42 341.936,40 206.400,40 714.212,32 0,00 0,00 0,00 341.936,40
291440 IRAQUARA 949.816,35 145.396,66 431.736,00 485.563,55 1.580.776,57 0,00 0,00 0,00 431.736,00
291450 IRARĮ 660.078,50 75.790,03 1.253.672,40 469.020,43 0,00 0,00 0,00 0,00 2.458.561,35
291460 IRECŹ 4.077.423,31 14.368.864,36 4.294.056,00 33.267.354,94 43.559.616,44 0,00 0,00 0,00 12.448.082,17
291465 ITABELA 803.028,55 106.805,30 1.253.672,40 1.073.409,15 0,00 0,00 0,00 0,00 3.236.915,40
291470 ITABERABA 3.457.368,70 8.404.707,38 3.711.780,46 5.732.992,79 5.347.349,51 0,00 0,00 0,00 15.959.499,82
291480 ITABUNA 16.403.326,98 62.217.117,21 14.822.437,21 56.532.171,73 9.558.203,06 0,00 0,00 0,00 140.416.850,07
291490 ITACARÉ 804.558,40 58.080,33 1.260.486,00 29.342,87 0,00 0,00 0,00 0,00 2.152.467,60
291500 ITAETÉ 296.904,45 46.711,45 537.732,00 90.104,73 539.776,63 0,00 0,00 0,00 431.676,00
291510 ITAGI 233.904,60 35.703,32 341.936,40 318.304,05 587.911,96 0,00 0,00 0,00 341.936,40
291520 ITAGIBĮ 309.470,30 41.835,38 0,00 725.065,67 1.076.371,35 0,00 0,00 0,00 0,00
291530 ITAGIMIRIM 79.029,43 15.916,82 266.616,00 184.144,35 340.956,60 0,00 0,00 0,00 204.750,00
291535 ITAGUAĒU DA BAHIA 451.350,81 48.295,69 773.672,40 42.943,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1.316.262,21
291540 ITAJU DO COLŌNIA 180.157,97 23.293,56 0,00 192.259,09 395.710,62 0,00 0,00 0,00 0,00
291550 ITAJUĶPE 318.763,18 245.299,58 479.907,36 505.911,55 1.118.145,67 0,00 0,00 0,00 431.736,00
291560 ITAMARAJU 2.998.778,82 644.519,88 2.197.920,00 4.961.407,44 0,00 0,00 0,00 0,00 10.802.626,14
291570 ITAMARI 111.801,85 21.423,40 0,00 420.068,20 553.293,45 0,00 0,00 0,00 0,00
291580 ITAMBÉ 827.698,29 209.837,40 2.001.633,86 655.301,18 2.440.798,32 0,00 0,00 0,00 1.253.672,40
291590 ITANAGRA 1.723,88 15.514,88 341.936,40 0,00 17.238,76 0,00 0,00 0,00 341.936,40
291600 ITANHÉM 527.426,61 90.977,47 1.306.961,52 721.830,63 0,00 0,00 0,00 0,00 2.647.196,23
291610 ITAPARICA 752.456,66 269.630,12 911.736,00 1.071.323,73 1.089.214,07 0,00 0,00 0,00 1.915.932,44
291620 ITAPÉ 144.927,49 18.833,41 0,00 115.259,96 279.020,86 0,00 0,00 0,00 0,00
291630 ITAPEBI 66.104,61 29.140,65 204.750,00 5.559,48 100.804,74 0,00 0,00 0,00 204.750,00
291640 ITAPETINGA 3.085.106,65 5.745.245,76 6.885.309,02 2.589.295,64 1.616.640,48 0,00 0,00 0,00 16.688.316,59
291650 ITAPICURU 1.031.008,71 93.784,00 773.672,40 390.393,98 0,00 0,00 0,00 0,00 2.288.859,09
291660 ITAPITANGA 53.131,80 23.754,65 0,00 221.392,29 298.278,75 0,00 0,00 0,00 0,00
291670 ITAQUARA 211.077,35 29.160,63 0,00 117.243,31 0,00 0,00 0,00 0,00 357.481,29
291680 ITARANTIM 566.952,49 59.811,53 0,00 137.550,74 764.314,76 0,00 0,00 0,00 0,00
291685 ITATIM 395.214,05 36.916,32 793.722,82 133.546,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.359.399,79
291690 ITIRUĒU 462.771,51 43.571,67 0,00 361.563,61 867.906,80 0,00 0,00 0,00 0,00
291700 ITIŚBA 1.541.890,36 104.906,34 1.253.672,40 288.668,82 0,00 0,00 0,00 0,00 3.189.137,92
291710 ITORORÓ 615.968,37 167.103,57 1.253.672,40 396.511,08 1.179.583,03 0,00 0,00 0,00 1.253.672,40
291720 ITUAĒU 439.254,70 45.379,03 240.797,78 391.648,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1.117.080,46
291730 ITUBERĮ 836.455,69 111.341,39 431.736,00 440.515,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1.820.048,76
291733 IUIŚ 429.259,17 35.209,94 204.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 669.219,11
291735 JABORANDI 343.132,52 28.394,87 341.936,40 73.740,15 0,00 0,00 0,00 0,00 787.203,93
291740 JACARACI 310.324,05 39.390,25 341.936,40 327.782,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1.019.432,86
291750 JACOBINA 4.204.260,94 7.376.010,24 4.376.790,00 5.257.941,55 5.015.141,05 0,00 0,00 0,00 16.199.861,68
291760 JAGUAQUARA 2.015.304,90 157.155,96 3.122.321,40 652.301,48 0,00 0,00 0,00 0,00 5.947.083,74
291770 JAGUARARI 1.025.482,21 81.433,04 1.458.422,40 71.765,49 0,00 0,00 0,00 0,00 2.637.103,14
291780 JAGUARIPE 104.408,57 40.997,88 204.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.156,45
291790 JANDAĶRA 2.971,62 24.679,12 0,00 0,00 27.650,74 0,00 0,00 0,00 0,00
291800 JEQUIÉ 10.162.694,29 28.585.167,87 7.122.463,29 5.019.741,74 30.189.029,73 0,00 0,00 0,00 20.701.037,47
291810 JEREMOABO 1.428.006,00 510.456,52 1.445.672,40 2.677.951,39 0,00 0,00 0,00 0,00 6.062.086,31
291820 JIQUIRIĒĮ 437.941,22 51.473,49 341.936,40 209.065,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1.040.417,04
291830 JITAŚNA 184.626,02 38.023,52 0,00 0,00 222.649,55 0,00 0,00 0,00 0,00
291835 JOĆO DOURADO 711.595,54 61.222,70 341.936,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.114.754,63
291840 JUAZEIRO 13.940.225,74 31.307.896,45 14.805.041,11 43.236.982,67 38.551.435,69 0,00 0,00 0,00 64.738.710,28
291845 JUCURUĒU 89.686,35 43.056,80 0,00 153.014,46 285.757,61 0,00 0,00 0,00 0,00
291850 JUSSARA 419.226,09 43.530,10 204.750,00 126.488,21 589.244,40 0,00 0,00 0,00 204.750,00
291855 JUSSARI 164.420,54 20.060,87 0,00 32.024,94 216.506,35 0,00 0,00 0,00 0,00
291860 JUSSIAPE 149.510,58 33.825,20 712.241,80 306.674,31 517.501,89 0,00 0,00 0,00 684.750,00
291870 LAFAIETE COUTINHO 884,27 7.958,41 341.936,40 0,00 8.842,68 0,00 0,00 0,00 341.936,40
