| COD PROCEDIMENTOS: | PROCEDIMENTOS: | VALOR PROCEDIMENTOS: |
| 0211050024 | ELETROENCEFALOGRAFIA EM VIGILIA C/ OU S/ FOTO-ESTIMULO | 11,34 |
| 0211050032 | ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO INDUZIDO C/ OU S/ MEDICAMENTO (EEG) | 25,00 |
| 0211050040 | ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGILIA E SONO ESPONTANEO C/ OU S/ FOTOESTIMULO (EEG) | 25,00 |
| 0211050059 | ELETROENCEFALOGRAMA QUANTITATIVO C/ MAPEAMENTO (EEG) | 25,00 |
| 0211050067 | ELETROMIOGRAMA (EMG) | 27,00 |
| 0211050075 | ELETROMIOGRAMA C/ ESTUDO DE FIBRA UNICA | 27,00 |
| 0211050083 | ELETRONEUROMIOGRAMA (ENMG) | 27,00 |
| 0211050113 | POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO | 4,06 |
| 0211050121 | POTENCIAL EVOCADO VISUAL / OCCIPTO | 4,06 |
| 0211050130 | POTENCIAL SOSMATO-SENSITIVO | 4,06 |
| Consulta realizada em 31.08.2026 às 03h 42min (Horário ofical de Brasília) - COPRI/APG/SESAB |

