| COD PROCEDIMENTOS: | PROCEDIMENTOS: | VALOR PROCEDIMENTOS: |
| 0405010010 | CORRECAO CIRURGICA DE ENTROPIO E ECTROPIO | 116,42 |
| 0405010028 | CORRECAO CIRURGICA DE EPICANTO E TELECANTO | 159,37 |
| 0405010044 | DRENAGEM DE ABSCESSO DE PALPEBRA | 22,93 |
| 0405010052 | EPILACAO A LASER | 45,00 |
| 0405010060 | EPILACAO DE CILIOS | 22,93 |
| 0405010079 | EXERESE DE CALAZIO E OUTRAS PEQUENAS LESOES DA PALPEBRA E SUPERCILIOS | 45,00 |
| 0405010109 | OCLUSAO DE PONTO LACRIMAL | 19,14 |
| 0405010117 | RECONSTITUICAO DE CANAL LACRIMAL | 389,64 |
| 0405010141 | SIMBLEFAROPLASTIA | 116,42 |
| 0405010168 | SONDAGEM DE VIAS LACRIMAIS | 22,93 |
| 0405010176 | SUTURA DE PALPEBRAS | 82,28 |
| 0405010184 | TRATAMENTO CIRURGICO DE BLEFAROCALASE | 95,42 |
| 0405010192 | TRATAMENTO CIRURGICO DE TRIQUIASE C/ OU S/ ENXERTO | 159,37 |
| 0405010206 | PUNCTOPLASTIA | 19,14 |
| Consulta realizada em 31.08.2026 às 03h 42min (Horário ofical de Brasília) - COPRI/APG/SESAB |

