| COD PROCEDIMENTOS: | PROCEDIMENTOS: | VALOR PROCEDIMENTOS: |
| 0202030091 | DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEINA | 15,06 |
| 0202030105 | DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) | 16,42 |
| 0202030113 | DOSAGEM DE BETA-2-MICROGLOBULINA | 13,55 |
| 0202030121 | DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3 | 17,16 |
| 0202030130 | DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4 | 17,16 |
| 0202030156 | DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A (IGA) | 17,16 |
| 0202030180 | DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M (IGM) | 17,16 |
| 0202030229 | IMUNOELETROFORESE DE PROTEINAS | 17,16 |
| 0202030962 | PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA) | 13,35 |
| Consulta realizada em 31.08.2026 às 03h 42min (Horário ofical de Brasília) - COPRI/APG/SESAB |

