| AgrEGADO:EXAMES RADIOLOGICOS DA CINTURA ESCAPULAR E DOS MEMBROS SUPERIORES | |||
| COD PROCEDIMENTOS | PROCEDIMENTOS | VALOR AMBULATORIAL | |
| 0204040019 | RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO | 6,42 | |
| 0204040027 | RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO-CLAVICULAR | 7,40 | |
| 0204040035 | RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL | 7,40 | |
| 0204040043 | RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESTERNO-CLAVICULAR | 7,40 | |
| 0204040051 | RADIOGRAFIA DE BRACO | 7,77 | |
| 0204040060 | RADIOGRAFIA DE CLAVICULA | 7,40 | |
| 0204040078 | RADIOGRAFIA DE COTOVELO | 5,90 | |
| 0204040086 | RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO | 5,62 | |
| 0204040094 | RADIOGRAFIA DE MAO | 6,30 | |
| 0204040108 | RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA) | 6,00 | |
| 0204040116 | RADIOGRAFIA DE OMOPLATA / OMBRO (TRES POSICOES) | 7,98 | |
| 0204040124 | RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA) | 6,91 | |
| Consulta realizada em 31.08.2026 às 03h 41min (Horário ofical de Brasília) - COPRI/APG/SESAB |

