| AgrEGADO:RADIOLOGIA ABDOMEN/PELVE (INTERMEDIARIO) | |||
| COD PROCEDIMENTOS | PROCEDIMENTOS | VALOR AMBULATORIAL | |
| 0204050103 | PLANIGRAFIA DE RIM S/ CONTRASTE | 14,48 | |
| 0204050111 | RADIOGRAFIA DE ABDOMEN (AP + LATERAL / LOCALIZADA) | 10,73 | |
| 0204050120 | RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS) | 15,30 | |
| 0204050138 | RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP) | 7,17 | |
| Consulta realizada em 31.08.2026 às 03h 41min (Horário ofical de Brasília) - COPRI/APG/SESAB |

