| AgrEGADO:DIAGNOSTICO EM OFTALMOLOGIA (BASICO) | |||
| COD PROCEDIMENTOS | PROCEDIMENTOS | VALOR AMBULATORIAL | |
| 0211060054 | CERATOMETRIA | 3,37 | |
| 0211060097 | ESTESIOMETRIA | 3,37 | |
| 0211060100 | FUNDOSCOPIA | 3,37 | |
| 0211060119 | GONIOSCOPIA | 6,74 | |
| 0211060135 | MEDIDA DE OFUSCAMENTO E CONTRASTE | 3,37 | |
| 0211060151 | POTENCIAL DE ACUIDADE VISUAL | 3,37 | |
| 0211060208 | TESTE DE PROVOCACAO DE GLAUCOMA | 6,74 | |
| 0211060216 | TESTE DE SCHIRMER | 3,37 | |
| 0211060224 | TESTE DE VISAO DE CORES | 3,37 | |
| 0211060259 | TONOMETRIA | 3,37 | |
| Consulta realizada em 31.08.2026 às 03h 41min (Horário ofical de Brasília) - COPRI/APG/SESAB |

