| AgrEGADO:DIAGNOSTICO EM PNEUMOLOGIA | |||
| COD PROCEDIMENTOS | PROCEDIMENTOS | VALOR AMBULATORIAL | |
| 0211080012 | ESPIROGRAFIA C/ DETERMINACAO DO VOLUME RESIDUAL | 2,78 | |
| 0211080020 | GASOMETRIA | 2,78 | |
| 0211080039 | GASOMETRIA (APOS EXERCICIO CICLO-ERGOMETRICO) | 2,78 | |
| 0211080047 | GASOMETRIA (APOS OXIGENIO A 100 DURANTE A DIFUSAO ALVEOLO-CAPILAR) | 2,78 | |
| 0211080063 | PROVA DE FUNCAO PULMONAR SIMPLES | 4,28 | |
| 0211080071 | PROVA FARMACODINAMICA | 2,78 | |
| 0211080080 | TESTE DA CAMINHADA DE 6 MINUTOS | 2,78 | |
| 0211080055 | ESPIROMETRIA OU PROVA DE FUNCAO PULMONAR COMPLETA COM BRONCODILATADOR | 6,36 | |
| Consulta realizada em 31.08.2026 às 03h 41min (Horário ofical de Brasília) - COPRI/APG/SESAB |

