| AgrEGADO:TERAPIA INDIVIDUAL | |||
| COD PROCEDIMENTOS | PROCEDIMENTOS | VALOR AMBULATORIAL | |
| 0301040044 | 223905 - Terapeuta ocupacional | 2,81 | |
| 0301040044 | 251605 - Assistente social | 2,81 | |
| 0301040044 | 251510 - Psicólogo clínico | 2,81 | |
| 0301040044 | 223810 - Fonoaudiólogo | 2,81 | |
| 0301040044 | 225133 - Médico psiquiatra | 2,81 | |
| 0301040044 | 226305 - Musicoterapeuta | 2,81 | |
| 0301040044 | 226320 - Naturólogo | 2,81 | |
| Consulta realizada em 31.08.2026 às 03h 41min (Horário ofical de Brasília) - COPRI/APG/SESAB |

