| AgrEGADO:ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO EM REABILITACAO FISICA, MENTAL, VISUAL E MULTIPLAS DEFICIENCIAS | |||
| COD PROCEDIMENTOS | PROCEDIMENTOS | VALOR AMBULATORIAL | |
| 0301070024 | ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO EM COMUNICACAO ALTERNATIVA | 15,26 | |
| 0301070040 | ACOMPANHAMENTO NEUROPSICOLOGICO DE PACIENTE EM REABILITACAO | 15,26 | |
| 0301070059 | ACOMPANHAMENTO PSICOPEDAGOGICO DE PACIENTE EM REABILITACAO | 15,26 | |
| 0301070067 | ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO EM REABILITAÇÃO NAS MULTIPLAS DEFICIÊNCIAS | 6,49 | |
| 0301070075 | ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICO MOTOR | 15,26 | |
| 0301070083 | ATENDIMENTO EM OFICINA TERAPEUTICA I P/ PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS (POR OFICINA) | 6,66 | |
| 0301070091 | ATENDIMENTO EM OFICINA TERAPEUTICA II P/ PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS (POR OFICINA) | 25,24 | |
| Consulta realizada em 31.08.2026 às 03h 41min (Horário ofical de Brasília) - COPRI/APG/SESAB |

