| AgrEGADO:ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL (GERAL) | |||
| COD PROCEDIMENTOS | PROCEDIMENTOS | VALOR AMBULATORIAL | |
| 0301080143 | ATENDIMENTO EM OFICINA TERAPEUTICA I - SAUDE MENTAL | 6,11 | |
| 0301080151 | ATENDIMENTO EM OFICINA TERAPEUTICA II - SAUDE MENTAL | 23,16 | |
| 0301080160 | ATENDIMENTO EM PSICOTERAPIA DE GRUPO | 5,59 | |
| 0301080178 | ATENDIMENTO INDIVIDUAL EM PSICOTERAPIA | 2,55 | |
| Consulta realizada em 31.08.2026 às 03h 41min (Horário ofical de Brasília) - COPRI/APG/SESAB |

