| AgrEGADO:ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA CARDIOVASCULARES E PNEUMO-FUNCIONAIS | |||
| COD PROCEDIMENTOS | PROCEDIMENTOS | VALOR AMBULATORIAL | |
| 0302040013 | ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM TRANSTORNO RESPIRATÓRIO COM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS | 6,35 | |
| 0302040021 | ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM TRANSTORNO RESPIRATÓRIO SEM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS | 4,67 | |
| 0302040030 | ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM TRANSTORNO CLÍNICO CARDIOVASCULAR | 4,67 | |
| 0302040048 | ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE PRÉ/PÓS CIRURGIA CARDIOVASCULAR | 6,35 | |
| 0302040056 | ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS DISFUNÇÕES VASCULARES PERIFÉRICAS | 4,67 | |
| Consulta realizada em 31.08.2026 às 03h 41min (Horário ofical de Brasília) - COPRI/APG/SESAB |

