| AgrEGADO:EXAMES BIOQUIMICOS (INTERMEDIARIO) | |||
| COD PROCEDIMENTOS | PROCEDIMENTOS | VALOR AMBULATORIAL | |
| 0202010058 | DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA C/ INDUCAO POR CORTISONA ( 5 DOSAGENS) | 6,55 | |
| 0202010333 | DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB | 4,12 | |
| 0202010503 | DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA | 7,86 | |
| 0202010660 | DOSAGEM DE TRANSFERRINA | 4,12 | |
| 0202010724 | ELETROFORESE DE PROTEINAS | 4,42 | |
| 0202010759 | TESTE DE TOLERANCIA A INSULINA / HIPOGLICEMIANTES ORAIS | 6,55 | |
| Consulta realizada em 31.08.2026 às 03h 41min (Horário ofical de Brasília) - COPRI/APG/SESAB |

