| AgrEGADO:EXAMES BIOQUIMICOS (AVANCADO) | |||
| COD PROCEDIMENTOS | PROCEDIMENTOS | VALOR AMBULATORIAL | |
| 0202010074 | DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA CLASSICA (5 DOSAGENS) | 10,00 | |
| 0202010139 | DOSAGEM DE ACIDO VANILMANDELICO | 9,00 | |
| 0202010384 | DOSAGEM DE FERRITINA | 15,59 | |
| 0202010406 | DOSAGEM DE FOLATO | 15,65 | |
| 0202010708 | DOSAGEM DE VITAMINA B12 | 15,24 | |
| 0202010732 | GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE ) | 15,65 | |
| Consulta realizada em 31.08.2026 às 03h 41min (Horário ofical de Brasília) - COPRI/APG/SESAB |

