| AgrEGADO:HEMATOLOGIA (INTERMEDIARIA) | |||
| COD PROCEDIMENTOS | PROCEDIMENTOS | VALOR AMBULATORIAL | |
| 0202020010 | CITOQUIMICA HEMATOLOGICA X | 6,48 | |
| 0202020118 | DETERMINACAO DE TEMPO DE SOBREVIDA DE HEMACIAS | 5,79 | |
| 0202020355 | ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA | 5,41 | |
| 0202020380 | HEMOGRAMA COMPLETO | 4,11 | |
| 0202020410 | PESQUISA DE CELULAS LE | 4,11 | |
| Consulta realizada em 31.08.2026 às 03h 41min (Horário ofical de Brasília) - COPRI/APG/SESAB |

