| AgrEGADO:HEMOSTASIA (INTERMEDIARIA) | |||
| COD PROCEDIMENTOS | PROCEDIMENTOS | VALOR AMBULATORIAL | |
| 0202020134 | DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA) | 5,77 | |
| 0202020169 | DOSAGEM DE ANTICOAGULANTE CIRCULANTE | 4,11 | |
| 0202020177 | DOSAGEM DE ANTITROMBINA III | 6,48 | |
| 0202020185 | DOSAGEM DE FATOR II | 5,31 | |
| 0202020193 | DOSAGEM DE FATOR IX | 7,61 | |
| 0202020207 | DOSAGEM DE FATOR V | 4,73 | |
| 0202020215 | DOSAGEM DE FATOR VII | 8,09 | |
| 0202020223 | DOSAGEM DE FATOR VIII | 6,63 | |
| 0202020258 | DOSAGEM DE FATOR X | 6,66 | |
| 0202020282 | DOSAGEM DE FATOR XIII | 6,66 | |
| 0202020290 | DOSAGEM DE FIBRINOGENIO | 4,60 | |
| 0202020347 | DOSAGEM DE PLASMINOGENIO | 4,11 | |
| 0202020487 | PROVA DE CONSUMO DE PROTROMBINA | 4,11 | |
| Consulta realizada em 31.08.2026 às 03h 41min (Horário ofical de Brasília) - COPRI/APG/SESAB |

