| AgrEGADO:EXAMES COPROLOGICOS | |||
| COD PROCEDIMENTOS | PROCEDIMENTOS | VALOR AMBULATORIAL | |
| 0202040011 | DOSAGEM DE ESTERCOBILINOGENIO FECAL | 1,65 | |
| 0202040020 | DOSAGEM DE GORDURA FECAL | 3,04 | |
| 0202040038 | EXAME COPROLOGICO FUNCIONAL | 3,04 | |
| 0202040046 | IDENTIFICACAO DE FRAGMENTOS DE HELMINTOS | 1,65 | |
| 0202040062 | PESQUISA DE EOSINOFILOS | 1,65 | |
| 0202040070 | PESQUISA DE GORDURA FECAL | 1,65 | |
| 0202040097 | PESQUISA DE LEUCOCITOS NAS FEZES | 1,65 | |
| 0202040100 | PESQUISA DE LEVEDURAS NAS FEZES | 1,65 | |
| 0202040119 | PESQUISA DE OVOS DE SCHISTOSOMAS (EM FRAGMENTO DE MUCOSA) | 1,65 | |
| 0202040151 | PESQUISA DE SUBSTANCIAS REDUTORAS NAS FEZES | 1,65 | |
| 0202040160 | PESQUISA DE TRIPSINA NAS FEZES | 1,65 | |
| Consulta realizada em 31.08.2026 às 03h 41min (Horário ofical de Brasília) - COPRI/APG/SESAB |

