| AgrEGADO:COPROLOGIA (BASICA) | |||
| COD PROCEDIMENTOS | PROCEDIMENTOS | VALOR AMBULATORIAL | |
| 0202040054 | PESQUISA DE ENTEROBIUS VERMICULARES (OXIURUS OXIURA) | 1,65 | |
| 0202040089 | PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES | 1,65 | |
| 0202040127 | PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS | 1,65 | |
| 0202040143 | PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES | 1,65 | |
| 0202040178 | PESQUISA DE TROFOZOITAS NAS FEZES | 1,65 | |
| Consulta realizada em 31.08.2026 às 03h 41min (Horário ofical de Brasília) - COPRI/APG/SESAB |

