PPI - MAC : PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

RESUMO PROGRAMAÇÃO
PPI 2019 - RESUMO DE PROGRAMAÇÃO - IBGE: 292530 - MUNICÍPIO: PORTO SEGURO


LEITO: PROCEDIMENTO:
PEDIATRIA
COD PROCEDIMENTO PROCEDIMENTO VALOR SH* VALOR SP** TOTAL
0404020011 ALONGAMENTO DE COLUMELA 95.79 104.97 200.76
0404020038 CORRECAO CIRURGICA DE FISTULA ORO-NASAL / ORO-SINUSAL 99.13 73.5 172.63
0404020046 CORRECAO CIRURGICA DE FISTULA SALIVAR C/ RETALHO 99.13 73.5 172.63
0404020062 ENXERTO TOTAL / PARCIAL INTRATEMPORAL DE NERVO FACIAL 163.57 350.04 513.61
0404020070 EXCISAO DE GLANDULAS SALIVARES 105.29 97.59 202.88
0404020089 EXCISAO DE RANULA OU FENOMENO DE RETENCAO SALIVAR 36.25 119.92 156.17
0404020119 EXCISAO PARCIAL DE LABIO C/ ENXERTO LIVRE / ROTACAO DE RETALHO 118.16 174.99 293.15
0404020135 EXPLORACAO / DESCOMPRESSAO TOTAL / PARCIAL DO NERVO FACIAL 282.68 533.49 816.17
0404020143 GLOSSECTOMIA PARCIAL 344.8 373.3 718.1
0404020178 MAXILECTOMIA C/ OU S/ ESVAZIAMENTO ORBITARIO E RINO-LATERAL 245.9 175.04 420.94
0404020275 RESSECCAO DE LESAO MALIGNA DA FACE / BOCA C/ ESVAZIAMENTO GANGLIONAR 812.56 350.00 1162.56
0404020291 RESSECCAO DO CONDILO DO MAXILAR INFERIOR 234.36 139.97 374.33
0404020313 RETIRADA DE CORPO ESTRANHO NA INTIMIDADE DOS OSSOS DA FACE 122.7 60.03 182.73
0404020356 TRATAMENTO CIRURGICO DE FISTULA E CISTOS ORO-MAXILARES 108.14 85.01 193.15
0404020380 TRATAMENTO CIRURGICO DE OSTEOMIELITE DE OSOS DA FACE 327.74 200.09 527.83
0404020399 TRATAMENTO CIRURGICO DE PARALISIA FACIAL (SUSPENSAO DE HEMIFACE) 268.81 168.05 436.86
0404020429 TRATAMENTO CIRURGICO DO SOALHO DA ORBITA 225.37 140.05 365.42
0404030033 CIRURGIA ORTOGNATA DE MAXILAR (OSTEOTOMIA TIPO LE FORT I) 1375.21 500.19 1875.4
0404030068 OSTEOPLASTIA P/ MICROGNATISMO C/ OU S/ IMPLANTE DE SILICONE 231.14 139.99 371.13
0414010256 TRATAMENTO CIRURGICO DE FISTULA BUCO-SINUSAL / BUCO-NASAL 216.28 283.37 499.65
0414010272 TRATAMENTO CIRURGICO DE FISTULA CUTANEA DE ORIGEM DENTARIA 99.13 73.5 172.63
0414010329 TRATAMENTO CIRURGICO P/ ENUCLEACAO DE CISTO 199.7 161.41 361.11
0406010102 CARDIORRAFIA 1175.18 693.36 1868.54
0406010110 CARDIOTOMIA P/ RETIRADA DE CORPO ESTRANHO 1175.18 561.87 1737.05
0406010412 CORRECAO DE PERSISTENCIA DO CANAL ARTERIAL NO RECEM-NASCIDO 1621.75 1923.03 3544.78
0406010510 DRENAGEM C/ BIOPSIA DE PERICARDIO 56.93 212.82 269.75
0406010773 PERICARDIOCENTESE 49.5 193.47 242.97
0406010960 TRATAMENTO DE CONTUSAO MIOCARDICA 111.75 44.53 156.28
0406010978 TRATAMENTO DE FERIMENTO CARDIACO PERFURO-CORTANTE 111.75 44.53 156.28
0406020108 DISSECCAO RADICAL DO PESCOCO 292.56 224.84 517.4
0406020116 DRENAGEM DE GANGLIO LINFATICO 27.55 69.3 96.85
0406020124 EMBOLECTOMIA ARTERIAL 1145.34 385.41 1530.75
0406020159 EXERESE DE GANGLIO LINFATICO 68.69 19.45 88.14
0406020167 FASCIOTOMIA P/ DESCOMPRESSAO 312.3 215.91 528.21
0406020191 LINFADENECTOMIA PELVICA 251.12 191.47 442.59
0406020213 LINFADENECTOMIA RADICAL AXILAR BILATERAL 319.75 268.17 587.92
0406020221 LINFADENECTOMIA RADICAL AXILAR UNILATERAL 281.94 248.35 530.29
0406020230 LINFADENECTOMIA RADICAL CERVICAL BILATERAL 261.92 220.62 482.54
0406020248 LINFADENECTOMIA RADICAL CERVICAL UNILATERAL 254.7 245.01 499.71
0406020256 LINFADENECTOMIA RADICAL INGUINAL BILATERAL 266.48 262.69 529.17
0406020264 LINFADENECTOMIA RADICAL INGUINAL UNILATERAL 261.49 244.97 506.46
0406020272 LINFADENECTOMIA RADICAL VULVAR 262.41 244.97 507.38
0406020280 LINFADENECTOMIA RETROPERITONIAL 275.47 312.01 587.48
0406020493 TRATAMENTO CIRURGICO DE LESOES VASCULARES TRAUMATICAS DA REGIAO CERVICAL 312.38 294.62 607.0
0406020507 TRATAMENTO CIRURGICO DE LESOES VASCULARES TRAUMATICAS DE MEMBRO INFERIOR BILATERAL 312.38 294.62 607.0
0406020515 TRATAMENTO CIRURGICO DE LESOES VASCULARES TRAUMATICAS DE MEMBRO INFERIOR UNILATERAL 300.38 268.62 569.0
0406020523 TRATAMENTO CIRURGICO DE LESOES VASCULARES TRAUMATICAS DE MEMBRO SUPERIOR BILATERAL 312.38 294.62 607.0
0406020531 TRATAMENTO CIRURGICO DE LESOES VASCULARES TRAUMATICAS DE MEMBRO SUPERIOR UNILATERAL 300.38 268.62 569.0
0406020540 TRATAMENTO CIRURGICO DE LESOES VASCULARES TRAUMATICAS DO ABDOMEN 1090.8 367.06 1457.86
0406020566 TRATAMENTO CIRURGICO DE VARIZES (BILATERAL) 181.64 400.4 582.04
0406020574 TRATAMENTO CIRURGICO DE VARIZES (UNILATERAL) 181.64 301.73 483.37
0406020590 TROMBECTOMIA VENOSA 300.38 268.62 569.0
0402010019 EXTIRPACAO DE BOCIO INTRATORACICO POR VIA TRANSESTERNAL 400.12 349.97 750.09
0402010027 PARATIREOIDECTOMIA 336.83 245.08 581.91
0402010035 TIREOIDECTOMIA PARCIAL 260.61 165.02 425.63
0402010043 TIREOIDECTOMIA TOTAL 267.12 184.25 451.37
0402010051 TIREOIDECTOMIA TOTAL C/ ESVAZIAMENTO GANGLIONAR 417.84 349.93 767.77
0402020014 SUPRARRENALECTOMIA BILATERAL 454.78 350.00 804.78
0402020022 SUPRARRENALECTOMIA UNILATERAL 369.47 350.00 719.47
0409060011 CERCLAGEM DE COLO DO UTERO 97.31 80.7 178.01
0409060020 COLPOPERINEOPLASTIA ANTERIOR E POSTERIOR C/ AMPUTACAO DE COLO 268.24 180.96 449.2
0409060038 CONIZACAO 305.2 138.46 443.66
0409060046 CURETAGEM SEMIOTICA C/ OU S/ DILATACAO DO COLO DO UTERO 110.23 57.19 167.42
0409060054 CURETAGEM UTERINA EM MOLA HIDATIFORME 66.5 70.88 137.38
0409060070 ESVAZIAMENTO DE UTERO POS-ABORTO POR ASPIRACAO MANUAL INTRA-UTERINA (AMIU) 66.32 76.52 142.84
0409060100 HISTERECTOMIA (POR VIA VAGINAL) 276.67 183.41 460.08
0409060119 HISTERECTOMIA C/ ANEXECTOMIA (UNI / BILATERAL) 511.9 258.8 770.7
0409060127 HISTERECTOMIA SUBTOTAL 355.1 190.94 546.04
0409060135 HISTERECTOMIA TOTAL 412.32 221.71 634.03
0409060143 HISTERECTOMIA TOTAL AMPLIADA (WERTHEIN-MEIGS) 476.83 241.07 717.9
0409060151 HISTERECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA 279.5 185.11 464.61
0409060160 HISTERORRAFIA 251.4 183.29 434.69
0409060178 HISTEROSCOPIA CIRURGICA C/ RESSECTOSCOPIO 94.81 78.52 173.33
0409060186 LAQUEADURA TUBARIA 200.05 138.97 339.02
0409060194 MIOMECTOMIA 343.97 184.97 528.94
0409060208 MIOMECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA 254.16 183.3 437.46
0409060216 OOFORECTOMIA / OOFOROPLASTIA 151.86 509.86
0409060224 RESSECCAO DE VARIZES PELVICAS 177.05 146.69 323.74
0409060232 SALPINGECTOMIA UNI / BILATERAL 312.72 152.87 465.59
0409060240 SALPINGECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA 193.5 183.34 376.84
0409060259 SALPINGOPLASTIA 187.67 146.65 334.32
0409060267 SALPINGOPLASTIA VIDEOLAPAROSCOPICA 190.45 146.72 337.17
0409060275 TRAQUELOPLASTIA 177.59 146.64 324.23
0409060283 TRATAMENTO CIRURGICO DE FISTULA VESICO-UTERINA 538.02 256.75 794.77
0409070017 ALARGAMENTO DA ENTRADA VAGINAL 48.73 70.62 119.35
0409070025 COLPECTOMIA 225.9 146.64 372.54
0409070033 COLPOCLEISE (CIRURGIA DE LE FORT) 191.4 159.98 351.38
0409070041 COLPOPERINEOCLEISE 225.89 146.64 372.53
0409070050 COLPOPERINEOPLASTIA ANTERIOR E POSTERIOR 298.12 174.31 472.43
0409070068 COLPOPERINEOPLASTIA POSTERIOR 225.89 146.65 372.54
0409070076 COLPOPERINEORRAFIA NAO OBSTETRICA 225.89 146.65 372.54
0409070084 COLPOPLASTIA ANTERIOR 225.89 146.65 372.54
0409070092 COLPORRAFIA NAO OBSTETRICA 225.89 146.65 372.54
0409070106 COLPOTOMIA 216.48 146.65 363.13
0409070114 CONSTRUCAO DE VAGINA 214.67 183.38 398.05
0409070130 EPISIOPERINEORRAFIA NAO OBSTETRICA 55.09 73.35 128.44
0409070149 EXERESE DE CISTO VAGINAL 225.89 146.65 372.54
0409070157 EXERESE DE GLANDULA DE BARTHOLIN / SKENE 161.83 62.85 224.68
0409070190 MARSUPIALIZACAO DE GLANDULA DE BARTOLIN 94.14 45.82 139.96
0409070203 OPERACAO DE BURCH 305.47 152.2 457.67
0409070211 RECONSTRUCAO DA VAGINA 222.78 186.77 409.55
0409070220 TRATAMENTO CIRURGICO DE COAPTACAO DE NINFAS 48.73 70.62 119.35
0409070238 TRATAMENTO CIRURGICO DE FISTULA RETO-VAGINAL 229.52 110.00 339.52
0409070246 TRATAMENTO CIRURGICO DE FISTULA URETRO-VAGINAL 208.02 183.28 391.3
0409070254 TRATAMENTO CIRURGICO DE FISTULA VESICO-VAGINAL 843.82 298.43 1142.25
0409070262 TRATAMENTO CIRURGICO DE HIPERTROFIA DOS PEQUENOS LABIOS 48.73 70.62 119.35
0409070270 TRATAMENTO CIRURGICO DE INCONTINENCIA URINARIA POR VIA VAGINAL 226.19 146.7 372.89
0409070289 TRATAMENTO CIRURGICO DE VAGINA SEPTADA / ATRESICA 245.11 183.34 428.45
0409070297 VULVECTOMIA AMPLIADA C/ LINFADENECTOMIA 567.04 326.5 893.54
0409070300 VULVECTOMIA SIMPLES 55.09 73.35 128.44
0410010014 DRENAGEM DE ABSCESSO DE MAMA 122.58 48.93 171.51
0410010057 MASTECTOMIA RADICAL C/ LINFADENECTOMIA 504.54 278.97 783.51
0410010065 MASTECTOMIA SIMPLES 299.98 162.82 462.8
0410010111 SETORECTOMIA / QUADRANTECTOMIA 185.31 128.13 313.44
0410010120 SETORECTOMIA / QUADRANTECTOMIA C/ ESVAZIAMENTO GANGLIONAR 211.65 146.55 358.2
0409010014 CAPSULECTOMIA RENAL 505.77 200.09 705.86
0409010022 CISTECTOMIA PARCIAL 582.86 225.88 808.74
0409010030 CISTECTOMIA TOTAL 1572.99 352.73 1925.72
0409010049 CISTECTOMIA TOTAL E DERIVACAO EM 1 SO TEMPO 1572.97 352.74 1925.71
0409010057 CISTOENTEROPLASTIA 1572.97 352.75 1925.72
0409010065 CISTOLITOTOMIA E/OU RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA BEXIGA 389.66 160.06 549.72
0409010073 CISTOPLASTIA (CORRECAO DE EXTROFIA VESICAL) 399.98 1972.98
0409010081 CISTORRAFIA 389.66 160.04 549.7
0409010090 CISTOSTOMIA 464.69 139.6 604.29
0409010120 DIVERTICULECTOMIA VESICAL 359.7 126.91 486.61
0409010138 DRENAGEM DE ABSCESSO RENAL / PERI-RENAL 447.48 183.34 630.82
0409010146 EXTRACAO ENDOSCOPICA DE CALCULO EM PELVE RENAL 256.24 146.61 402.85
0409010170 INSTALACAO ENDOSCOPICA DE CATETER DUPLO J 138.88 79.8 218.68
0409010189 LITOTRIPSIA 205.58 181.29 386.87
0409010197 LOMBOTOMIA 466.87 183.4 650.27
0409010200 NEFRECTOMIA PARCIAL 646.94 194.8 841.74
0409010219 NEFRECTOMIA TOTAL 655.91 197.74 853.65
0409010227 NEFROLITOTOMIA 629.24 189.00 818.24
0409010235 NEFROLITOTOMIA PERCUTANEA 544.72 256.78 801.5
0409010243 NEFROPEXIA 466.86 183.41 650.27
0409010251 NEFROPIELOSTOMIA 471.28 256.58 727.86
0409010260 NEFRORRAFIA 466.69 256.56 723.25
0409010286 NEFROSTOMIA C/ OU S/ DRENAGEM 466.87 183.4 650.27
0409010294 NEFROSTOMIA PERCUTANEA 417.14 183.33 600.47
0409010308 NEFROURETERECTOMIA TOTAL 491.53 183.28 674.81
0409010316 PIELOLITOTOMIA 474.83 183.36 658.19
0409010324 PIELOPLASTIA 468.88 183.28 652.16
0409010332 PIELOSTOMIA 466.81 256.73 723.54
0409010340 PIELOTOMIA 466.63 183.28 649.91
0409010367 RESSECCAO DO COLO VESICAL / TUMOR VESICAL A CEU ABERTO 362.47 146.69 509.16
0409010375 RESSECCAO ENDOSCOPICA DA EXTREMIDADE DISTAL DO URETER 295.98 183.28 479.26
0409010383 RESSECCAO ENDOSCOPICA DE LESAO VESICAL 362.31 154.3 516.61
0409010391 RETIRADA PERCUTANEA DE CALCULO URETERAL C/ CATETER 436.31 183.35 619.66
0409010405 SINFISIOTOMIA DO RIM EM FERRADURA (NEFROPLASTIA) 475.57 183.33 658.9
0409010413 TRATAMENTO CIRURGICO DE BEXIGA NEUROGENICA 227.8 192.17 419.97
0409010430 TRATAMENTO CIRURGICO DE CISTOCELE 225.9 146.64 372.54
0409010456 TRATAMENTO CIRURGICO DE FISTULA VESICO-ENTERICA 538.02 256.75 794.77
0409010464 TRATAMENTO CIRURGICO DE FISTULA VESICO-RETAL 538.02 256.75 794.77
0409010472 TRATAMENTO CIRURGICO DE FISTULAS URETERAIS 434.93 159.78 594.71
0409010480 TRATAMENTO CIRURGICO DE HEMORRAGIA VESICAL (FORMOLIZACAO DA BEXIGA) 299.93 183.38 483.31
0409010499 TRATAMENTO CIRURGICO DE INCONTINENCIA URINARIA VIA ABDOMINAL 202.9 183.3 386.2
0409010502 TRATAMENTO CIRURGICO DE REFLUXO VESICO-URETERAL 392.56 183.37 575.93
0409010510 TRATAMENTO CIRURGICO DE URETEROCELE 434.98 183.36 618.34
0409010529 URETERECTOMIA 435.05 183.29 618.34
0409010537 URETEROCISTONEOSTOMIA 459.66 169.88 629.54
0409010545 URETEROENTEROPLASTIA 491.71 183.24 674.95
0409010553 URETEROENTEROSTOMIA 528.14 256.73 784.87
0409010561 URETEROLITOTOMIA 589.66 176.45 766.11
0409010570 URETEROPLASTIA 445.58 183.38 628.96
0409010588 URETEROSTOMIA CUTANEA 445.58 183.38 628.96
0409020010 DRENAGEM DE COLECAO PERI-URETRAL 140.75 73.33 214.08
0409020028 DRENAGEM DE FLEIMAO URINOSO 134.87 108.9 243.77
0409020044 INJECAO DE GORDURA / TEFLON PERI-URETRAL 205.75 146.65 352.4
0409020052 LIGADURA / SECCAO DE VASOS ABERRANTES 258.55 146.73 405.28
0409020079 MEATOTOMIA SIMPLES 225.92 80.66 306.58
0409020087 RESSECCAO DE CARUNCULA URETRAL 134.88 73.33 208.21
0409020095 RESSECCAO DE PROLAPSO DA MUCOSA DA URETRA 134.88 73.33 208.21
0409020109 RESSECCAO E FECHAMENTO DE FISTULA URETRAL 224.35 148.61 372.96
0409020125 URETROPLASTIA (RESSECCAO DE CORDA) 140.75 73.33 214.08
0409020133 URETROPLASTIA AUTOGENA 306.07 163.48 469.55
0409020141 URETROPLASTIA HETEROGENEA 227.41 183.34 410.75
0409020150 URETRORRAFIA 224.35 148.61 372.96
0409020168 URETROSTOMIA PERINEAL / CUTANEA / EXTERNA 179.03 126.26 305.29
0409020176 URETROTOMIA INTERNA 236.39 83.53 319.92
0409030015 DRENAGEM DE ABSCESSO PROSTATICO 157.37 110.00 267.37
0409030023 PROSTATECTOMIA SUPRAPUBICA 575.24 426.47 1001.71
0409030031 PROSTATOVESICULECTOMIA 575.24 513.16 1088.4
0409030040 RESSECCAO ENDOSCOPICA DE PROSTATA 266.14 328.54 594.68
0409040010 DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOLSA ESCROTAL 101.07 101.99 203.06
0409040037 EPIDIDIMECTOMIA 113.03 109.98 223.01
0409040045 EPIDIDIMECTOMIA C/ ESVAZIAMENTO GANGLIONAR 105.28 110.00 215.28
0409040053 ESPERMATOCELECTOMIA 102.06 110.03 212.09
0409040070 EXERESE DE CISTO DE EPIDIDIMO 102.06 110.03 212.09
0409040088 EXERESE DE LESAO DO CORDAO ESPERMATICO 102.01 108.04 210.05
0409040096 EXPLORACAO CIRURGICA DA BOLSA ESCROTAL 115.88 109.98 225.86
0409040118 NEOSTOMIA DE EPIDIDIMO / CANAL DEFERENTE 117.83 110.04 227.87
0409040126 ORQUIDOPEXIA BILATERAL 223.98 161.34 385.32
0409040134 ORQUIDOPEXIA UNILATERAL 223.91 136.16 360.07
0409040142 ORQUIECTOMIA BILATERAL 223.88 209.74 433.62
0409040150 ORQUIECTOMIA C/ ESVAZIAMENTO GANGLIONAR 130.81 123.26 254.07
0409040169 ORQUIECTOMIA UNILATERAL 214.54 135.59 350.13
0409040177 PLASTICA DA BOLSA ESCROTAL 105.47 73.36 178.83
0409040185 REPARACAO E OPERACAO PLASTICA DO TESTICULO 130.81 146.67 277.48
0409040193 RESSECCAO PARCIAL DA BOLSA ESCROTAL 115.88 109.98 225.86
0409040207 TRATAMENTO CIRURGICO DE ELEFANTIASE DA BOLSA ESCROTAL 299.89 256.55 556.44
0409040215 TRATAMENTO CIRURGICO DE HIDROCELE 181.85 75.12 256.97
0409040223 TRATAMENTO CIRURGICO DE TORCAO DO TESTICULO / DO CORDAO ESPERMATICO 133.48 146.65 280.13
0409040231 TRATAMENTO CIRURGICO DE VARICOCELE 173.24 84.32 257.56
0409040240 VASECTOMIA 133.32 173.15 306.47
0409050016 AMPUTACAO DE PENIS 321.67 183.34 505.01
0409050024 CORRECAO DE EPISPADIA 233.52 154.69 388.21
0409050032 CORRECAO DE HIPOSPADIA (1o TEMPO) 224.34 148.62 372.96
0409050040 CORRECAO DE HIPOSPADIA (2o TEMPO) 224.35 148.61 372.96
0409050075 PLASTICA TOTAL DO PENIS 321.68 183.34 505.02
0409050083 POSTECTOMIA 97.72 121.4 219.12
0409050091 REIMPLANTE DE PENIS 536.44 329.73 866.17
0409050105 TRATAMENTO CIRURGICO DE ELEFANTIASE DO PENIS 299.89 209.61 509.5
0409050113 TRATAMENTO CIRURGICO DE PRIAPRISMO 321.67 256.74 578.41
0403010012 CRANIOPLASTIA 799.64 522.48 1322.12
0403010020 CRANIOTOMIA DESCOMPRESSIVA 415.89 391.86 807.75
0403010039 CRANIOTOMIA DESCOMPRESSIVA DA FOSSA POSTERIOR 799.64 391.86 1191.5
0403010063 CRANIOTOMIA P/ RETIRADA DE CORPO ESTRANHO INTRACRANIANO 818.64 682.08 1500.72
0403010080 DERIVACAO RAQUE-PERITONEAL 859.28 559.82 1419.1
0403010098 DERIVACAO VENTRICULAR EXTERNA / SUBGALEAL 799.64 286.00 1085.64
0403010101 DERIVACAO VENTRICULAR P/ PERITONEO / ATRIO / PLEURA / RAQUE 818.64 682.08 1500.72
0403010152 RESSECCAO DE MUCOCELE FRONTAL 415.88 391.91 807.79
0403010160 RETIRADA DE DERIVACAO VENTRICULAR P/ PERITONEO / ATRIO / PLEURA / RAQUE 416.01 392.01 808.02
0403010179 RETIRADA DE PLACA DE CRANIOPLASTIA 799.64 391.86 1191.5
0403010187 REVISAO DE DERIVACAO VENTRICULAR PARA PERITONEO / ATRIO / PLEURA / RAQUE 818.64 572.00 1390.64
0403010209 TRATAMENTO CIRURGICO DE CRANIOSSINOSTOSE C/ SUTURA UNICA 415.85 391.95 807.8
0403010268 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DO CRANIO C/ AFUNDAMENTO 799.64 391.86 1191.5
0403010276 TRATAMENTO CIRURGICO DE HEMATOMA EXTRADURAL 818.64 682.08 1500.72
0403010284 TRATAMENTO CIRURGICO DE HEMATOMA INTRACEREBRAL 821.2 488.99 1310.19
0403010306 TRATAMENTO CIRURGICO DE HEMATOMA SUBDURAL AGUDO 818.64 682.08 1500.72
0403010314 TRATAMENTO CIRURGICO DE HEMATOMA SUBDURAL CRONICO 818.64 682.08 1500.72
0403010322 TRATAMENTO CIRURGICO DE OSTEOMIELITE DO CRANIO 799.64 391.86 1191.5
0403010349 TREPANACAO CRANIANA P/ PROPEDEUTICA NEUROCIRURGIA / IMPLANTE MONITORIZACAO PIC 494.83 107.52 602.35
0403010365 TREPANACAO PARA BIOPSIA CEREBRAL / DRENAGEM DE ABSCESSO / CISTO 454.68 107.52 562.2
0403020077 NEUROLISE NAO FUNCIONAL DE NERVOS PERIFERICOS 201.43 180.75 382.18
0403020085 NEURORRAFIA 267.3 165.17 432.47
0403020107 TRANSPOSICAO DO NERVO CUBITAL 267.3 247.95 515.25
0403020123 TRATAMENTO CIRURGICO DE SINDROME COMPRESSIVA TUNEO OSTEO-FIBROSO AO NIVEL DO CARPO 145.18 202.44 347.62
0405010036 DACRIOCISTORRINOSTOMIA 252.91 136.73 389.64
0405010087 EXTIRPACAO DE GLANDULA LACRIMAL 235.72 100.00 335.72
0405010117 RECONSTITUICAO DE CANAL LACRIMAL 252.91 136.73 389.64
0405010125 RECONSTITUICAO PARCIAL DE PALPEBRA COM TARSORRAFIA 166.6 92.6 259.2
0405020015 CORRECAO CIRURGICA DE ESTRABISMO (ACIMA DE 2 MUSCULOS) 498.6 196.28 694.88
0405020023 CORRECAO CIRURGICA DO ESTRABISMO (ATE 2 MUSCULOS) 349.13 136.24 485.37
0405030010 APLICACAO DE PLACA RADIOATIVA EPISCLERAL 417.32 233.34 650.66
0405030029 BIOPSIA DE TUMOR INTRA OCULAR 38.98 15.91 54.89
0405030070 RETINOPEXIA C/ INTROFLEXAO ESCLERAL 456.52 183.28 639.8
0405030118 TRATAMENTO CIRURGICO DE MIIASE PALPEBRAL 17.38 5.55 22.93
0405030142 VITRECTOMIA POSTERIOR 1164.77 454.9 1619.67
0405040016 CORRECAO CIRURGICA DE LAGOFTALMO 95.49 65.7 161.19
0405040067 ENUCLEACAO DE GLOBO OCULAR 164.17 73.3 237.47
0405040075 EVISCERACAO DE GLOBO OCULAR 232.1 103.62 335.72
0405040105 EXPLANTACAO / REPOSICIONAMENTO DE LIO 387.98 127.99 515.97
0405040121 IMPLANTE SECUNDARIO DE LENTE INTRA-OCULAR 230.95 152.13 383.08
0405040180 TRANSPLANTE DE PERIOSTEO EM ESCLEROMALACIA 732.17 233.28 965.45
0405050011 CAPSULECTOMIA DO CRISTALINO 95.49 65.7 161.19
0405050054 CICLODIALISE 207.31 65.83 273.14
0405050135 IMPLANTACAO DE PROTESE ANTI-GLAUCOMATOSA 332.58 166.62 499.2
0405050143 IMPLANTE INTRA-ESTROMAL 417.32 201.85 619.17
0405050216 RECOBRIMENTO CONJUNTIVAL 66.99 31.45 98.44
0405050224 RECONSTITUICAO DE FORNIX CONJUNTIVAL 235.72 100.00 335.72
0405050356 TRATAMENTO CIRURGICO DE GLAUCOMA CONGENITO 450.69 252.01 702.7
0404010016 ADENOIDECTOMIA 169.13 179.05 348.18
0404010024 AMIGDALECTOMIA 148.92 157.65 306.57
0404010032 AMIGDALECTOMIA C/ ADENOIDECTOMIA 153.31 183.91 337.22
0404010040 ANTROTOMIA DA MASTOIDE (DRENAGEM DE OTITE NO LACTENTE) 128.42 166.67 295.09
0404010059 DRENAGEM DE ABSCESSO FARINGEO 105.1 133.34 238.44
0404010067 DRENAGEM DE ABSCESSO PERIAMIGDALIANO 105.1 133.34 238.44
0404010083 DRENAGEM DO SACO ENDO-LINFATICO - SHUNT (C/ AUDICAO POR VIA TRANSMASTOIDEA) 276.26 533.57 809.83
0404010105 ESTAPEDECTOMIA 273.72 402.54 676.26
0404010113 EXERESE DE PAPILOMA EM LARINGE 71.17 91.93 163.1
0404010121 EXERESE DE TUMOR DE VIAS AEREAS SUPERIORES, FACE E PESCOCO 158.52 200.06 358.58
0404010130 EXTIRPACAO DE TUMOR DO CAVUM E FARINGE 108.9 133.33 242.23
0404010164 LABIRINTECTOMIA MEMBRANOSA / OSSEA COM OU S/ AUDICAO 278.84 533.33 812.17
0404010172 LARINGECTOMIA PARCIAL 699.66 373.36 1073.02
0404010180 LARINGECTOMIA TOTAL 726.15 254.16 980.31
0404010199 LARINGECTOMIA TOTAL C/ ESVAZIAMENTO CERVICAL 726.15 254.16 980.31
0404010202 LARINGORRAFIA 531.75 354.7 886.45
0404010210 MASTOIDECTOMIA RADICAL 360.92 396.21 757.13
0404010229 MASTOIDECTOMIA SUBTOTAL 256.84 226.71 483.55
0404010237 MICROCIRURGIA OTOLOGICA 222.67 154.08 376.75
0404010288 RESSECCAO DE GLOMO TIMPANICO 273.74 533.41 807.15
0404010318 RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DE OUVIDO / FARINGE / LARINGE / NARIZ 96.28 140.03 236.31
0404010326 SINUSOTOMIA BILATERAL 181.26 167.98 349.24
0404010334 SINUSOTOMIA ESFENOIDAL 245.66 133.32 378.98
0404010350 TIMPANOPLASTIA (UNI / BILATERAL) 295.32 322.83 618.15
0404010377 TRAQUEOTOMIA 394.07 160.66 554.73
0404010385 TRATAMENTO CIRURGICO DE ESTENOSE DO CONDUTO AUDITIVO 245.73 332.23 577.96
0404010407 TRATAMENTO CIRURGICO DE RINITE CRONICA (OZENA) 159.97 328.97
0404010415 TURBINECTOMIA 183.64 132.01 315.65
0404020348 TRATAMENTO CIRURGICO DE ATRESIA NARINARIA 145.21 120.02 265.23
0404030190 TIMPANOPLASTIA EM PACIENTES C/ DEFORMIDADE CRANIO-FACIAL (UNI / BILATERAL) 282.72 161.48 444.2
0404020208 QUEILOPLASTIA P/ HIPERTROFIA DO LABIO 137.78 180.09 317.87
0404020232 RECONSTRUCAO TOTAL OU PARCIAL DE LABIO 202.24 195.14 397.38
0404020321 RINOPLASTIA P/ DEFEITOS POS-TRAUMATICOS 282.72 161.48 444.2
0404030076 PALATO-LABIOPLASTIA UNI OU BILATERAL (POR ESTAGIO) 703.52 390.17 1093.69
0404030084 PALATOPLASTIA C/ ENXERTO OSSEO OU RETALHO 626.67 376.43 1003.1
0404030165 RINOPLASTIA EM PACIENTE C/ LESAO LABIO-PALATAL 282.72 161.48 444.2
0404030173 SEPTOPLASTIA EM PACIENTE C/ LESAO LABIO-PALATAL 245.74 128.93 374.67
0410010073 PLASTICA MAMARIA FEMININA NAO ESTETICA 330.46 183.71 514.17
0410010081 PLASTICA MAMARIA MASCULINA 289.25 161.39 450.64
0410010090 PLASTICA MAMARIA RECONSTRUTIVA - POS MASTECTOMIA C/ IMPLANTE DE PROTESE 175.9 140.02 315.92
0413010015 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM MEDIO E GRANDE QUEIMADO 181.8 98.16 279.96
0413010082 TRATAMENTO DE MEDIO QUEIMADO 442.82 245.42 688.24
0413010090 TRATAMENTO DE PEQUENO QUEIMADO 127.82 113.75 241.57
0413040020 CORRECAO DE RETRACAO CICATRICIAL EXTENSA (VARIOS ESTAGIOS) 323.15 179.97 503.12
0413040097 PREPARO DE RETALHO 150.48 99.64 250.12
0413040100 PREPARO DE TUBO PEDICULADO 323.15 163.76 486.91
0413040119 RECONSTRUCAO DE LOBULO DA ORELHA 230.5 161.38 391.88
