| OBSTETRÍCIA CLÍNICA | |||||
| ESPECIALIDADE | COD PROCEDIMENTO | PROCEDIMENTO | VALOR SH* | VALOR SP** | TOTAL |
| OBSTETRÍCIA CLÍNICA | 0303100010 | TRATAMENTO DE COMPLICACOES RELACIONADAS PREDOMINANTEMENTE AO PUERPERIO | 131,89 | 22,41 | 154,30 |
| OBSTETRÍCIA CLÍNICA | 0303100028 | TRATAMENTO DE ECLAMPSIA | 97,01 | 26,98 | 123,99 |
| OBSTETRÍCIA CLÍNICA | 0303100036 | TRATAMENTO DE EDEMA, PROTEINURIA E TRANSTORNOS HIPERTENSIVOS NA GRAVIDEZ PARTO E PUERPERIO | 97,01 | 26,98 | 123,99 |
| OBSTETRÍCIA CLÍNICA | 0303100044 | TRATAMENTO DE INTERCORRENCIAS CLINICAS NA GRAVIDEZ | 85,25 | 23,99 | 109,24 |
| OBSTETRÍCIA CLÍNICA | 0303100052 | TRATAMENTO DE MOLA HIDATIFORME | 51,67 | 17,19 | 68,86 |
| OBSTETRÍCIA CLÍNICA | 0310010039 | PARTO NORMAL | 267,60 | 175,80 | 443,40 |
| OBSTETRÍCIA CLÍNICA | 0310010047 | PARTO NORMAL EM GESTACAO DE ALTO RISCO | 374,41 | 242,78 | 617,19 |
| Consulta realizada em 31.08.2026 às 03h 52min (Horário ofical de Brasília) - COPRI/APG/SESAB |

