| OBSTETRÍCIA CIRÚRGICA | |||||
| ESPECIALIDADE | COD PROCEDIMENTO | PROCEDIMENTO | VALOR SH* | VALOR SP** | TOTAL |
| OBSTETRÍCIA CIRÚRGICA | 0411010026 | PARTO CESARIANO EM GESTACAO DE ALTO RISCO | 660,79 | 230,15 | 890,94 |
| OBSTETRÍCIA CIRÚRGICA | 0411010034 | PARTO CESARIANO | 395,68 | 150,05 | 545,73 |
| OBSTETRÍCIA CIRÚRGICA | 0411010042 | PARTO CESARIANO C/ LAQUEADURA TUBARIA | 395,68 | 150,05 | 545,73 |
| OBSTETRÍCIA CIRÚRGICA | 0411010050 | REDUCAO MANUAL DE INVERSAO UTERINA AGUDA POS-PARTO | 63,97 | 69,98 | 133,95 |
| OBSTETRÍCIA CIRÚRGICA | 0411010077 | SUTURA DE LACERACOES DE TRAJETO PELVICO (NO PARTO ANTES DA ADMISSAO) | 88,76 | 56,82 | 145,58 |
| OBSTETRÍCIA CIRÚRGICA | 0411010085 | TRATAMENTO CIRURGICO DE INVERSAO UTERINA AGUDA POS PARTO | 229,93 | 210,69 | 440,62 |
| OBSTETRÍCIA CIRÚRGICA | 0411020013 | CURETAGEM POS-ABORTAMENTO / PUERPERAL | 109,21 | 70,41 | 179,62 |
| OBSTETRÍCIA CIRÚRGICA | 0411020021 | EMBRIOTOMIA | 87,52 | 139,98 | 227,50 |
| OBSTETRÍCIA CIRÚRGICA | 0411020030 | HISTERECTOMIA PUERPERAL | 242,09 | 245,03 | 487,12 |
| OBSTETRÍCIA CIRÚRGICA | 0411020048 | TRATAMENTO CIRURGICO DE GRAVIDEZ ECTOPICA | 330,48 | 128,70 | 459,18 |
| OBSTETRÍCIA CIRÚRGICA | 0411020056 | TRATAMENTO DE OUTROS TRANSTORNOS MATERNOS RELACIONADOS PREDOMINANTEMENTE A GRAVIDEZ | 331,47 | 151,78 | 483,25 |
| OBSTETRÍCIA CIRÚRGICA | 0411010018 | DESCOLAMENTO MANUAL DE PLACENTA | 84,48 | 73,33 | 157,81 |
| Consulta realizada em 31.08.2026 às 03h 53min (Horário ofical de Brasília) - COPRI/APG/SESAB |

