| ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL Referênciada | 3.892.533,08 |
| ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ABRANGência | 1.095.640,41 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR Referênciada | 3.462.345,19 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR ABRANGência | 361.949,21 |
| SERVIÇOS | 423.395,14 |
| UTI ABRANGência | 3.767.267,20 |
| UCI ABRANGência | 0,00 |
| Subtotal | 13.003.130,22 |
| Incentivos Permanentes | 8.184.313,20 |
| Ajustes | 10.724.478,00 |
| Subtotal | 18.908.791,20 |
| FMS | 19.379.977,79 |
| FESBA | 12.531.943,63 |
| Total | 31.911.921,42 |
| Consulta realizada em 31.08.2026 às 02h 42min (Horário ofical de Brasília) - COPRI/APG/SESAB |

