| LEITO | ABRANGÊNCIA | FISICO | FINANCEIRO | GESTÃO FINANCEIRA | CNES | SERVICO / ESTABELECIMENTO | PORTARIA | RESOLUCAO |
| CIRÚRGICO | VER ABRANGÊNCIA | 269 | 237.664,32 | MUNICIPAL | / | - | ||
| CIRÚRGICO | VER ABRANGÊNCIA | 0 | 760,48 | MUNICIPAL | - | - | 0334 / 2011-03-01 | 007 / 2011-01-25 |
| CIRÚRGICO | VER ABRANGÊNCIA | 0 | 12.905,53 | ESTADUAL | 2802090 | HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO LUIS EDUARDO MAGALHAES | 0334 / 2011-03-01 | 007 / 2011-01-25 |
| CIRÚRGICO | VER ABRANGÊNCIA | 0 | 150,00 | MUNICIPAL | - | - | 1410 / 2012-07-06 | - / - |
| CIRÚRGICO | VER ABRANGÊNCIA | 0 | 8.850,53 | ESTADUAL | 2802090 | HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO LUIS EDUARDO MAGALHAES | 4032 / 2010-12-17 | 031 / 2011-03-02 |
| CIRÚRGICO | VER ABRANGÊNCIA | 0 | 5.139,74 | MUNICIPAL | 3037 / 2017-11-17 | 253 / 2017-12-07 | ||
| CLÍNICO | VER ABRANGÊNCIA | 38 | 11.365,02 | MUNICIPAL | / | - | ||
| CLÍNICO | VER ABRANGÊNCIA | 0 | 6.467,58 | ESTADUAL | 2802090 | HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO LUIS EDUARDO MAGALHAES | 3053 / 2013-12-11 | - / - |
| CLÍNICO | VER ABRANGÊNCIA | 0 | 8.623,44 | MUNICIPAL | - | - | 3053 / 2013-12-11 | - / - |
| PEDIATRIA | VER ABRANGÊNCIA | 197 | 64.557,47 | MUNICIPAL | / | - | ||
| PNEUMOLOGIA SANITÁRIA | VER ABRANGÊNCIA | 32 | 5.465,10 | MUNICIPAL | / | - |
| Consulta realizada em 31.08.2026 às 03h 16min (Horário ofical de Brasília) - COPRI/APG/SESAB |

