| LEITO | ENCAMINHADOR | FISICO | FINANCEIRO |
| OBSTETRÍCIA CIRÚRGICA | BELMONTE | 70 | 38.696,00 |
| OBSTETRÍCIA CLÍNICA | BELMONTE | 31 | 13.540,49 |
| PEDIATRIA | BELMONTE | 60 | 23.635,20 |
| CIRÚRGICO | EUNÁPOLIS | 12 | 6.054,24 |
| OBSTETRÍCIA CIRÚRGICA | EUNÁPOLIS | 12 | 6.633,60 |
| OBSTETRÍCIA CLÍNICA | EUNÁPOLIS | 12 | 5.241,48 |
| CIRÚRGICO | GUARATINGA | 12 | 6.054,24 |
| CLÍNICO | GUARATINGA | 12 | 4.409,52 |
| OBSTETRÍCIA CIRÚRGICA | GUARATINGA | 12 | 6.633,60 |
| OBSTETRÍCIA CLÍNICA | GUARATINGA | 12 | 5.241,48 |
| PEDIATRIA | GUARATINGA | 12 | 4.727,04 |
| CIRÚRGICO | ITABELA | 24 | 12.108,48 |
| CLÍNICO | ITABELA | 24 | 8.819,04 |
| OBSTETRÍCIA CIRÚRGICA | ITABELA | 23 | 12.714,40 |
| OBSTETRÍCIA CLÍNICA | ITABELA | 40 | 17.471,60 |
| PEDIATRIA | ITABELA | 50 | 19.696,00 |
| OBSTETRÍCIA CIRÚRGICA | ITAGIMIRIM | 12 | 6.633,60 |
| OBSTETRÍCIA CLÍNICA | ITAGIMIRIM | 37 | 16.161,23 |
| PEDIATRIA | ITAGIMIRIM | 40 | 15.756,80 |
| CIRÚRGICO | ITAPEBI | 50 | 25.226,00 |
| CLÍNICO | ITAPEBI | 73 | 26.824,58 |
| OBSTETRÍCIA CIRÚRGICA | ITAPEBI | 40 | 22.112,00 |
| OBSTETRÍCIA CLÍNICA | ITAPEBI | 43 | 18.781,97 |
| PEDIATRIA | ITAPEBI | 53 | 20.877,76 |
| CIRÚRGICO | PORTO SEGURO | 933 | 470.717,16 |
| CLÍNICO | PORTO SEGURO | 2.159 | 793.346,14 |
| OBSTETRÍCIA CIRÚRGICA | PORTO SEGURO | 600 | 331.680,00 |
| OBSTETRÍCIA CLÍNICA | PORTO SEGURO | 1.219 | 532.447,01 |
| PEDIATRIA | PORTO SEGURO | 1.718 | 676.754,56 |
| CIRÚRGICO | SANTA CRUZ CABRÁLIA | 150 | 75.678,00 |
| CLÍNICO | SANTA CRUZ CABRÁLIA | 100 | 36.746,00 |
| OBSTETRÍCIA CIRÚRGICA | SANTA CRUZ CABRÁLIA | 88 | 48.646,40 |
| OBSTETRÍCIA CLÍNICA | SANTA CRUZ CABRÁLIA | 235 | 102.645,65 |
| PEDIATRIA | SANTA CRUZ CABRÁLIA | 126 | 49.633,92 |
| AGREGADO | PORTARIA | FISICO | FINANCEIRO |
| Consulta realizada em 31.08.2026 às 03h 17min (Horário ofical de Brasília) - COPRI/APG/SESAB |

