| Quadro 01 - Detalhamento da PPI em todos os Municípios da UF (Valores anuais) | ||||||||||||
| Competência: 2025-10 / 11ª PARCELA / UF: BA | ||||||||||||
| IBGE | Município | Assistência Ambulatorial | Assistência Hospitalar | Outros Impactos | ||||||||
| População Propria | População Referênciada | População Propria | População Referênciada | * Incentivos Permanentes | Valores Recebidos de Outras UF's | Ajustes | Total em Teto Municipal | Valores Encaminhados de Outras UF's | Total Programado por Município | |||
| 290010 | ABAÍRA | 39.710,41 | 26.528,04 | 0,00 | 0,00 | 636.486,00 | 0,00 | 0,00 | 702.724,45 | 0 | 702.724,45 | |
| 290020 | ABARÉ | 233.210,84 | 51.738,95 | 62.045,27 | 13.513,32 | 341.936,40 | 0,00 | 192.544,25 | 894.989,03 | 0 | 894.989,03 | |
| 290030 | ACAJUTIBA | 211.481,50 | 36.978,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.459,98 | 0 | 248.459,98 | |
| 290035 | ADUSTINA | 211.520,65 | 43.489,91 | 33.179,85 | 0,00 | 204.750,00 | 0,00 | 0,00 | 492.940,41 | 0 | 492.940,41 | |
| 290040 | ÁGUA FRIA | 279.823,21 | 34.808,00 | 125.582,59 | 350,50 | 394.006,72 | 0,00 | 23.555,04 | 858.126,07 | 0 | 858.126,07 | |
| 290050 | ÉRICO CARDOSO | 171.546,45 | 26.849,59 | 124.679,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.008,80 | 508.084,11 | 0 | 508.084,11 | |
| 290060 | AIQUARA | 28.008,08 | 11.776,84 | 0,00 | 0,00 | 204.750,00 | 0,00 | 0,00 | 244.534,93 | 0 | 244.534,93 | |
| 290070 | ALAGOINHAS | 4.477.141,41 | 8.471.804,70 | 2.781.457,97 | 5.413.213,89 | 5.653.411,80 | 0,00 | 167.091.507,42 | 193.888.537,20 | 0 | 193.888.537,20 | |
| 290080 | ALCOBAÇA | 297.268,55 | 49.375,69 | 293.402,70 | 24.942,74 | 804.974,88 | 0,00 | 235.879,54 | 1.705.844,09 | 0 | 1.705.844,09 | |
| 290090 | ALMADINA | 1.879,11 | 15.715,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.195,09 | 18.790,05 | 0 | 18.790,05 | |
| 290100 | AMARGOSA | 1.098.422,75 | 2.365.815,20 | 574.718,56 | 64.818,00 | 1.397.672,40 | 0,00 | 2.619.114,75 | 8.120.561,65 | 0 | 8.120.561,65 | |
| 290110 | AMÉLIA RODRIGUES | 429.705,16 | 30.951,00 | 110.962,92 | 0,00 | 1.123.783,44 | 0,00 | 405.771,35 | 2.101.173,87 | 0 | 2.101.173,87 | |
| 290115 | AMÉRICA DOURADA | 343.088,10 | 45.298,64 | 242.251,24 | 24.811,06 | 773.672,40 | 0,00 | 5.559,48 | 1.434.680,92 | 0 | 1.434.680,92 | |
| 290120 | ANAGÉ | 568.856,20 | 109.936,76 | 333.888,22 | 50.039,42 | 1.397.672,40 | 0,00 | 5.559,48 | 2.465.952,48 | 0 | 2.465.952,48 | |
| 290130 | ANDARAÍ | 283.996,62 | 43.248,74 | 221.318,93 | 5.958,43 | 204.750,00 | 0,00 | 190.568,28 | 949.841,00 | 0 | 949.841,00 | |
| 290135 | ANDORINHA | 257.494,69 | 41.480,21 | 0,00 | 0,00 | 773.672,40 | 0,00 | 0,00 | 1.072.647,30 | 0 | 1.072.647,30 | |
| 290140 | ANGICAL | 262.460,21 | 37.179,45 | 172.168,00 | 0,00 | 341.936,40 | 0,00 | 894,00 | 814.638,06 | 0 | 814.638,06 | |
| 290150 | ANGUERA | 119.404,90 | 8.641,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.008,80 | 313.055,41 | 0 | 313.055,41 | |
| 290160 | ANTAS | 301.491,02 | 725.612,81 | 278.653,82 | 1.142.242,87 | 2.727.441,10 | 0,00 | 1.176.526,87 | 6.351.968,48 | 0 | 6.351.968,48 | |
| 290170 | ANTÔNIO CARDOSO | 41.471,37 | 14.188,48 | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 | 0,00 | 5.155,06 | 312.814,91 | 0 | 312.814,91 | |
| 290180 | ANTÔNIO GONÇALVES | 132.848,48 | 29.823,95 | 0,00 | 0,00 | 341.936,40 | 0,00 | 0,00 | 504.608,83 | 0 | 504.608,83 | |
| 290190 | APORÁ | 301.954,86 | 45.178,06 | 0,00 | 0,00 | 204.750,00 | 0,00 | 56.025,62 | 607.908,53 | 0 | 607.908,53 | |
| 290195 | APUAREMA | 31.107,32 | 18.650,02 | 0,00 | 0,00 | 341.936,40 | 0,00 | 0,00 | 391.693,74 | 0 | 391.693,74 | |
| 290200 | ARACATU | 311.486,20 | 32.499,64 | 138.985,70 | 6.138,88 | 636.486,00 | 0,00 | 60.033,49 | 1.185.629,91 | 0 | 1.185.629,91 | |
| 290205 | ARAÇÁS | 158.997,53 | 32.036,68 | 52.705,73 | 467,33 | 204.750,00 | 0,00 | 214.774,15 | 663.731,41 | 0 | 663.731,41 | |
| 290210 | ARACI | 1.146.026,02 | 107.920,89 | 710.649,64 | 1.590,59 | 2.117.672,40 | 0,00 | 733.993,43 | 4.817.852,97 | 0 | 4.817.852,97 | |
| 290220 | ARAMARI | 182.904,14 | 118.365,64 | 0,00 | 0,00 | 204.750,00 | 0,00 | 0,00 | 506.019,78 | 0 | 506.019,78 | |
| 290225 | ARATACA | 39.813,48 | 25.161,44 | 0,00 | 0,00 | 204.750,00 | 0,00 | 0,00 | 269.724,92 | 0 | 269.724,92 | |
| 290230 | ARATUÍPE | 26.848,98 | 19.212,73 | 0,00 | 0,00 | 409.500,00 | 0,00 | 0,00 | 455.561,71 | 0 | 455.561,71 | |
| 290240 | AURELINO LEAL | 290.011,44 | 37.429,56 | 235.828,05 | 61.231,62 | 828.750,00 | 0,00 | 417.720,76 | 1.870.971,43 | 0 | 1.870.971,43 | |
| 290250 | BAIANÓPOLIS | 307.713,93 | 96.471,14 | 245.622,09 | 1.285,16 | 341.936,40 | 0,00 | 5.559,48 | 998.588,20 | 0 | 998.588,20 | |
| 290260 | BAIXA GRANDE | 476.856,10 | 49.277,84 | 241.700,47 | 1.723,28 | 431.736,00 | 0,00 | 5.559,48 | 1.206.853,17 | 0 | 1.206.853,17 | |
| 290265 | BANZAÊ | 119.741,16 | 33.361,02 | 0,00 | 0,00 | 204.750,00 | 0,00 | 215.994,80 | 573.846,98 | 0 | 573.846,98 | |
| 290270 | BARRA | 1.367.262,89 | 611.045,98 | 921.460,87 | 1.956.814,01 | 3.315.371,29 | 0,00 | 4.769.986,29 | 12.941.941,33 | 0 | 12.941.941,33 | |
| 290280 | BARRA DA ESTIVA | 269.531,25 | 302.246,07 | 289.632,43 | 358.752,52 | 1.569.542,66 | 0,00 | 475.419,66 | 3.265.124,59 | 0 | 3.265.124,59 | |
| 290290 | BARRA DO CHOÇA | 681.909,89 | 50.583,25 | 336.893,94 | 26.108,75 | 431.736,00 | 0,00 | 1.587.893,48 | 3.115.125,31 | 0 | 3.115.125,31 | |
| 290300 | BARRA DO MENDES | 258.225,55 | 35.531,50 | 244.227,58 | 23.535,60 | 720.678,00 | 0,00 | 12.053,89 | 1.294.252,12 | 0 | 1.294.252,12 | |
| 290310 | BARRA DO ROCHA | 8.928,81 | 14.389,45 | 0,00 | 0,00 | 341.936,40 | 0,00 | 160.565,51 | 525.820,17 | 0 | 525.820,17 | |
| 290320 | BARREIRAS | 4.348.932,49 | 10.450.704,05 | 3.991.643,11 | 20.327.443,17 | 9.861.535,80 | 0,00 | 57.547.778,04 | 106.528.036,67 | 0 | 106.528.036,67 | |
| 290323 | BARRO ALTO | 226.229,47 | 33.280,63 | 303.388,69 | 23.535,60 | 720.678,00 | 0,00 | 0,00 | 1.307.112,39 | 0 | 1.307.112,39 | |
| 290327 | BARROCAS | 239.876,26 | 27.412,31 | 145.187,64 | 0,00 | 917.672,40 | 0,00 | 66.575,39 | 1.396.723,99 | 0 | 1.396.723,99 | |
| 290330 | BARRO PRETO | 87.586,37 | 9.616,66 | 49.126,54 | 0,00 | 15.885,38 | 0,00 | 145.725,26 | 307.940,21 | 0 | 307.940,21 | |
| 290340 | BELMONTE | 348.111,25 | 91.857,27 | 377.210,67 | 34.359,42 | 1.166.886,00 | 0,00 | 355.797,07 | 2.374.221,68 | 0 | 2.374.221,68 | |
| 290350 | BELO CAMPO | 335.448,11 | 48.627,11 | 176.908,00 | 35.809,67 | 1.025.672,40 | 0,00 | 976.562,93 | 2.599.028,23 | 0 | 2.599.028,23 | |
| 290360 | BIRITINGA | 241.473,28 | 29.020,07 | 154.646,77 | 0,00 | 690.190,94 | 0,00 | 5.687,81 | 1.121.018,86 | 0 | 1.121.018,86 | |
| 290370 | BOA NOVA | 42.052,36 | 40.475,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.527,72 | 0 | 82.527,72 | |
| 290380 | BOA VISTA DO TUPIM | 207.045,14 | 48.601,84 | 69.611,60 | 366,67 | 507.372,92 | 0,00 | 278.902,46 | 1.111.900,63 | 0 | 1.111.900,63 | |
| 290390 | BOM JESUS DA LAPA | 1.930.724,01 | 1.895.828,72 | 1.491.270,26 | 2.265.897,44 | 8.950.938,00 | 0,00 | 10.529.777,77 | 27.064.436,20 | 0 | 27.064.436,20 | |
| 290395 | BOM JESUS DA SERRA | 185.311,64 | 105.659,86 | 134.442,22 | 178.813,32 | 0,00 | 0,00 | 9.477,43 | 613.704,47 | 0 | 613.704,47 | |
| 290400 | BONINAL | 203.862,37 | 40.595,94 | 194.219,94 | 0,00 | 644.176,62 | 0,00 | 239.363,23 | 1.322.218,10 | 0 | 1.322.218,10 | |
| 290405 | BONITO | 82.927,01 | 41.962,54 | 0,00 | 0,00 | 630.822,00 | 0,00 | 362.200,66 | 1.117.912,21 | 0 | 1.117.912,21 | |
| 290410 | BOQUIRA | 593.835,25 | 64.951,82 | 434.789,86 | 0,00 | 1.260.486,00 | 0,00 | 5.847,64 | 2.359.910,57 | 0 | 2.359.910,57 | |
| 290420 | BOTUPORÃ | 253.458,56 | 32.356,17 | 122.826,87 | 181,93 | 636.486,00 | 0,00 | 630.613,98 | 1.675.923,51 | 0 | 1.675.923,51 | |
| 290430 | BREJÕES | 3.309,31 | 29.783,75 | 0,00 | 0,00 | 341.936,40 | 0,00 | 484.480,85 | 859.510,31 | 0 | 859.510,31 | |
| 290440 | BREJOLÂNDIA | 229.530,50 | 26.126,10 | 162.514,72 | 0,00 | 701.936,40 | 0,00 | 185.947,24 | 1.306.054,96 | 0 | 1.306.054,96 | |
| 290450 | BROTAS DE MACAÚBAS | 142.895,89 | 33.521,80 | 54.571,05 | 0,00 | 341.936,40 | 0,00 | 190.568,28 | 763.493,41 | 0 | 763.493,41 | |
| 290460 | BRUMADO | 1.921.738,05 | 2.914.208,46 | 1.573.094,94 | 2.832.247,35 | 3.180.846,00 | 0,00 | 6.413.182,25 | 18.835.317,05 | 0 | 18.835.317,05 | |
| 290470 | BUERAREMA | 91.390,04 | 18.127,49 | 0,00 | 0,00 | 965.936,40 | 0,00 | 473.044,03 | 1.548.497,96 | 0 | 1.548.497,96 | |
| 290475 | BURITIRAMA | 392.559,38 | 57.236,26 | 234.403,82 | 0,00 | 773.672,40 | 0,00 | 0,00 | 1.457.871,86 | 0 | 1.457.871,86 | |
| 290480 | CAATIBA | 211.509,08 | 28.657,40 | 170.499,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.974,12 | 533.639,73 | 0 | 533.639,73 | |
| 290485 | CABACEIRAS DO PARAGUAÇU | 280.317,38 | 44.253,59 | 0,00 | 0,00 | 773.672,40 | 0,00 | 0,00 | 1.098.243,38 | 0 | 1.098.243,38 | |
| 290490 | CACHOEIRA | 533.639,51 | 163.005,17 | 613.925,85 | 1.915.477,36 | 2.188.253,73 | 0,00 | 1.062.039,10 | 6.476.340,73 | 0 | 6.476.340,73 | |
| 290500 | CACULÉ | 592.623,96 | 142.804,16 | 473.044,12 | 143.652,95 | 1.237.086,00 | 0,00 | 94.367,29 | 2.683.578,48 | 0 | 2.683.578,48 | |
| 290510 | CAÉM | 198.641,50 | 23.433,10 | 170.943,75 | 39.804,79 | 0,00 | 0,00 | 260.121,18 | 692.944,33 | 0 | 692.944,33 | |
| 290515 | CAETANOS | 97.415,08 | 28.497,55 | 0,00 | 0,00 | 431.736,00 | 0,00 | 0,00 | 557.648,62 | 0 | 557.648,62 | |
| 290520 | CAETITÉ | 1.292.327,93 | 378.614,65 | 1.507.843,51 | 4.050.173,44 | 6.918.033,55 | 0,00 | 3.978.126,35 | 18.125.119,43 | 0 | 18.125.119,43 | |
| 290530 | CAFARNAUM | 418.763,67 | 51.046,38 | 379.047,23 | 5.932,03 | 720.678,00 | 0,00 | 48.303,56 | 1.623.770,87 | 0 | 1.623.770,87 | |
| 290540 | CAIRU | 46.157,61 | 36.536,35 | 0,00 | 0,00 | 431.736,00 | 0,00 | 11.027,38 | 525.457,33 | 0 | 525.457,33 | |
| 290550 | CALDEIRÃO GRANDE | 285.778,23 | 36.576,54 | 256.015,67 | 0,00 | 431.736,00 | 0,00 | 115.943,65 | 1.126.050,09 | 0 | 1.126.050,09 | |
| 290560 | CAMACAN | 513.627,43 | 727.976,61 | 176.964,74 | 685.041,90 | 2.149.920,00 | 0,00 | 1.638.562,62 | 5.892.093,29 | 0 | 5.892.093,29 | |
| 290570 | CAMAÇARI | 6.393.565,40 | 5.213.190,58 | 3.531.792,45 | 3.336.620,70 | 11.933.946,00 | 0,00 | 41.007.094,39 | 71.416.209,53 | 0 | 71.416.209,53 | |
| 290580 | CAMAMU | 745.405,65 | 138.426,87 | 423.567,32 | 233,67 | 1.260.486,00 | 0,00 | 1.303,00 | 2.569.422,51 | 0 | 2.569.422,51 | |
| 290590 | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | 381.417,51 | 97.755,59 | 216.094,34 | 2.338,52 | 1.397.672,40 | 0,00 | 342.105,10 | 2.437.383,46 | 0 | 2.437.383,46 | |
| 290600 | CAMPO FORMOSO | 1.666.413,12 | 1.490.902,09 | 1.402.207,04 | 2.438.563,00 | 3.601.393,42 | 0,00 | 643.637,55 | 11.243.116,22 | 0 | 11.243.116,22 | |
| 290610 | CANÁPOLIS | 221.579,76 | 95.896,39 | 186.719,48 | 8.811,50 | 0,00 | 0,00 | 190.568,28 | 703.575,40 | 0 | 703.575,40 | |
| 290620 | CANARANA | 472.961,77 | 71.706,10 | 495.955,15 | 3.446,54 | 773.672,40 | 0,00 | 0,00 | 1.817.741,95 | 0 | 1.817.741,95 | |
| 290630 | CANAVIEIRAS | 845.148,42 | 115.988,98 | 594.391,88 | 41.896,84 | 636.486,00 | 0,00 | 818.140,49 | 3.052.052,60 | 0 | 3.052.052,60 | |
| 290640 | CANDEAL | 18.289,38 | 21.182,24 | 22.730,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.361,82 | 242.563,96 | 0 | 242.563,96 | |
| 290650 | CANDEIAS | 1.611.203,57 | 94.679,32 | 1.614.839,84 | 3.739.624,57 | 1.514.772,00 | 0,00 | 369.791,33 | 8.944.910,63 | 0 | 8.944.910,63 | |
| 290660 | CANDIBA | 282.325,32 | 38.567,60 | 274.334,86 | 20.807,56 | 341.936,40 | 0,00 | 175.608,49 | 1.133.580,24 | 0 | 1.133.580,24 | |
| 290670 | CÂNDIDO SALES | 543.437,12 | 381.522,08 | 300.112,82 | 19.238,90 | 773.672,40 | 0,00 | 613.062,27 | 2.631.045,59 | 0 | 2.631.045,59 | |
| 290680 | CANSANÇÃO | 806.946,39 | 84.069,67 | 678.109,89 | 6.202,32 | 1.304.072,40 | 0,00 | 24.420,37 | 2.903.821,04 | 0 | 2.903.821,04 | |
| 290682 | CANUDOS | 321.368,00 | 53.865,96 | 243.955,63 | 24.696,19 | 773.672,40 | 0,00 | 179.936,66 | 1.597.494,84 | 0 | 1.597.494,84 | |
| 290685 | CAPELA DO ALTO ALEGRE | 229.693,75 | 28.899,49 | 118.789,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597.169,14 | 974.552,28 | 0 | 974.552,28 | |
| 290687 | CAPIM GROSSO | 576.942,42 | 275.553,49 | 306.542,25 | 281.316,93 | 3.545.987,71 | 0,00 | 687.576,25 | 5.673.919,05 | 0 | 5.673.919,05 | |
| 290689 | CARAÍBAS | 114.026,11 | 24.759,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.785,62 | 0 | 138.785,62 | |
| 290690 | CARAVELAS | 306.844,55 | 60.617,40 | 358.793,86 | 8.917,20 | 1.304.072,40 | 0,00 | 245.913,30 | 2.285.158,70 | 0 | 2.285.158,70 | |
| 290700 | CARDEAL DA SILVA | 122.050,42 | 20.941,07 | 0,00 | 0,00 | 348.750,00 | 0,00 | 0,00 | 491.741,50 | 0 | 491.741,50 | |
| 290710 | CARINHANHA | 816.479,02 | 107.765,35 | 691.230,02 | 41.006,64 | 636.486,00 | 0,00 | 20.912,82 | 2.313.879,85 | 0 | 2.313.879,85 | |
| 290720 | CASA NOVA | 1.605.956,75 | 192.931,20 | 884.984,52 | 0,00 | 636.486,00 | 0,00 | 5.559,48 | 3.325.917,95 | 0 | 3.325.917,95 | |
| 290730 | CASTRO ALVES | 484.689,40 | 251.794,77 | 412.445,95 | 22.841,45 | 919.083,62 | 0,00 | 655.323,88 | 2.746.179,07 | 0 | 2.746.179,07 | |
| 290740 | CATOLÂNDIA | 1.058,44 | 9.525,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.584,42 | 0 | 10.584,42 | |
| 290750 | CATU | 1.249.476,81 | 786.055,51 | 764.873,01 | 88.371,52 | 2.255.088,65 | 0,00 | 1.250.517,09 | 6.394.382,59 | 0 | 6.394.382,59 | |
| 290755 | CATURAMA | 166.791,29 | 23.915,43 | 0,00 | 0,00 | 275.454,00 | 0,00 | 15.030,93 | 481.191,65 | 0 | 481.191,65 | |
| 290760 | CENTRAL | 428.795,44 | 50.805,22 | 342.073,53 | 0,00 | 204.750,00 | 0,00 | 23.121,76 | 1.049.545,95 | 0 | 1.049.545,95 | |
| 290770 | CHORROCHÓ | 127.396,75 | 31.029,77 | 17.249,70 | 0,00 | 805.350,00 | 0,00 | 185.008,80 | 1.166.035,02 | 0 | 1.166.035,02 | |
| 290780 | CÍCERO DANTAS | 673.110,12 | 128.630,61 | 190.496,07 | 28.098,65 | 636.486,00 | 0,00 | 901.413,16 | 2.558.234,62 | 0 | 2.558.234,62 | |
| 290790 | CIPÓ | 224.403,82 | 42.163,51 | 146.717,13 | 0,00 | 636.486,00 | 0,00 | 447.710,51 | 1.497.480,97 | 0 | 1.497.480,97 | |
| 290800 | COARACI | 430.922,67 | 58.117,71 | 162.405,69 | 274,58 | 1.166.886,00 | 0,00 | 1.628.584,43 | 3.447.191,09 | 0 | 3.447.191,09 | |
| 290810 | COCOS | 374.940,11 | 91.575,16 | 201.399,32 | 31.402,56 | 773.672,40 | 0,00 | 92.259,54 | 1.565.249,09 | 0 | 1.565.249,09 | |
| 290820 | CONCEIÇÃO DA FEIRA | 180.729,19 | 44.856,50 | 0,00 | 0,00 | 1.547.918,40 | 0,00 | 172.716,54 | 1.946.220,63 | 0 | 1.946.220,63 | |
| 290830 | CONCEIÇÃO DO ALMEIDA | 327.587,36 | 46.887,68 | 328.937,43 | 7.758,53 | 1.085.029,64 | 0,00 | 644.281,61 | 2.440.482,25 | 0 | 2.440.482,25 | |
| 290840 | CONCEIÇÃO DO COITÉ | 1.514.419,39 | 497.625,81 | 1.308.685,14 | 490.024,04 | 4.685.732,19 | 0,00 | 60.234,03 | 8.556.720,60 | 0 | 8.556.720,60 | |
| 290850 | CONCEIÇÃO DO JACUÍPE | 637.593,21 | 171.661,36 | 269.563,12 | 2.395,05 | 2.509.920,00 | 0,00 | 326.908,44 | 3.918.041,18 | 0 | 3.918.041,18 | |
| 290860 | CONDE | 454.236,49 | 64.483,01 | 0,00 | 0,00 | 381.510,00 | 0,00 | 280.261,30 | 1.180.490,80 | 0 | 1.180.490,80 | |
| 290870 | CONDEÚBA | 270.194,90 | 448.905,47 | 171.582,85 | 0,00 | 773.672,40 | 0,00 | 5.581,98 | 1.669.937,60 | 0 | 1.669.937,60 | |
| 290880 | CONTENDAS DO SINCORÁ | 25.657,55 | 9.767,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.424,69 | 0 | 35.424,69 | |
| 290890 | CORAÇÃO DE MARIA | 340.272,10 | 37.159,92 | 152.315,69 | 50.535,80 | 1.617.318,48 | 0,00 | 242.520,23 | 2.440.122,22 | 0 | 2.440.122,22 | |
| 290900 | CORDEIROS | 2.224,07 | 20.016,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.691,56 | 259.932,24 | 0 | 259.932,24 | |
| 290910 | CORIBE | 345.639,99 | 54.808,82 | 241.222,67 | 30.394,08 | 773.672,40 | 0,00 | 5.373,49 | 1.451.111,46 | 0 | 1.451.111,46 | |
| 290920 | CORONEL JOÃO SÁ | 250.181,35 | 56.057,87 | 36.227,44 | 0,00 | 636.486,00 | 0,00 | 0,00 | 978.952,66 | 0 | 978.952,66 | |
| 290930 | CORRENTINA | 756.953,82 | 94.891,31 | 616.482,95 | 211,13 | 965.936,40 | 0,00 | 21.314,17 | 2.455.789,79 | 0 | 2.455.789,79 | |
| 290940 | COTEGIPE | 230.936,67 | 38.224,49 | 136.056,74 | 0,00 | 341.936,40 | 0,00 | 0,00 | 747.154,31 | 0 | 747.154,31 | |
| 290950 | CRAVOLÂNDIA | 37.580,44 | 16.568,12 | 112.313,77 | 1.956,93 | 0,00 | 0,00 | 151.802,52 | 320.221,78 | 0 | 320.221,78 | |
| 290960 | CRISÓPOLIS | 353.735,34 | 49.577,09 | 219.257,08 | 0,00 | 1.397.672,40 | 0,00 | 230.234,05 | 2.250.475,96 | 0 | 2.250.475,96 | |
| 290970 | CRISTÓPOLIS | 135.216,91 | 39.668,72 | 79.958,39 | 30.134,60 | 341.936,40 | 0,00 | 5.559,48 | 632.474,50 | 0 | 632.474,50 | |
| 290980 | CRUZ DAS ALMAS | 1.444.607,98 | 503.452,31 | 1.034.351,30 | 717.240,91 | 5.012.789,76 | 0,00 | 751.442,47 | 9.463.884,74 | 0 | 9.463.884,74 | |
| 290990 | CURAÇÁ | 686.369,68 | 90.838,44 | 371.586,18 | 0,00 | 773.672,40 | 0,00 | 12.668,48 | 1.935.135,18 | 0 | 1.935.135,18 | |
| 291000 | DÁRIO MEIRA | 134.809,62 | 29.502,40 | 0,00 | 0,00 | 341.936,40 | 0,00 | 185.008,80 | 691.257,22 | 0 | 691.257,22 | |
| 291005 | DIAS DÁVILA | 1.420.938,26 | 50.179,32 | 995.280,43 | 20.610,76 | 4.330.086,00 | 0,00 | 2.057.520,15 | 8.874.614,92 | 0 | 8.874.614,92 | |
| 291010 | DOM BASÍLIO | 141.708,94 | 28.055,41 | 62.761,50 | 0,00 | 1.108.697,87 | 0,00 | 175.296,22 | 1.516.519,94 | 0 | 1.516.519,94 | |
| 291020 | DOM MACEDO COSTA | 5.680,90 | 8.601,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.282,42 | 0 | 14.282,42 | |
| 291030 | ELÍSIO MEDRADO | 137.312,06 | 17.846,14 | 61.986,70 | 0,00 | 204.750,00 | 0,00 | 129.269,03 | 551.163,92 | 0 | 551.163,92 | |
| 291040 | ENCRUZILHADA | 306.828,10 | 83.978,02 | 385.970,07 | 24.787,77 | 431.736,00 | 0,00 | 800.713,83 | 2.034.013,79 | 0 | 2.034.013,79 | |
| 291050 | ENTRE RIOS | 613.676,23 | 110.406,01 | 376.481,34 | 26.965,12 | 1.654.086,00 | 0,00 | 22.486,14 | 2.804.100,85 | 0 | 2.804.100,85 | |
| 291060 | ESPLANADA | 514.081,75 | 129.766,50 | 285.739,33 | 266.230,20 | 3.668.421,16 | 0,00 | 618.523,55 | 5.482.762,49 | 0 | 5.482.762,49 | |
| 291070 | EUCLIDES DA CUNHA | 1.489.785,40 | 507.678,61 | 1.225.870,97 | 344.277,29 | 4.090.604,69 | 0,00 | 3.589.926,39 | 11.248.143,36 | 0 | 11.248.143,36 | |
| 291072 | EUNÁPOLIS | 2.694.218,95 | 2.253.347,72 | 2.518.125,94 | 2.404.761,38 | 4.645.470,00 | 0,00 | 15.443.975,70 | 29.959.899,69 | 0 | 29.959.899,69 | |
| 291075 | FÁTIMA | 7.078,56 | 55.507,91 | 0,00 | 0,00 | 786.732,00 | 0,00 | 0,00 | 849.318,47 | 0 | 849.318,47 | |
| 291077 | FEIRA DA MATA | 93.269,31 | 19.413,70 | 30.334,55 | 0,00 | 341.936,40 | 0,00 | 0,00 | 484.953,96 | 0 | 484.953,96 | |
| 291080 | FEIRA DE SANTANA | 18.499.870,95 | 36.806.434,61 | 14.044.669,58 | 56.601.743,13 | 20.967.938,27 | 0,00 | 55.623.141,68 | 202.543.798,22 | 0 | 202.543.798,22 | |
| 291085 | FILADÉLFIA | 344.046,46 | 48.755,12 | 322.818,30 | 2.338,52 | 773.672,40 | 0,00 | 18.026,78 | 1.509.657,58 | 0 | 1.509.657,58 | |
| 291090 | FIRMINO ALVES | 38.951,00 | 14.871,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.822,78 | 0 | 53.822,78 | |
| 291100 | FLORESTA AZUL | 37.668,59 | 9.405,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.144,94 | 391.218,92 | 0 | 391.218,92 | |
| 291110 | FORMOSA DO RIO PRETO | 494.896,83 | 113.620,61 | 353.533,42 | 48.258,54 | 341.936,40 | 0,00 | 2.769,16 | 1.355.014,96 | 0 | 1.355.014,96 | |
| 291120 | GANDU | 1.058.274,80 | 2.826.120,66 | 526.925,15 | 289.635,11 | 636.486,00 | 0,00 | 3.210.410,45 | 8.547.852,17 | 0 | 8.547.852,17 | |
| 291125 | GAVIÃO | 11.292,17 | 10.450,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.742,61 | 0 | 21.742,61 | |
| 291130 | GENTIO DO OURO | 166.416,42 | 28.658,32 | 86.277,72 | 14.036,04 | 204.750,00 | 0,00 | 121.587,30 | 621.725,80 | 0 | 621.725,80 | |
| 291140 | GLÓRIA | 174.943,70 | 35.089,36 | 0,00 | 0,00 | 341.936,40 | 0,00 | 25.271,00 | 577.240,46 | 0 | 577.240,46 | |
| 291150 | GONGOGI | 87.047,57 | 21.503,79 | 22,72 | 204,45 | 545.130,00 | 0,00 | 22.132,27 | 676.040,80 | 0 | 676.040,80 | |
| 291160 | GOVERNADOR MANGABEIRA | 374.387,46 | 46.989,85 | 0,00 | 0,00 | 1.397.672,40 | 0,00 | 0,00 | 1.819.049,70 | 0 | 1.819.049,70 | |
| 291165 | GUAJERU | 21.552,87 | 17.846,14 | 0,00 | 0,00 | 204.750,00 | 0,00 | 0,00 | 244.149,00 | 0 | 244.149,00 | |
| 291170 | GUANAMBI | 2.467.111,33 | 5.093.499,21 | 2.455.527,35 | 7.179.869,34 | 6.381.981,60 | 0,00 | 17.090.319,22 | 40.668.308,05 | 0 | 40.668.308,05 | |
| 291180 | GUARATINGA | 453.806,63 | 72.337,86 | 473.166,09 | 28.090,12 | 204.750,00 | 0,00 | 22.486,14 | 1.254.636,85 | 0 | 1.254.636,85 | |
| 291185 | HELIÓPOLIS | 95.553,30 | 41.118,46 | 0,00 | 0,00 | 204.750,00 | 0,00 | 0,00 | 341.421,77 | 0 | 341.421,77 | |
| 291190 | IAÇU | 645.576,46 | 92.334,75 | 512.420,18 | 3.041,86 | 819.524,40 | 0,00 | 174.922,25 | 2.247.819,90 | 0 | 2.247.819,90 | |
