| Quadro 05 - Detalhamento dos valores a serem descontados da PPI dos Municipios em funcao de estabelecimentos sob gestao Estadual (Valores anuais) | ||||||||||||
| Competência: 2025-10 / 11ª PARCELA / UF: BA | ||||||||||||
| IBGE | MUNICIPIO | GESTAO ESTADUAL | ||||||||||
| 290010 | ABAÍRA | 0,00 | ||||||||||
| 290020 | ABARÉ | 0,00 | ||||||||||
| 290030 | ACAJUTIBA | 248.459,98 | ||||||||||
| 290035 | ADUSTINA | 0,00 | ||||||||||
| 290040 | ÁGUA FRIA | 516.189,67 | ||||||||||
| 290050 | ÉRICO CARDOSO | 0,00 | ||||||||||
| 290060 | AIQUARA | 39.784,93 | ||||||||||
| 290070 | ALAGOINHAS | 156.835.634,47 | ||||||||||
| 290080 | ALCOBAÇA | 0,00 | ||||||||||
| 290090 | ALMADINA | 18.790,05 | ||||||||||
| 290100 | AMARGOSA | 2.181.463,84 | ||||||||||
| 290110 | AMÉLIA RODRIGUES | 0,00 | ||||||||||
| 290115 | AMÉRICA DOURADA | 0,00 | ||||||||||
| 290120 | ANAGÉ | 0,00 | ||||||||||
| 290130 | ANDARAÍ | 745.091,00 | ||||||||||
| 290135 | ANDORINHA | 0,00 | ||||||||||
| 290140 | ANGICAL | 0,00 | ||||||||||
| 290150 | ANGUERA | 0,00 | ||||||||||
| 290160 | ANTAS | 6.147.218,48 | ||||||||||
| 290170 | ANTÔNIO CARDOSO | 0,00 | ||||||||||
| 290180 | ANTÔNIO GONÇALVES | 0,00 | ||||||||||
| 290190 | APORÁ | 0,00 | ||||||||||
| 290195 | APUAREMA | 49.757,34 | ||||||||||
| 290200 | ARACATU | 549.143,91 | ||||||||||
| 290205 | ARAÇÁS | 458.981,41 | ||||||||||
| 290210 | ARACI | 0,00 | ||||||||||
| 290220 | ARAMARI | 0,00 | ||||||||||
| 290225 | ARATACA | 64.974,92 | ||||||||||
| 290230 | ARATUÍPE | 46.061,71 | ||||||||||
| 290240 | AURELINO LEAL | 1.042.221,43 | ||||||||||
| 290250 | BAIANÓPOLIS | 0,00 | ||||||||||
| 290260 | BAIXA GRANDE | 0,00 | ||||||||||
| 290265 | BANZAÊ | 0,00 | ||||||||||
| 290270 | BARRA | 1.993.486,14 | ||||||||||
| 290280 | BARRA DA ESTIVA | 2.628.638,59 | ||||||||||
| 290290 | BARRA DO CHOÇA | 0,00 | ||||||||||
| 290300 | BARRA DO MENDES | 0,00 | ||||||||||
| 290310 | BARRA DO ROCHA | 183.883,77 | ||||||||||
| 290320 | BARREIRAS | 49.285.148,25 | ||||||||||
| 290323 | BARRO ALTO | 0,00 | ||||||||||
| 290327 | BARROCAS | 0,00 | ||||||||||
| 290330 | BARRO PRETO | 307.940,21 | ||||||||||
| 290340 | BELMONTE | 0,00 | ||||||||||
| 290350 | BELO CAMPO | 0,00 | ||||||||||
| 290360 | BIRITINGA | 0,00 | ||||||||||
| 290370 | BOA NOVA | 82.527,72 | ||||||||||
| 290380 | BOA VISTA DO TUPIM | 0,00 | ||||||||||
| 290390 | BOM JESUS DA LAPA | 1.971.000,00 | ||||||||||
| 290395 | BOM JESUS DA SERRA | 0,00 | ||||||||||
| 290400 | BONINAL | 0,00 | ||||||||||
| 290405 | BONITO | 0,00 | ||||||||||
| 290410 | BOQUIRA | 0,00 | ||||||||||
| 290420 | BOTUPORÃ | 0,00 | ||||||||||
| 290430 | BREJÕES | 0,00 | ||||||||||
| 290440 | BREJOLÂNDIA | 0,00 | ||||||||||
| 290450 | BROTAS DE MACAÚBAS | 0,00 | ||||||||||
| 290460 | BRUMADO | 7.460.585,17 | ||||||||||
| 290470 | BUERAREMA | 582.561,56 | ||||||||||
| 290475 | BURITIRAMA | 0,00 | ||||||||||
| 290480 | CAATIBA | 0,00 | ||||||||||
| 290485 | CABACEIRAS DO PARAGUAÇU | 0,00 | ||||||||||
| 290490 | CACHOEIRA | 4.448.886,28 | ||||||||||
| 290500 | CACULÉ | 0,00 | ||||||||||
| 290510 | CAÉM | 0,00 | ||||||||||
| 290515 | CAETANOS | 125.912,62 | ||||||||||
| 290520 | CAETITÉ | 3.942.886,84 | ||||||||||
| 290530 | CAFARNAUM | 0,00 | ||||||||||
| 290540 | CAIRU | 93.721,33 | ||||||||||
| 290550 | CALDEIRÃO GRANDE | 0,00 | ||||||||||
| 290560 | CAMACAN | 3.742.173,29 | ||||||||||
| 290570 | CAMAÇARI | 23.245.126,36 | ||||||||||
| 290580 | CAMAMU | 1.308.936,51 | ||||||||||
| 290590 | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | 0,00 | ||||||||||
| 290600 | CAMPO FORMOSO | 5.452.954,66 | ||||||||||
| 290610 | CANÁPOLIS | 0,00 | ||||||||||
| 290620 | CANARANA | 0,00 | ||||||||||
| 290630 | CANAVIEIRAS | 0,00 | ||||||||||
| 290640 | CANDEAL | 0,00 | ||||||||||
| 290650 | CANDEIAS | 4.135.619,36 | ||||||||||
| 290660 | CANDIBA | 0,00 | ||||||||||
| 290670 | CÂNDIDO SALES | 0,00 | ||||||||||
| 290680 | CANSANÇÃO | 0,00 | ||||||||||
| 290682 | CANUDOS | 0,00 | ||||||||||
| 290685 | CAPELA DO ALTO ALEGRE | 0,00 | ||||||||||
| 290687 | CAPIM GROSSO | 1.125.721,46 | ||||||||||
| 290689 | CARAÍBAS | 138.785,62 | ||||||||||
| 290690 | CARAVELAS | 0,00 | ||||||||||
| 290700 | CARDEAL DA SILVA | 0,00 | ||||||||||
| 290710 | CARINHANHA | 0,00 | ||||||||||
| 290720 | CASA NOVA | 0,00 | ||||||||||
| 290730 | CASTRO ALVES | 0,00 | ||||||||||
| 290740 | CATOLÂNDIA | 10.584,42 | ||||||||||
| 290750 | CATU | 482.517,31 | ||||||||||
| 290755 | CATURAMA | 0,00 | ||||||||||
| 290760 | CENTRAL | 0,00 | ||||||||||
| 290770 | CHORROCHÓ | 0,00 | ||||||||||
| 290780 | CÍCERO DANTAS | 0,00 | ||||||||||
| 290790 | CIPÓ | 0,00 | ||||||||||
| 290800 | COARACI | 0,00 | ||||||||||
| 290810 | COCOS | 0,00 | ||||||||||
| 290820 | CONCEIÇÃO DA FEIRA | 0,00 | ||||||||||
| 290830 | CONCEIÇÃO DO ALMEIDA | 0,00 | ||||||||||
| 290840 | CONCEIÇÃO DO COITÉ | 0,00 | ||||||||||
| 290850 | CONCEIÇÃO DO JACUÍPE | 0,00 | ||||||||||
| 290860 | CONDE | 0,00 | ||||||||||
| 290870 | CONDEÚBA | 0,00 | ||||||||||
| 290880 | CONTENDAS DO SINCORÁ | 0,00 | ||||||||||
| 290890 | CORAÇÃO DE MARIA | 822.803,74 | ||||||||||
| 290900 | CORDEIROS | 259.932,24 | ||||||||||
| 290910 | CORIBE | 0,00 | ||||||||||
| 290920 | CORONEL JOÃO SÁ | 0,00 | ||||||||||
| 290930 | CORRENTINA | 0,00 | ||||||||||
| 290940 | COTEGIPE | 405.217,91 | ||||||||||
| 290950 | CRAVOLÂNDIA | 0,00 | ||||||||||
| 290960 | CRISÓPOLIS | 0,00 | ||||||||||
| 290970 | CRISTÓPOLIS | 290.538,10 | ||||||||||
| 290980 | CRUZ DAS ALMAS | 146.426,54 | ||||||||||
| 290990 | CURAÇÁ | 0,00 | ||||||||||
| 291000 | DÁRIO MEIRA | 0,00 | ||||||||||
| 291005 | DIAS DÁVILA | 0,00 | ||||||||||
| 291010 | DOM BASÍLIO | 435.769,94 | ||||||||||
| 291020 | DOM MACEDO COSTA | 0,00 | ||||||||||
| 291030 | ELÍSIO MEDRADO | 0,00 | ||||||||||
| 291040 | ENCRUZILHADA | 0,00 | ||||||||||
| 291050 | ENTRE RIOS | 0,00 | ||||||||||
| 291060 | ESPLANADA | 3.021.676,49 | ||||||||||
| 291070 | EUCLIDES DA CUNHA | 0,00 | ||||||||||
| 291072 | EUNÁPOLIS | 7.460.585,17 | ||||||||||
| 291075 | FÁTIMA | 0,00 | ||||||||||
| 291077 | FEIRA DA MATA | 143.017,56 | ||||||||||
| 291080 | FEIRA DE SANTANA | 89.750.020,16 | ||||||||||
| 291085 | FILADÉLFIA | 0,00 | ||||||||||
| 291090 | FIRMINO ALVES | 53.822,78 | ||||||||||
| 291100 | FLORESTA AZUL | 391.218,92 | ||||||||||
| 291110 | FORMOSA DO RIO PRETO | 0,00 | ||||||||||
| 291120 | GANDU | 0,00 | ||||||||||
| 291125 | GAVIÃO | 21.742,61 | ||||||||||
| 291130 | GENTIO DO OURO | 0,00 | ||||||||||
| 291140 | GLÓRIA | 0,00 | ||||||||||
| 291150 | GONGOGI | 219.290,80 | ||||||||||
| 291160 | GOVERNADOR MANGABEIRA | 0,00 | ||||||||||
| 291165 | GUAJERU | 39.399,00 | ||||||||||
| 291170 | GUANAMBI | 17.498.280,78 | ||||||||||
| 291180 | GUARATINGA | 0,00 | ||||||||||
| 291185 | HELIÓPOLIS | 0,00 | ||||||||||
| 291190 | IAÇU | 0,00 | ||||||||||
| 291200 | IBIASSUCÊ | 0,00 | ||||||||||
| 291210 | IBICARAÍ | 0,00 | ||||||||||
| 291220 | IBICOARA | 120.270,73 | ||||||||||
| 291230 | IBICUÍ | 0,00 | ||||||||||
| 291240 | IBIPEBA | 0,00 | ||||||||||
| 291250 | IBIPITANGA | 0,00 | ||||||||||
| 291260 | IBIQUERA | 57.748,60 | ||||||||||
| 291270 | IBIRAPITANGA | 947.789,46 | ||||||||||
| 291280 | IBIRAPUÃ | 0,00 | ||||||||||
| 291290 | IBIRATAIA | 0,00 | ||||||||||
| 291300 | IBITIARA | 0,00 | ||||||||||
| 291310 | IBITITÁ | 0,00 | ||||||||||
| 291320 | IBOTIRAMA | 0,00 | ||||||||||
| 291330 | ICHU | 280.556,67 | ||||||||||
| 291340 | IGAPORÃ | 0,00 | ||||||||||
| 291345 | IGRAPIÚNA | 447.139,98 | ||||||||||
| 291350 | IGUAÍ | 2.263.609,99 | ||||||||||
| 291360 | ILHÉUS | 41.834.360,42 | ||||||||||
| 291370 | INHAMBUPE | 0,00 | ||||||||||
| 291380 | IPECAETÁ | 0,00 | ||||||||||
| 291390 | IPIAÚ | 1.945.418,31 | ||||||||||
| 291400 | IPIRÁ | 0,00 | ||||||||||
| 291410 | IPUPIARA | 318.882,00 | ||||||||||
| 291420 | IRAJUBA | 0,00 | ||||||||||
| 291430 | IRAMAIA | 0,00 | ||||||||||
| 291440 | IRAQUARA | 1.580.776,57 | ||||||||||
| 291450 | IRARÁ | 0,00 | ||||||||||
| 291460 | IRECÊ | 52.777.780,52 | ||||||||||
| 291465 | ITABELA | 0,00 | ||||||||||
| 291470 | ITABERABA | 9.260.302,25 | ||||||||||
| 291480 | ITABUNA | 11.981.279,98 | ||||||||||
| 291490 | ITACARÉ | 0,00 | ||||||||||
| 291500 | ITAETÉ | 539.776,63 | ||||||||||
| 291510 | ITAGI | 0,00 | ||||||||||
| 291520 | ITAGIBÁ | 1.076.371,35 | ||||||||||
| 291530 | ITAGIMIRIM | 0,00 | ||||||||||
| 291535 | ITAGUAÇU DA BAHIA | 0,00 | ||||||||||
| 291540 | ITAJU DO COLÔNIA | 0,00 | ||||||||||
| 291550 | ITAJUÍPE | 1.118.145,67 | ||||||||||
| 291560 | ITAMARAJU | 0,00 | ||||||||||
| 291570 | ITAMARI | 553.293,45 | ||||||||||
| 291580 | ITAMBÉ | 2.552.367,44 | ||||||||||
| 291590 | ITANAGRA | 17.238,76 | ||||||||||
| 291600 | ITANHÉM | 0,00 | ||||||||||
| 291610 | ITAPARICA | 1.089.214,07 | ||||||||||
| 291620 | ITAPÉ | 279.020,86 | ||||||||||
| 291630 | ITAPEBI | 0,00 | ||||||||||
| 291640 | ITAPETINGA | 4.068.219,20 | ||||||||||
| 291650 | ITAPICURU | 0,00 | ||||||||||
| 291660 | ITAPITANGA | 298.278,75 | ||||||||||
| 291670 | ITAQUARA | 0,00 | ||||||||||
| 291680 | ITARANTIM | 764.314,76 | ||||||||||
| 291685 | ITATIM | 0,00 | ||||||||||
| 291690 | ITIRUÇU | 0,00 | ||||||||||
| 291700 | ITIÚBA | 0,00 | ||||||||||
| 291710 | ITORORÓ | 1.179.583,03 | ||||||||||
| 291720 | ITUAÇU | 0,00 | ||||||||||
| 291730 | ITUBERÁ | 0,00 | ||||||||||
| 291733 | IUIÚ | 0,00 | ||||||||||
| 291735 | JABORANDI | 0,00 | ||||||||||
| 291740 | JACARACI | 0,00 | ||||||||||
| 291750 | JACOBINA | 9.159.613,05 | ||||||||||
| 291760 | JAGUAQUARA | 1.296.508,94 | ||||||||||
| 291770 | JAGUARARI | 0,00 | ||||||||||
| 291780 | JAGUARIPE | 0,00 | ||||||||||
| 291790 | JANDAÍRA | 0,00 | ||||||||||
| 291800 | JEQUIÉ | 39.514.861,68 | ||||||||||
| 291810 | JEREMOABO | 0,00 | ||||||||||
| 291820 | JIQUIRIÇÁ | 0,00 | ||||||||||
| 291830 | JITAÚNA | 222.649,55 | ||||||||||
| 291835 | JOÃO DOURADO | 0,00 | ||||||||||
| 291840 | JUAZEIRO | 39.497.171,94 | ||||||||||
| 291845 | JUCURUÇU | 285.757,61 | ||||||||||
| 291850 | JUSSARA | 0,00 | ||||||||||
| 291855 | JUSSARI | 216.506,35 | ||||||||||
| 291860 | JUSSIAPE | 517.501,89 | ||||||||||
| 291870 | LAFAIETE COUTINHO | 8.842,68 | ||||||||||
| 291875 | LAGOA REAL | 0,00 | ||||||||||
| 291880 | LAJE | 0,00 | ||||||||||
| 291890 | LAJEDÃO | 0,00 | ||||||||||
| 291900 | LAJEDINHO | 20.095,24 | ||||||||||
| 291905 | LAJEDO DO TABOCAL | 0,00 | ||||||||||
| 291910 | LAMARÃO | 93.042,56 | ||||||||||
| 291915 | LAPÃO | 0,00 | ||||||||||
| 291920 | LAURO DE FREITAS | 36.201.754,81 | ||||||||||
| 291930 | LENÇÓIS | 0,00 | ||||||||||
| 291940 | LICÍNIO DE ALMEIDA | 0,00 | ||||||||||
| 291950 | LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | 0,00 | ||||||||||
| 291955 | LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | 0,00 | ||||||||||
| 291960 | MACAJUBA | 0,00 | ||||||||||
| 291970 | MACARANI | 849.787,53 | ||||||||||
| 291980 | MACAÚBAS | 0,00 | ||||||||||
| 291990 | MACURURÉ | 0,00 | ||||||||||
| 291992 | MADRE DE DEUS | 0,00 | ||||||||||
| 291995 | MAETINGA | 0,00 | ||||||||||
| 292000 | MAIQUINIQUE | 278.203,99 | ||||||||||
| 292010 | MAIRI | 945.651,21 | ||||||||||
| 292020 | MALHADA | 0,00 | ||||||||||
| 292030 | MALHADA DE PEDRAS | 19.114,48 | ||||||||||
| 292040 | MANOEL VITORINO | 35.817,32 | ||||||||||
| 292045 | MANSIDÃO | 263.938,14 | ||||||||||
| 292050 | MARACÁS | 0,00 | ||||||||||
| 292060 | MARAGOGIPE | 0,00 | ||||||||||
| 292070 | MARAÚ | 159.524,81 | ||||||||||
| 292080 | MARCIONÍLIO SOUZA | 394.858,43 | ||||||||||
| 292090 | MASCOTE | 104.576,16 | ||||||||||
| 292100 | MATA DE SÃO JOÃO | 0,00 | ||||||||||
| 292105 | MATINA | 0,00 | ||||||||||
| 292110 | MEDEIROS NETO | 0,00 | ||||||||||
| 292120 | MIGUEL CALMON | 3.779.962,70 | ||||||||||
| 292130 | MILAGRES | 0,00 | ||||||||||
| 292140 | MIRANGABA | 0,00 | ||||||||||
| 292145 | MIRANTE | 0,00 | ||||||||||
| 292150 | MONTE SANTO | 0,00 | ||||||||||
| 292160 | MORPARÁ | 0,00 | ||||||||||
| 292170 | MORRO DO CHAPÉU | 0,00 | ||||||||||
| 292180 | MORTUGABA | 0,00 | ||||||||||
| 292190 | MUCUGÊ | 1.055.886,44 | ||||||||||
| 292200 | MUCURI | 0,00 | ||||||||||
| 292205 | MULUNGU DO MORRO | 0,00 | ||||||||||
| 292210 | MUNDO NOVO | 0,00 | ||||||||||
| 292220 | MUNIZ FERREIRA | 41.117,94 | ||||||||||
| 292225 | MUQUÉM DE SÃO FRANCISCO | 0,00 | ||||||||||
| 292230 | MURITIBA | 0,00 | ||||||||||
| 292240 | MUTUÍPE | 2.488.280,60 | ||||||||||
| 292250 | NAZARÉ | 5.561.282,27 | ||||||||||
| 292260 | NILO PEÇANHA | 104.084,88 | ||||||||||
| 292265 | NORDESTINA | 0,00 | ||||||||||
| 292270 | NOVA CANAÃ | 780.811,35 | ||||||||||
| 292273 | NOVA FÁTIMA | 175.789,72 | ||||||||||
| 292275 | NOVA IBIÁ | 55.051,31 | ||||||||||
| 292280 | NOVA ITARANA | 0,00 | ||||||||||
| 292285 | NOVA REDENÇÃO | 76.095,36 | ||||||||||
| 292290 | NOVA SOURE | 0,00 | ||||||||||
| 292300 | NOVA VIÇOSA | 0,00 | ||||||||||
| 292303 | NOVO HORIZONTE | 97.517,76 | ||||||||||
| 292305 | NOVO TRIUNFO | 0,00 | ||||||||||
| 292310 | OLINDINA | 0,00 | ||||||||||
| 292320 | OLIVEIRA DOS BREJINHOS | 0,00 | ||||||||||
| 292330 | OURIÇANGAS | 0,00 | ||||||||||
| 292335 | OUROLÂNDIA | 331.620,30 | ||||||||||
| 292340 | PALMAS DE MONTE ALTO | 0,00 | ||||||||||
| 292350 | PALMEIRAS | 45.884,38 | ||||||||||
| 292360 | PARAMIRIM | 2.188.786,19 | ||||||||||
| 292370 | PARATINGA | 0,00 | ||||||||||
| 292380 | PARIPIRANGA | 0,00 | ||||||||||
| 292390 | PAU BRASIL | 412.863,79 | ||||||||||
| 292400 | PAULO AFONSO | 10.732.114,81 | ||||||||||
| 292405 | PÉ DE SERRA | 411.823,59 | ||||||||||
| 292410 | PEDRÃO | 0,00 | ||||||||||
| 292420 | PEDRO ALEXANDRE | 0,00 | ||||||||||
| 292430 | PIATÃ | 993.184,44 | ||||||||||
| 292440 | PILÃO ARCADO | 0,00 | ||||||||||
| 292450 | PINDAÍ | 0,00 | ||||||||||
| 292460 | PINDOBAÇU | 0,00 | ||||||||||
| 292465 | PINTADAS | 574.750,99 | ||||||||||
| 292467 | PIRAÍ DO NORTE | 34.867,52 | ||||||||||
| 292470 | PIRIPÁ | 0,00 | ||||||||||
| 292480 | PIRITIBA | 0,00 | ||||||||||
| 292490 | PLANALTINO | 472.080,39 | ||||||||||
| 292500 | PLANALTO | 0,00 | ||||||||||
| 292510 | POÇÕES | 4.527.747,55 | ||||||||||
| 292520 | POJUCA | 0,00 | ||||||||||
| 292525 | PONTO NOVO | 0,00 | ||||||||||
| 292530 | PORTO SEGURO | 12.531.943,63 | ||||||||||
| 292540 | POTIRAGUÁ | 320.225,65 | ||||||||||
| 292550 | PRADO | 0,00 | ||||||||||
| 292560 | PRESIDENTE DUTRA | 0,00 | ||||||||||
| 292570 | PRESIDENTE JÂNIO QUADROS | 0,00 | ||||||||||
| 292575 | PRESIDENTE TANCREDO NEVES | 0,00 | ||||||||||
| 292580 | QUEIMADAS | 0,00 | ||||||||||
| 292590 | QUIJINGUE | 0,00 | ||||||||||
| 292593 | QUIXABEIRA | 154.560,89 | ||||||||||
| 292595 | RAFAEL JAMBEIRO | 0,00 | ||||||||||
| 292600 | REMANSO | 1.971.000,00 | ||||||||||
| 292610 | RETIROLÂNDIA | 0,00 | ||||||||||
| 292620 | RIACHÃO DAS NEVES | 0,00 | ||||||||||
| 292630 | RIACHÃO DO JACUÍPE | 2.528.598,28 | ||||||||||
| 292640 | RIACHO DE SANTANA | 0,00 | ||||||||||
| 292650 | RIBEIRA DO AMPARO | 0,00 | ||||||||||
| 292660 | RIBEIRA DO POMBAL | 7.734.704,36 | ||||||||||
| 292665 | RIBEIRÃO DO LARGO | 0,00 | ||||||||||
| 292670 | RIO DE CONTAS | 635.755,35 | ||||||||||
| 292680 | RIO DO ANTÔNIO | 0,00 | ||||||||||
| 292690 | RIO DO PIRES | 0,00 | ||||||||||
| 292700 | RIO REAL | 0,00 | ||||||||||
| 292710 | RODELAS | 0,00 | ||||||||||
| 292720 | RUY BARBOSA | 5.113.064,80 | ||||||||||
| 292730 | SALINAS DA MARGARIDA | 441.735,27 | ||||||||||
| 292740 | SALVADOR | 1.164.811.996,78 | ||||||||||
| 292750 | SANTA BÁRBARA | 0,00 | ||||||||||
| 292760 | SANTA BRÍGIDA | 0,00 | ||||||||||
| 292770 | SANTA CRUZ CABRÁLIA | 0,00 | ||||||||||
| 292780 | SANTA CRUZ DA VITÓRIA | 0,00 | ||||||||||
| 292790 | SANTA INÊS | 0,00 | ||||||||||
| 292800 | SANTALUZ | 1.144.474,07 | ||||||||||
| 292805 | SANTA LUZIA | 93.644,31 | ||||||||||
| 292810 | SANTA MARIA DA VITÓRIA | 7.070.097,06 | ||||||||||
| 292820 | SANTANA | 0,00 | ||||||||||
| 292830 | SANTANÓPOLIS | 327.188,87 | ||||||||||
| 292840 | SANTA RITA DE CÁSSIA | 1.136.611,72 | ||||||||||
| 292850 | SANTA TERESINHA | 0,00 | ||||||||||
| 292860 | SANTO AMARO | 0,00 | ||||||||||
| 292870 | SANTO ANTÔNIO DE JESUS | 59.497.019,36 | ||||||||||
| 292880 | SANTO ESTÊVÃO | 0,00 | ||||||||||
| 292890 | SÃO DESIDÉRIO | 0,00 | ||||||||||
| 292895 | SÃO DOMINGOS | 0,00 | ||||||||||
| 292900 | SÃO FÉLIX | 0,00 | ||||||||||
| 292905 | SÃO FÉLIX DO CORIBE | 0,00 | ||||||||||
| 292910 | SÃO FELIPE | 0,00 | ||||||||||
| 292920 | SÃO FRANCISCO DO CONDE | 2.423.076,92 | ||||||||||
| 292925 | SÃO GABRIEL | 0,00 | ||||||||||
| 292930 | SÃO GONÇALO DOS CAMPOS | 0,00 | ||||||||||
| 292935 | SÃO JOSÉ DA VITÓRIA | 50.446,36 | ||||||||||
| 292937 | SÃO JOSÉ DO JACUÍPE | 285.251,94 | ||||||||||
| 292940 | SÃO MIGUEL DAS MATAS | 722.398,26 | ||||||||||
| 292950 | SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ | 0,00 | ||||||||||
| 292960 | SAPEAÇU | 0,00 | ||||||||||
| 292970 | SÁTIRO DIAS | 0,00 | ||||||||||
| 292975 | SAUBARA | 0,00 | ||||||||||
| 292980 | SAÚDE | 0,00 | ||||||||||
| 292990 | SEABRA | 29.479.571,07 | ||||||||||
| 293000 | SEBASTIÃO LARANJEIRAS | 0,00 | ||||||||||
| 293010 | SENHOR DO BONFIM | 7.635.317,97 | ||||||||||
| 293015 | SERRA DO RAMALHO | 0,00 | ||||||||||
| 293020 | SENTO SÉ | 0,00 | ||||||||||
| 293030 | SERRA DOURADA | 0,00 | ||||||||||
| 293040 | SERRA PRETA | 0,00 | ||||||||||
| 293050 | SERRINHA | 5.725.011,27 | ||||||||||
| 293060 | SERROLÂNDIA | 0,00 | ||||||||||
| 293070 | SIMÕES FILHO | 5.858.312,97 | ||||||||||
| 293075 | SÍTIO DO MATO | 0,00 | ||||||||||
| 293076 | SÍTIO DO QUINTO | 0,00 | ||||||||||
| 293077 | SOBRADINHO | 0,00 | ||||||||||
| 293080 | SOUTO SOARES | 1.002.425,48 | ||||||||||
| 293090 | TABOCAS DO BREJO VELHO | 0,00 | ||||||||||
| 293100 | TANHAÇU | 0,00 | ||||||||||
| 293105 | TANQUE NOVO | 0,00 | ||||||||||
| 293110 | TANQUINHO | 339.083,29 | ||||||||||
| 293120 | TAPEROÁ | 590.552,25 | ||||||||||
| 293130 | TAPIRAMUTÁ | 0,00 | ||||||||||
| 293135 | TEIXEIRA DE FREITAS | 20.083.270,86 | ||||||||||
| 293140 | TEODORO SAMPAIO | 75.658,62 | ||||||||||
| 293150 | TEOFILÂNDIA | 677.505,78 | ||||||||||
| 293160 | TEOLÂNDIA | 0,00 | ||||||||||
| 293170 | TERRA NOVA | 0,00 | ||||||||||
| 293180 | TREMEDAL | 0,00 | ||||||||||
| 293190 | TUCANO | 0,00 | ||||||||||
| 293200 | UAUÁ | 0,00 | ||||||||||
| 293210 | UBAÍRA | 1.564.904,77 | ||||||||||
| 293220 | UBAITABA | 2.028.858,57 | ||||||||||
| 293230 | UBATÃ | 0,00 | ||||||||||
| 293240 | UIBAÍ | 0,00 | ||||||||||
| 293245 | UMBURANAS | 0,00 | ||||||||||
| 293250 | UNA | 0,00 | ||||||||||
| 293260 | URANDI | 0,00 | ||||||||||
| 293270 | URUÇUCA | 0,00 | ||||||||||
| 293280 | UTINGA | 0,00 | ||||||||||
| 293290 | VALENÇA | 21.207.027,10 | ||||||||||
| 293300 | VALENTE | 0,00 | ||||||||||
| 293305 | VÁRZEA DA ROÇA | 0,00 | ||||||||||
| 293310 | VÁRZEA DO POÇO | 0,00 | ||||||||||
| 293315 | VÁRZEA NOVA | 691.449,84 | ||||||||||
| 293317 | VARZEDO | 71.204,75 | ||||||||||
| 293320 | VERA CRUZ | 0,00 | ||||||||||
| 293325 | VEREDA | 0,00 | ||||||||||
| 293330 | VITÓRIA DA CONQUISTA | 47.401.924,00 | ||||||||||
| 293340 | WAGNER | 1.197.485,90 | ||||||||||
| 293345 | WANDERLEY | 537.019,49 | ||||||||||
| 293350 | WENCESLAU GUIMARÃES | 0,00 | ||||||||||
| 293360 | XIQUE-XIQUE | 0,00 | ||||||||||
| TOTAL | 2.120.192.613,30 | |||||||||||
| Consulta realizada em 15.08.2026 às 21h 16min (Horário ofical de Brasília) - COPRI/APG/SESAB |

