| Quadro 08 - Totalizador - Valores de repasse ao fundo Estadual de Saude (Valores anuais) | ||||||||||||
| Competência: 2025-10 / 11ª PARCELA / UF: BA | ||||||||||||
| ESPECIALIZACAO | ORIGEM DO DADO | TOTAL | ||||||||||
| Limites referentes aos recursos programados na SES | QUADRO 02 | 553.468.045,33 | ||||||||||
| Valores a receber referentes a estabelecimentos sob Gestao Estadual | QUADRO 05 | 2.072.070.040,89 | ||||||||||
| Valores a receber referentes a PCEP com transferências diretas ao FES | QUADRO 04 | 0,00 | ||||||||||
| (-) Valores a serem retidos pelo FNS e transferidos diretamente Às unidades prestadoras universitárias federais | QUADRO 06 | 0,00 | ||||||||||
| TOTAL | 2.625.538.086,22 | |||||||||||
| Consulta realizada em 15.08.2026 às 21h 18min (Horário ofical de Brasília) - COPRI/APG/SESAB |

