| Quadro 09 - Totalizador - Consolidado da Programação (Valores anuais) | ||||||||||||
| Competência: 2025-10 / 11ª PARCELA / UF: BA | ||||||||||||
| ESPECIFICACAO | ORIGEM DO DADO | TOTAL | ||||||||||
| Total dos valores transferidos aos Fundos Municipais de SaUde | QUADRO 07 | 2.397.669.805,23 | ||||||||||
| Total dos valores transferidos ao Fundo Estadual de SaUde | QUADRO 08 | 2.673.660.658,63 | ||||||||||
| Total dos valores retidos no Fundo Nacional de SaUde | QUADRO 06 | 0,00 | ||||||||||
| Total dos valores encaminhados a outras UF's | QUADRO 03 | 0,00 | ||||||||||
| TOTAL | 5.071.330.463,85 | |||||||||||
| Consulta realizada em 15.08.2026 às 21h 16min (Horário ofical de Brasília) - COPRI/APG/SESAB |

