| IBGE | MUNICIPIO | REGIÃO DE SAÚDE | RESOLUCAO CIB/BA | HISTÓRICO |
| 290010 | ABAÍRA | SEABRA | 473/2023 | |
| 290020 | ABARÉ | PAULO AFONSO | 025/2018 | |
| 290035 | ADUSTINA | RIBEIRA DO POMBAL | 110/2022 | |
| 290050 | ÉRICO CARDOSO | BRUMADO | 005/2020 | |
| 290070 | ALAGOINHAS | ALAGOINHAS | 154/2008 | RESOLUÇÕES CIB/BA: 009/2001 NOB E 053/2001 NOAS |
| 290080 | ALCOBAÇA | TEIXEIRA DE FREITAS | 141/2022 | |
| 290100 | AMARGOSA | SANTO ANTÔNIO DE JESUS | 157/2009 | RESOLUÇÕES CIB/BA: 043/1998 NOB E 070/2004 DESABILITAÇÃO NOAS |
| 290110 | AMÉLIA RODRIGUES | FEIRA DE SANTANA | 348/2024 | |
| 290115 | AMÉRICA DOURADA | IRECÊ | 243/2022 | |
| 290120 | ANAGÉ | VITÓRIA DA CONQUISTA | 064/2019 | |
| 290135 | ANDORINHA | SENHOR DO BONFIM | 106/2018 | |
| 290140 | ANGICAL | BARREIRAS | 022/2022 | |
| 290150 | ANGUERA | FEIRA DE SANTANA | 078/2023 | |
| 290170 | ANTÔNIO CARDOSO | FEIRA DE SANTANA | 373/2025 | |
| 290180 | ANTÔNIO GONÇALVES | SENHOR DO BONFIM | 249/2024 | |
| 290190 | APORÁ | ALAGOINHAS | 165/2017 | |
| 290210 | ARACI | SERRINHA | 246/2009 | |
| 290220 | ARAMARI | ALAGOINHAS | 137/2012 | |
| 290250 | BAIANÓPOLIS | BARREIRAS | 062/2019 | |
| 290260 | BAIXA GRANDE | FEIRA DE SANTANA | 451/2025 | |
| 290265 | BANZAÊ | RIBEIRA DO POMBAL | 212/2022 | |
| 290270 | BARRA | IBOTIRAMA | 120/2026 | |
| 290290 | BARRA DO CHOÇA | VITÓRIA DA CONQUISTA | 210/2009 | RESOLUÇÃO CIB/BA: 036/2000 NOB |
| 290300 | BARRA DO MENDES | IRECÊ | 349/2023 | |
| 290320 | BARREIRAS | BARREIRAS | 073/2012 | RESOLUÇÃO CIB/BA: 053/1998 NOB |
| 290323 | BARRO ALTO | IRECÊ | 244/2022 | |
| 290327 | BARROCAS | SERRINHA | 378/2025 | |
| 290340 | BELMONTE | PORTO SEGURO | 065/2026 | |
| 290350 | BELO CAMPO | VITÓRIA DA CONQUISTA | 060/2007 | |
| 290360 | BIRITINGA | SERRINHA | 092/2024 | |
| 290380 | BOA VISTA DO TUPIM | ITABERABA | 149/2026 | |
| 290390 | BOM JESUS DA LAPA | SANTA MARIA DA VITÓRIA | 115/2009 | RESOLUÇÃO CIB/BA: 021/2006 NOAS |
| 290395 | BOM JESUS DA SERRA | VITÓRIA DA CONQUISTA | 063/2019 | |
| 290400 | BONINAL | SEABRA | 033/2022 | |
| 290405 | BONITO | ITABERABA | 010/2023 | |
| 290410 | BOQUIRA | BRUMADO | 140/2017 | |
| 290420 | BOTUPORÃ | GUANAMBI | 210/2019 | |
| 290430 | BREJÕES | JEQUIÉ | 473/2025 | |
| 290440 | BREJOLÂNDIA | BARREIRAS | 009/2019 | |
| 290450 | BROTAS DE MACAÚBAS | IBOTIRAMA | 161/2019 | |
| 290460 | BRUMADO | BRUMADO | 158/2009 | RESOLUÇÃO CIB/BA: 123/2005 NOAS |
| 290475 | BURITIRAMA | IBOTIRAMA | 379/2025 | |
| 290480 | CAATIBA | ITAPETINGA | 023/2022 | |
| 290485 | CABACEIRAS DO PARAGUAÇU | CRUZ DAS ALMAS | 109/2022 | |
| 290490 | CACHOEIRA | CRUZ DAS ALMAS | 832/2025 | |
| 290500 | CACULÉ | GUANAMBI | 165/2017 | |
| 290510 | CAÉM | JACOBINA | 383/2025 | |
| 290520 | CAETITÉ | GUANAMBI | 139/2012 | |
| 290530 | CAFARNAUM | IRECÊ | 031/2025 | |
| 290550 | CALDEIRÃO GRANDE | JACOBINA | 312/2022 | |
| 290570 | CAMAÇARI | CAMAÇARI | 158/2009 | RESOLUÇÕES CIB/BA: 062/1998 NOB E 053/2001 NOAS |
| 290590 | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | JUAZEIRO | 029/2022 | |
| 290600 | CAMPO FORMOSO | SENHOR DO BONFIM | 048/2012 | RESOLUÇÃO CIB/BA: 024/2012 TORNAR SEM EFEITO (PERÍODO DE ASSUNÇÃO DIFERENTE, NO MESMO ANO) |
| 290610 | CANÁPOLIS | SANTA MARIA DA VITÓRIA | 142/2022 | |
| 290620 | CANARANA | IRECÊ | 245/2022 | |
| 290630 | CANAVIEIRAS | ILHÉUS | 140/2017 | |
| 290640 | CANDEAL | FEIRA DE SANTANA | 727/2025 | |
| 290650 | CANDEIAS | SALVADOR | 100/2009 | |
| 290660 | CANDIBA | GUANAMBI | 021/2022 | |
| 290670 | CÂNDIDO SALES | VITÓRIA DA CONQUISTA | 159/2019 | |
| 290680 | CANSANÇÃO | SERRINHA | 023/2012 | |
| 290682 | CANUDOS | JUAZEIRO | 137/2019 | |
| 290685 | CAPELA DO ALTO ALEGRE | FEIRA DE SANTANA | 174/2011 | |
| 290687 | CAPIM GROSSO | JACOBINA | 163/2010 | |
| 290690 | CARAVELAS | TEIXEIRA DE FREITAS | 091/2019 | |
| 290700 | CARDEAL DA SILVA | ALAGOINHAS | 034/2022 | |
| 290710 | CARINHANHA | GUANAMBI | 165/2017 | |
| 290720 | CASA NOVA | JUAZEIRO | 012/2021 | |
| 290730 | CASTRO ALVES | SANTO ANTÔNIO DE JESUS | 179/2020 | |
| 290750 | CATU | ALAGOINHAS | 111/2011 | RESOLUÇÕES CIB/BA: 044/1998 E 053/1998 NOB (DUPLICIDADE NO MESMO ANO) |
| 290755 | CATURAMA | BRUMADO | 639/2025 | |
| 290760 | CENTRAL | IRECÊ | 474/2023 | |
| 290770 | CHORROCHÓ | PAULO AFONSO | 475/2023 | |
| 290780 | CÍCERO DANTAS | RIBEIRA DO POMBAL | 585/2013 | |
| 290790 | CIPÓ | RIBEIRA DO POMBAL | 185/2019 | |
| 290800 | COARACI | ITABUNA | 073/2010 | |
| 290810 | COCOS | SANTA MARIA DA VITÓRIA | 380/2025 | |
| 290820 | CONCEIÇÃO DA FEIRA | CRUZ DAS ALMAS | 074/2012 | |
| 290830 | CONCEIÇÃO DO ALMEIDA | SANTO ANTÔNIO DE JESUS | 073/2010 | |
| 290840 | CONCEIÇÃO DO COITÉ | SERRINHA | 016/2022 | |
| 290850 | CONCEIÇÃO DO JACUÍPE | FEIRA DE SANTANA | 022/2012 | |
| 290860 | CONDE | CAMAÇARI | 728/2025 | |
| 290870 | CONDEÚBA | VITÓRIA DA CONQUISTA | 136/2019 | |
| 290880 | CONTENDAS DO SINCORÁ | BRUMADO | 009/2023 | |
| 290910 | CORIBE | SANTA MARIA DA VITÓRIA | 108/2015 | |
| 290920 | CORONEL JOÃO SÁ | RIBEIRA DO POMBAL | 031/2022 | |
| 290930 | CORRENTINA | SANTA MARIA DA VITÓRIA | 011/2019 | |
| 290950 | CRAVOLÂNDIA | JEQUIÉ | 381/2025 | |
| 290960 | CRISÓPOLIS | ALAGOINHAS | 116/2009 | |
| 290980 | CRUZ DAS ALMAS | CRUZ DAS ALMAS | 157/2009 | RESOLUÇÃO CIB/BA: 015/2004 NOAS |
| 290990 | CURAÇÁ | JUAZEIRO | 016/2019 | |
| 291000 | DÁRIO MEIRA | JEQUIÉ | 249/2022 | |
| 291005 | DIAS DÁVILA | CAMAÇARI | 135/2007 | RESOLUÇÃO CIB/BA: 080/2004 NOAS |
| 291020 | DOM MACEDO COSTA | SANTO ANTÔNIO DE JESUS | 592/2023 | |
| 291030 | ELÍSIO MEDRADO | SANTO ANTÔNIO DE JESUS | 319/2025 | |
| 291040 | ENCRUZILHADA | VITÓRIA DA CONQUISTA | 138/2019 | |
| 291050 | ENTRE RIOS | ALAGOINHAS | 107/2018 | |
| 291070 | EUCLIDES DA CUNHA | SERRINHA | 246/2009 | |
| 291072 | EUNÁPOLIS | PORTO SEGURO | 115/2009 | RESOLUÇÕES CIB/BA: 044/1998 NOB E 053/2001 NOAS |
| 291075 | FÁTIMA | RIBEIRA DO POMBAL | 032/2022 | |
| 291080 | FEIRA DE SANTANA | FEIRA DE SANTANA | 091/2007 | RESOLUÇÃO CIB/BA: 091/2003 NOAS |
| 291085 | FILADÉLFIA | SENHOR DO BONFIM | 166/2017 | |
| 291110 | FORMOSA DO RIO PRETO | BARREIRAS | 79/2023 | |
| 291120 | GANDU | VALENÇA | 086/2010 | |
| 291130 | GENTIO DO OURO | IRECÊ | 073/2024 | |
| 291140 | GLÓRIA | PAULO AFONSO | 142/2024 | |
| 291160 | GOVERNADOR MANGABEIRA | CRUZ DAS ALMAS | 532/2013 | |
| 291170 | GUANAMBI | GUANAMBI | 111/2011 | RESOLUÇÃO CIB/BA: 003/2005 NOAS |
| 291180 | GUARATINGA | PORTO SEGURO | 819/2025 | |
| 291185 | HELIÓPOLIS | RIBEIRA DO POMBAL | 040/2022 | |
| 291190 | IAÇU | ITABERABA | 138/2012 | |
| 291200 | IBIASSUCÊ | GUANAMBI | 166/2017 | |
| 291210 | IBICARAÍ | ITABUNA | 148/2007 | |
| 291230 | IBICUÍ | ITAPETINGA | 139/2019 | |
| 291240 | IBIPEBA | IRECÊ | 143/2022 | |
| 291250 | IBIPITANGA | BRUMADO | 160/2019 | |
| 291280 | IBIRAPUÃ | TEIXEIRA DE FREITAS | 252/2024 | |
| 291290 | IBIRATAIA | JEQUIÉ | 275/2013 | |
| 291300 | IBITIARA | SEABRA | 263/2022 | |
| 291310 | IBITITÁ | IRECÊ | 045/2025 | |
| 291320 | IBOTIRAMA | IBOTIRAMA | 025/2012 | |
| 291340 | IGAPORÃ | GUANAMBI | 485/2024 | |
| 291360 | ILHÉUS | ILHÉUS | 365/2010 | RESOLUÇÃO CIB/BA: 016/2001 NOB |
| 291370 | INHAMBUPE | ALAGOINHAS | 036/2008 | |
| 291380 | IPECAETÁ | FEIRA DE SANTANA | 193/2026 | |
| 291390 | IPIAÚ | JEQUIÉ | 454/2025 | |
| 291400 | IPIRÁ | FEIRA DE SANTANA | 154/2008 | |
| 291420 | IRAJUBA | JEQUIÉ | 352/2025 | |
| 291430 | IRAMAIA | JEQUIÉ | 066/2026 | |
| 291450 | IRARÁ | FEIRA DE SANTANA | 141/2017 | |
| 291460 | IRECÊ | IRECÊ | 149/2007 | RESOLUÇÕES CIB/BA: 027/1999 NOB E 053/2001 NOAS |
| 291465 | ITABELA | PORTO SEGURO | 177/2009 | |
| 291470 | ITABERABA | ITABERABA | 196/2010 | |
| 291480 | ITABUNA | ITABUNA | 158/2013 | RESOLUÇÕES CIB/BA: 016/2001 NOB E 150/2008 DESABILITAÇÃO NOAS |
| 291490 | ITACARÉ | ILHÉUS | 075/2012 | |
| 291510 | ITAGI | JEQUIÉ | 046/2025 | |
| 291530 | ITAGIMIRIM | PORTO SEGURO | 034/2026 | |
| 291535 | ITAGUAÇU DA BAHIA | IRECÊ | 476/2023 | |
| 291540 | ITAJU DO COLÔNIA | ITABUNA | 074/2026 | |
| 291560 | ITAMARAJU | TEIXEIRA DE FREITAS | 072/2007 | |
| 291600 | ITANHÉM | TEIXEIRA DE FREITAS | 563/2023 | |
| 291610 | ITAPARICA | SALVADOR | 137/2018 | |
| 291630 | ITAPEBI | PORTO SEGURO | 121/2026 | |
| 291640 | ITAPETINGA | ITAPETINGA | 308/2011 | |
| 291650 | ITAPICURU | ALAGOINHAS | 165/2017 | |
| 291670 | ITAQUARA | JEQUIÉ | 024/2022 | |
| 291685 | ITATIM | SANTO ANTÔNIO DE JESUS | 167/2015 | |
| 291690 | ITIRUÇU | JEQUIÉ | 377/2025 | |
| 291700 | ITIÚBA | SENHOR DO BONFIM | 166/2017 | |
| 291720 | ITUAÇU | BRUMADO | 210/2019 | |
| 291730 | ITUBERÁ | VALENÇA | 006/2020 | |
| 291733 | IUIÚ | GUANAMBI | 008/2020 | |
| 291735 | JABORANDI | SANTA MARIA DA VITÓRIA | 037/2022 | |
| 291740 | JACARACI | GUANAMBI | 493/2023 | |
| 291750 | JACOBINA | JACOBINA | 241/2010 | |
| 291760 | JAGUAQUARA | JEQUIÉ | 166/2017 | |
| 291770 | JAGUARARI | SENHOR DO BONFIM | 166/2017 | |
| 291780 | JAGUARIPE | SANTO ANTÔNIO DE JESUS | 593/2023 | |
| 291790 | JANDAÍRA | ALAGOINHAS | 527/2027 | |
| 291800 | JEQUIÉ | JEQUIÉ | 166/2007 | RESOLUÇÕES CIB/BA: 063/2000 NOB E 053/2001 NOAS |
| 291810 | JEREMOABO | PAULO AFONSO | 175/2011 | |
| 291820 | JIQUIRIÇÁ | SANTO ANTÔNIO DE JESUS | 019/2023 | |
| 291835 | JOÃO DOURADO | IRECÊ | 350/2023 | |
| 291840 | JUAZEIRO | JUAZEIRO | 167/2007 | RESOLUÇÕES CIB/BA: 016/2001 NOB E 014/2004 NOAS |
| 291850 | JUSSARA | IRECÊ | 032/2025 | |
| 291875 | LAGOA REAL | GUANAMBI | 885/2025 | |
| 291880 | LAJE | SANTO ANTÔNIO DE JESUS | 210/2009 | RESOLUÇÕES CIB/BA: 027/1999 NOB, 053/2001 NOAS E 092/2003 NOAS (ADEQUAÇÃO DA HABILITAÇÃO) |
| 291890 | LAJEDÃO | TEIXEIRA DE FREITAS | 251/2024 | |
| 291905 | LAJEDO DO TABOCAL | JEQUIÉ | 642/2025 | |
| 291915 | LAPÃO | IRECÊ | 038/2022 | |
| 291920 | LAURO DE FREITAS | SALVADOR | 196/2010 | |
| 291930 | LENÇÓIS | SEABRA | 140/2019 | |
| 291940 | LICÍNIO DE ALMEIDA | GUANAMBI | 884/2025 | |
| 291950 | LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | BRUMADO | 158/2009 | |
| 291955 | LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | BARREIRAS | 246/2009 | |
| 291960 | MACAJUBA | ITABERABA | 211/2022 | |
| 291980 | MACAÚBAS | BRUMADO | 150/2007 | |
| 291990 | MACURURÉ | PAULO AFONSO | 143/2024 | |
| 291992 | MADRE DE DEUS | SALVADOR | 168/2007 | RESOLUÇÃO CIB/BA: 107/2004 NOAS |
| 291995 | MAETINGA | VITÓRIA DA CONQUISTA | 158/2009 | |
| 292010 | MAIRI | JACOBINA | 048/2025 | |
| 292020 | MALHADA | GUANAMBI | 027/2022 | |
| 292050 | MARACÁS | JEQUIÉ | 166/2017 | |
| 292060 | MARAGOGIPE | CRUZ DAS ALMAS | 141/2017 | |
| 292100 | MATA DE SÃO JOÃO | CAMAÇARI | 116/2007 | |
| 292105 | MATINA | GUANAMBI | 035/2022 | |
| 292110 | MEDEIROS NETO | TEIXEIRA DE FREITAS | 246/2009 | RESOLUÇÕES CIB/BA: 050/1998 NOB, 053/2001 NOAS E 069/2004 DESABILITAÇÃO NOAS |
| 292120 | MIGUEL CALMON | JACOBINA | ||
| 292130 | MILAGRES | SANTO ANTÔNIO DE JESUS | 028/2022 | |
| 292140 | MIRANGABA | JACOBINA | 108/2018 | |
| 292145 | MIRANTE | VITÓRIA DA CONQUISTA | 186/2019 | |
| 292150 | MONTE SANTO | SERRINHA | 176/2011 | |
| 292160 | MORPARÁ | IBOTIRAMA | 528/2025 | |
| 292170 | MORRO DO CHAPÉU | JACOBINA | 163/2010 | |
| 292180 | MORTUGABA | GUANAMBI | ||
| 292200 | MUCURI | TEIXEIRA DE FREITAS | 110/2018 | |
| 292205 | MULUNGU DO MORRO | IRECÊ | 144/2022 | |
| 292210 | MUNDO NOVO | FEIRA DE SANTANA | 023/2020 | |
| 292225 | MUQUÉM DE SÃO FRANCISCO | IBOTIRAMA | 529/2025 | |
| 292230 | MURITIBA | CRUZ DAS ALMAS | 463/2013 | |
| 292265 | NORDESTINA | SERRINHA | 140/2017 | |
| 292280 | NOVA ITARANA | JEQUIÉ | 250/2022 | |
| 292290 | NOVA SOURE | RIBEIRA DO POMBAL | 166/2017 | |
| 292300 | NOVA VIÇOSA | TEIXEIRA DE FREITAS | 246/2009 | |
| 292305 | NOVO TRIUNFO | RIBEIRA DO POMBAL | 494/2023 | |
| 292310 | OLINDINA | RIBEIRA DO POMBAL | 246/2022 | |
| 292320 | OLIVEIRA DOS BREJINHOS | IBOTIRAMA | 248/2022 | |
| 292330 | OURIÇANGAS | ALAGOINHAS | 247/2022 | |
| 292340 | PALMAS DE MONTE ALTO | GUANAMBI | 024/2021 | |
| 292360 | PARAMIRIM | BRUMADO | 157/2009 | |
| 292370 | PARATINGA | IBOTIRAMA | 075/2021 | |
| 292380 | PARIPIRANGA | RIBEIRA DO POMBAL | 039/2022 | |
| 292400 | PAULO AFONSO | PAULO AFONSO | 039/2007 | |
| 292410 | PEDRÃO | ALAGOINHAS | 476/2025 | |
| 292420 | PEDRO ALEXANDRE | PAULO AFONSO | 008/2023 | |
| 292440 | PILÃO ARCADO | JUAZEIRO | 025/2021 | |
| 292450 | PINDAÍ | GUANAMBI | 026/2022 | |
| 292460 | PINDOBAÇU | SENHOR DO BONFIM | 584/2013 | |
| 292470 | PIRIPÁ | VITÓRIA DA CONQUISTA | 192/2026 | |
| 292480 | PIRITIBA | JACOBINA | 009/2020 | |
| 292500 | PLANALTO | VITÓRIA DA CONQUISTA | 162/2019 | |
| 292520 | POJUCA | CAMAÇARI | 117/2007 | |
| 292525 | PONTO NOVO | SENHOR DO BONFIM | 109/2018 | |
| 292530 | PORTO SEGURO | PORTO SEGURO | 121/2007 | RESOLUÇÕES CIB/BA: 028/1997 NOB, 053/2001 NOAS, 094/2003 DESABILITAÇÃO NOAS E 049/2004 NOAS |
| 292550 | PRADO | TEIXEIRA DE FREITAS | 246/2009 | |
| 292560 | PRESIDENTE DUTRA | IRECÊ | 475/2025 | |
| 292570 | PRESIDENTE JÂNIO QUADROS | VITÓRIA DA CONQUISTA | 310/2010 | |
| 292575 | PRESIDENTE TANCREDO NEVES | SANTO ANTÔNIO DE JESUS | 176/2022 | |
| 292580 | QUEIMADAS | SERRINHA | 166/2017 | |
| 292590 | QUIJINGUE | SERRINHA | 141/2017 | |
| 292595 | RAFAEL JAMBEIRO | FEIRA DE SANTANA | 025/2022 | |
| 292600 | REMANSO | JUAZEIRO | 177/2019 | |
| 292610 | RETIROLÂNDIA | SERRINHA | 163/2019 | |
| 292620 | RIACHÃO DAS NEVES | BARREIRAS | 729/2025 | |
| 292640 | RIACHO DE SANTANA | GUANAMBI | 020/2022 | |
| 292650 | RIBEIRA DO AMPARO | RIBEIRA DO POMBAL | 041/2022 | |
| 292660 | RIBEIRA DO POMBAL | RIBEIRA DO POMBAL | 017/2022 | |
| 292665 | RIBEIRÃO DO LARGO | VITÓRIA DA CONQUISTA | 149/2026 | |
| 292680 | RIO DO ANTÔNIO | GUANAMBI | 382/2025 | |
| 292690 | RIO DO PIRES | BRUMADO | 019/2022 | |
| 292700 | RIO REAL | ALAGOINHAS | 159/2009 | |
| 292710 | RODELAS | PAULO AFONSO | 495/2023 | |
| 292720 | RUY BARBOSA | ITABERABA | ||
| 292740 | SALVADOR | SALVADOR | 120/2007 | RESOLUÇÃO CIB/BA: 018/2006 NOAS |
| 292750 | SANTA BÁRBARA | FEIRA DE SANTANA | 010/2020 | |
| 292760 | SANTA BRÍGIDA | PAULO AFONSO | 141/2019 | |
| 292770 | SANTA CRUZ CABRÁLIA | PORTO SEGURO | 177/2009 | |
| 292780 | SANTA CRUZ DA VITÓRIA | ITABUNA | ||
| 292790 | SANTA INÊS | JEQUIÉ | 020/2023 | |
| 292800 | SANTALUZ | SERRINHA | 276/2013 | |
| 292810 | SANTA MARIA DA VITÓRIA | SANTA MARIA DA VITÓRIA | 115/2009 | |
| 292820 | SANTANA | SANTA MARIA DA VITÓRIA | 012/2019 | |
| 292850 | SANTA TERESINHA | SANTO ANTÔNIO DE JESUS | 142/2019 | |
| 292860 | SANTO AMARO | SALVADOR | 181/2015 | |
| 292870 | SANTO ANTÔNIO DE JESUS | SANTO ANTÔNIO DE JESUS | 115/2009 | RESOLUÇÃO CIB/BA: 081/2004 NOAS |
| 292880 | SANTO ESTÊVÃO | FEIRA DE SANTANA | 158/2009 | |
| 292890 | SÃO DESIDÉRIO | BARREIRAS | 165/2017 | |
| 292895 | SÃO DOMINGOS | SERRINHA | 178/2019 | |
| 292900 | SÃO FÉLIX | CRUZ DAS ALMAS | 171/2006 | RESOLUÇÃO CIB/BA: 019/2006 NOAS |
| 292905 | SÃO FÉLIX DO CORIBE | SANTA MARIA DA VITÓRIA | 058/2016 | |
| 292910 | SÃO FELIPE | SANTO ANTÔNIO DE JESUS | 210/2009 | |
| 292920 | SÃO FRANCISCO DO CONDE | SALVADOR | 066/2016 | |
| 292925 | SÃO GABRIEL | IRECÊ | 474/2025 | |
| 292930 | SÃO GONÇALO DOS CAMPOS | FEIRA DE SANTANA | 091/2024 | |
| 292950 | SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ | SALVADOR | 154/2008 | RESOLUÇÕES CIB/BA: 036/1997 NOB E 053/2001 NOAS |
| 292960 | SAPEAÇU | CRUZ DAS ALMAS | 073/2010 | |
| 292970 | SÁTIRO DIAS | ALAGOINHAS | 178/2009 | |
| 292975 | SAUBARA | SALVADOR | 320/2025 | |
| 292980 | SAÚDE | JACOBINA | 348/2023 | |
| 293000 | SEBASTIÃO LARANJEIRAS | GUANAMBI | 141/2017 | |
| 293010 | SENHOR DO BONFIM | SENHOR DO BONFIM | 290/2010 | RESOLUÇÕES CIB/BA: 016/2001 NOB E 053/2001 NOAS |
| 293015 | SERRA DO RAMALHO | SANTA MARIA DA VITÓRIA | 024/2020 | |
| 293020 | SENTO SÉ | JUAZEIRO | 140/2017 | |
| 293030 | SERRA DOURADA | SANTA MARIA DA VITÓRIA | 026/2021 | |
| 293040 | SERRA PRETA | FEIRA DE SANTANA | 564/2023 | |
| 293050 | SERRINHA | SERRINHA | 072/2008 | |
| 293060 | SERROLÂNDIA | JACOBINA | 021/2023 | |
| 293070 | SIMÕES FILHO | CAMAÇARI | 107/2015 | |
| 293075 | SÍTIO DO MATO | SANTA MARIA DA VITÓRIA | 145/2022 | |
| 293076 | SÍTIO DO QUINTO | RIBEIRA DO POMBAL | 018/2022 | |
| 293077 | SOBRADINHO | JUAZEIRO | 013/2019 | |
| 293090 | TABOCAS DO BREJO VELHO | BARREIRAS | 030/2022 | |
| 293100 | TANHAÇU | BRUMADO | 036/2022 | |
| 293105 | TANQUE NOVO | GUANAMBI | 164/2019 | |
| 293130 | TAPIRAMUTÁ | JACOBINA | 146/2022 | |
| 293135 | TEIXEIRA DE FREITAS | TEIXEIRA DE FREITAS | 122/2007 | NÃO LOCALIZADA RESOLUÇÃO PELA NOB OU NOAS |
| 293160 | TEOLÂNDIA | SANTO ANTÔNIO DE JESUS | 014/2019 | |
| 293170 | TERRA NOVA | FEIRA DE SANTANA | 147/2022 | |
| 293180 | TREMEDAL | VITÓRIA DA CONQUISTA | 143/2019 | |
| 293190 | TUCANO | RIBEIRA DO POMBAL | 586/2013 | |
| 293200 | UAUÁ | JUAZEIRO | 010/2019 | |
| 293210 | UBAÍRA | SANTO ANTÔNIO DE JESUS | 250/2024 | |
| 293230 | UBATÃ | ITABUNA | 111/2022 | |
| 293240 | UIBAÍ | IRECÊ | 302/2025 | |
| 293245 | UMBURANAS | JACOBINA | ||
| 293250 | UNA | ILHÉUS | 321/2025 | |
| 293260 | URANDI | GUANAMBI | 141/2017 | |
| 293270 | URUÇUCA | ILHÉUS | 251/2022 | |
| 293280 | UTINGA | ITABERABA | 035/2026 | |
| 293300 | VALENTE | SERRINHA | 061/2019 | |
| 293305 | VÁRZEA DA ROÇA | JACOBINA | 015/2019 | |
| 293310 | VÁRZEA DO POÇO | JACOBINA | 339/2024 | |
| 293320 | VERA CRUZ | SALVADOR | 134/2007 | RESOLUÇÃO CIB/BA: 010/2006 NOAS |
| 293325 | VEREDA | TEIXEIRA DE FREITAS | 253/2024 | |
| 293330 | VITÓRIA DA CONQUISTA | VITÓRIA DA CONQUISTA | 090/2007 | RESOLUÇÕES CIB/BA: 001/1999 NOB E 053/2001 NOAS |
| 293350 | WENCESLAU GUIMARÃES | VALENÇA | 007/2020 | |
| 293360 | XIQUE-XIQUE | IRECÊ | 140/2017 |

